個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | EC | A東京 | C | 3 | 0 | 47:46 | 15:55 | 3.0 | 1.3 | 4.7 | 28.6% | 1.3 | 4.7 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 6.0 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | - |
2017-18 | B1 | A東京 | C | 18 | 0 | 259:22 | 14:24 | 6.6 | 2.2 | 4.6 | 47.6% | 2.2 | 4.4 | 49.4% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 2.2 | 2.6 | 87.0% | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 9.0 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | EC | A東京 | C | 3 | 0 | 47:46 | 15:55 | 9 | 4 | 14 | 28.6% | 4 | 14 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 18 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - |
2017-18 | B1 | A東京 | C | 18 | 0 | 259:22 | 14:24 | 118 | 39 | 82 | 47.6% | 39 | 79 | 49.4% | 0 | 3 | 0.0% | 40 | 46 | 87.0% | 37 | 47 | 84 | 12 | 25 | 11 | 11 | 6 | 49 | 37 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | EC | A東京 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B1 | A東京 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.12.03 | 三河 | AWAY | LOSE | 11:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | |
2017.12.02 | 三河 | AWAY | WIN | 11:57 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | - | |
2017.11.18 | 北海道 | HOME | WIN | 10:33 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
2017.11.17 | 北海道 | HOME | LOSE | 15:29 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 5 | 2 | 7 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | |
2017.11.12 | 千葉 | AWAY | WIN | 10:20 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | - | - | 1 | 4 | 5 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
643位
118点
通算FG成功数
656位
39本
通算3PT成功数
791位
-本
通算FT成功数
506位
40本
通算アシスト
708位
12本
通算リバウンド
600位
84本
通算ブロック
425位
11本
通算スティール
637位
11本
通算出場試合
728位
18試合
通算出場時間
695位
259.4分
2025.10.12時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
674位
12点
FG成功数
623位
5本
FT成功数
262位
7本
アシスト
626位
3本
リバウンド
378位
9本
ブロック
253位
2本
スティール
347位
3本
出場時間
788位
18分56秒
2025.10.12時点