個人成績
2023-24シーズン
PPG
平均得点数
3.1点
FG%
フィールドゴール成功率
38.5%
3FG%
3ポイント成功率
42.9%
FT%
フリースロー成功率
80.0%
RPG
平均リバウンド数
0.9本
APG
平均アシスト数
1.5本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.2本
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2023-24 | B2 | 新潟 | PG | 11 | 0 | 81:48 | 7:26 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 38.5% | 0.4 | 1.1 | 33.3% | 0.5 | 1.3 | 42.9% | 0.7 | 0.9 | 80.0% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | -5.0 |
2022-23 | B1 | 新潟 | PG | 23 | 0 | 214:07 | 9:18 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 33.3% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 1.1 | 23.1% | 0.2 | 0.3 | 66.7% | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | -2.9 |
2019-20 | EC | 金沢 | PG | 2 | 2 | 69:57 | 34:58 | 15.0 | 5.0 | 13.0 | 38.5% | 2.0 | 6.0 | 33.3% | 3.0 | 7.0 | 42.9% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 12.0 | - |
2017-18 | B2 | 愛媛 | PG | 29 | 0 | 68:13 | 2:21 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 17.4% | 0.1 | 0.2 | 42.9% | 0.0 | 0.6 | 6.3% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2023-24 | B2 | 新潟 | PG | 11 | 0 | 81:48 | 7:26 | 34 | 10 | 26 | 38.5% | 4 | 12 | 33.3% | 6 | 14 | 42.9% | 8 | 10 | 80.0% | 3 | 7 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 22 | -55 |
2022-23 | B1 | 新潟 | PG | 23 | 0 | 214:07 | 9:18 | 38 | 14 | 42 | 33.3% | 8 | 16 | 50.0% | 6 | 26 | 23.1% | 4 | 6 | 66.7% | 5 | 6 | 11 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | 23 | -66 |
2019-20 | EC | 金沢 | PG | 2 | 2 | 69:57 | 34:58 | 30 | 10 | 26 | 38.5% | 4 | 12 | 33.3% | 6 | 14 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - |
2017-18 | B2 | 愛媛 | PG | 29 | 0 | 68:13 | 2:21 | 11 | 4 | 23 | 17.4% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 16 | 6.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2023-24 | B2 | 新潟 | PG | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 23.5% | 5.9% | 50.0% | 55.9% | 23.5% | 46.2% | 52.9% | 53.8% | 1.1 | 2.7% | 2.2% | 2.3% | 3.8% | 2.9% | 3.7% | 3.2% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 6.6% | 4.9% | 2.0% | 0.0% | 3.8% | 5.1% | 3.3% |
2022-23 | B1 | 新潟 | PG | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5% | 26.3% | 40.5% | 42.6% | 42.1% | 38.1% | 47.4% | 61.9% | 1.9 | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 1.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 2.5% | 1.8% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 1.1% |
2019-20 | EC | 金沢 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B2 | 愛媛 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合日程
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2023.12.03 | 岩手 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.02 | 岩手 | HOME | LOSE | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2023.11.26 | A千葉 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.25 | A千葉 | AWAY | LOSE | 06:43 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 150.0% | 133.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -15 | |
2023.11.21 | 奈良 | HOME | LOSE | 06:52 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 17.4% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
694位
45点
通算FG成功数
704位
14本
通算3PT成功数
560位
7本
通算FT成功数
628位
10本
通算アシスト
605位
20本
通算リバウンド
713位
13本
通算ブロック
689位
-本
通算スティール
648位
6本
通算出場試合
521位
40試合
通算出場時間
699位
150.0分
2023.12.03時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
645位
11点
FG成功数
632位
4本
3PT成功数
329位
3本
FT成功数
596位
3本
アシスト
493位
4本
リバウンド
688位
3本
スティール
672位
1本
出場時間
705位
19分53秒
2023.12.03時点
B.MAGAZINE
QA
-
01.
- 生年月日
- 1995/2/8|28歳
-
02.
- 身長
- 165cm
-
03.
- 体重
- 65kg
-
04.
- 出身地
- 広島県
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 26cm
-
07.
- 出身校(高)
- 広陵高等学校
-
08.
- 出身校(大)
- 広島経済大学
-
09.
- 血液型
- O型
-
10.
- 代表歴
- -
-
11.
- マイブーム・趣味
- 映画鑑賞
-
12.
- 影響を受けた指導者
- 高校バスケ部の恩師の瀧口先生
-
13.
- 自分の武器
- 強気なところ
-
14.
- 永遠のライバル
- 兄
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- 地元のバスケスクールの後輩たち
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- -
-
17.
- オフの過ごし方
- 映画・ドラマ・YouTube鑑賞
-
18.
- 今季の目標
- チームに貢献すること
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- 木村圭吾
-
20.
- 好きな食べ物
- お好み焼き
-
21.
- 苦手な食べ物
- 粒あん
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- 兄の影響
-
23.
- 好きなキャラクター
- アルード