個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2020-21 | B2 | 熊本 | C/PF | 8 | 3 | 116:48 | 14:36 | 5.5 | 1.8 | 4.0 | 43.8% | 1.4 | 2.8 | 50.0% | 0.4 | 1.3 | 30.0% | 1.6 | 2.3 | 72.2% | 1.3 | 4.4 | 5.6 | 2.1 | 2.8 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 9.8 | 4.4 |
| 2020-21 | B2 | 青森 | C/PF | 13 | 10 | 292:27 | 22:29 | 8.9 | 3.0 | 7.6 | 39.4% | 2.5 | 4.8 | 52.4% | 0.5 | 2.8 | 16.7% | 2.5 | 3.5 | 71.1% | 0.6 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 4.2 | 12.0 | -6.3 |
| 2019-20 | B1 | 富山 | C | 10 | 8 | 296:25 | 29:38 | 14.1 | 5.8 | 11.7 | 49.6% | 5.4 | 8.7 | 62.1% | 0.4 | 3.0 | 13.3% | 2.1 | 3.5 | 60.0% | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 15.3 | - |
| 2019-20 | B2 | 越谷 | PF/C | 8 | 8 | 252:50 | 31:36 | 19.0 | 7.0 | 15.1 | 46.3% | 5.6 | 10.3 | 54.9% | 1.4 | 4.9 | 28.2% | 3.6 | 6.0 | 60.4% | 1.0 | 9.4 | 10.4 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 3.3 | 6.3 | 20.4 | - |
| 2017-18 | B1 | 三河 | PF | 38 | 37 | 919:49 | 24:12 | 11.7 | 4.1 | 7.8 | 52.0% | 3.7 | 6.4 | 58.4% | 0.3 | 1.4 | 23.6% | 3.2 | 4.3 | 74.2% | 1.4 | 5.4 | 6.8 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 4.1 | 14.9 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2020-21 | B2 | 熊本 | C/PF | 8 | 3 | 116:48 | 14:36 | 44 | 14 | 32 | 43.8% | 11 | 22 | 50.0% | 3 | 10 | 30.0% | 13 | 18 | 72.2% | 10 | 35 | 45 | 17 | 22 | 8 | 11 | 2 | 21 | 21 | 78 | 35 |
| 2020-21 | B2 | 青森 | C/PF | 13 | 10 | 292:27 | 22:29 | 116 | 39 | 99 | 39.4% | 33 | 63 | 52.4% | 6 | 36 | 16.7% | 32 | 45 | 71.1% | 8 | 67 | 75 | 36 | 36 | 6 | 16 | 4 | 35 | 55 | 156 | -82 |
| 2019-20 | B1 | 富山 | C | 10 | 8 | 296:25 | 29:38 | 141 | 58 | 117 | 49.6% | 54 | 87 | 62.1% | 4 | 30 | 13.3% | 21 | 35 | 60.0% | 9 | 57 | 66 | 22 | 26 | 13 | 10 | 1 | 28 | 35 | - | - |
| 2019-20 | B2 | 越谷 | PF/C | 8 | 8 | 252:50 | 31:36 | 152 | 56 | 121 | 46.3% | 45 | 82 | 54.9% | 11 | 39 | 28.2% | 29 | 48 | 60.4% | 8 | 75 | 83 | 25 | 27 | 6 | 8 | 5 | 26 | 50 | - | - |
| 2017-18 | B1 | 三河 | PF | 38 | 37 | 919:49 | 24:12 | 444 | 155 | 298 | 52.0% | 142 | 243 | 58.4% | 13 | 55 | 23.6% | 121 | 163 | 74.2% | 52 | 206 | 258 | 79 | 84 | 18 | 35 | 6 | 113 | 157 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2020-21 | B2 | 熊本 | C/PF | 5.0 | 8.0 | 22.0 | 29.5% | 50.0% | 48.4% | 55.1% | 50.0% | 68.8% | 20.5% | 31.3% | 0.8 | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.3% | 1.4% | 2.1% | 2.3% | 2.2% | 1.3% | 2.6% | 2.0% | 9.8% | 1.3% | 1.8% | 1.7% |
| 2020-21 | B2 | 青森 | C/PF | 14.0 | 4.0 | 58.0 | 27.6% | 50.0% | 42.4% | 48.8% | 56.9% | 63.6% | 15.5% | 36.4% | 1.0 | 2.7% | 2.3% | 2.7% | 1.3% | 2.5% | 4.4% | 4.6% | 1.7% | 4.7% | 3.9% | 3.2% | 3.7% | 1.6% | 10.3% | 2.9% | 2.9% | 5.1% |
| 2019-20 | B1 | 富山 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-20 | B2 | 越谷 | PF/C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-18 | B1 | 三河 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2021.04.18 | 東京Z | AWAY | LOSE | 〇 | 16:37 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2021.04.17 | 東京Z | AWAY | LOSE | 〇 | 34:39 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 9 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 | |
| 2021.04.14 | 山形 | AWAY | LOSE | 〇 | 34:13 | 20 | 6 | 14 | 42.9% | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 7 | 11 | 63.6% | 0.0% | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | |
| 2021.04.11 | 仙台 | HOME | LOSE | 〇 | 23:20 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 2021.04.10 | 仙台 | HOME | LOSE | 〇 | 14:05 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
395位
585点
通算FG成功数
402位
213本
通算3PT成功数
523位
17本
通算FT成功数
293位
142本
通算アシスト
425位
101本
通算リバウンド
340位
324本
通算ブロック
171位
45本
通算スティール
490位
31本
通算出場試合
570位
48試合
通算出場時間
455位
1216.2分
2025.12.05時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
245位
27点
FG成功数
253位
10本
3PT成功数
407位
3本
FT成功数
92位
10本
アシスト
271位
7本
リバウンド
48位
19本
ブロック
29位
5本
スティール
68位
5本
出場時間
396位
35分49秒
2025.12.05時点