個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | CS | 川崎 | PF | 3 | 0 | 39:34 | 13:11 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 4.7 | - |
2017-18 | B1 | 川崎 | PF | 34 | 1 | 445:18 | 13:05 | 4.5 | 1.8 | 4.4 | 41.9% | 1.8 | 4.3 | 42.1% | 0.0 | 0.1 | 33.3% | 0.8 | 1.5 | 52.9% | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 6.6 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | CS | 川崎 | PF | 3 | 0 | 39:34 | 13:11 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | - | - |
2017-18 | B1 | 川崎 | PF | 34 | 1 | 445:18 | 13:05 | 152 | 62 | 148 | 41.9% | 61 | 145 | 42.1% | 1 | 3 | 33.3% | 27 | 51 | 52.9% | 67 | 113 | 180 | 14 | 41 | 10 | 19 | 11 | 87 | 42 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | CS | 川崎 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B1 | 川崎 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.05.13 | 千葉 | AWAY | LOSE | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
2018.05.13 | 千葉 | AWAY | WIN | 13:35 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | - | - | 2 | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | - | |
2018.05.12 | 千葉 | AWAY | LOSE | 24:04 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50.0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | |
2018.05.06 | 三河 | AWAY | LOSE | 07:32 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | - | |
2018.05.05 | 三河 | AWAY | WIN | 25:15 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 4 | 3 | 7 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
610位
152点
通算FG成功数
599位
62本
通算3PT成功数
747位
1本
通算FT成功数
563位
27本
通算アシスト
701位
14本
通算リバウンド
462位
180本
通算ブロック
329位
19本
通算スティール
653位
10本
通算出場試合
628位
34試合
通算出場時間
631位
445.3分
2025.10.19時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
539位
17点
FG成功数
405位
8本
3PT成功数
656位
1本
FT成功数
431位
5本
アシスト
720位
2本
リバウンド
256位
12本
ブロック
256位
2本
スティール
578位
2本
出場時間
690位
26分2秒
2025.10.19時点