個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2017-18 | B1 | 大阪 | C | 32 | 13 | 692:10 | 21:37 | 14.9 | 5.8 | 11.3 | 51.7% | 5.6 | 10.6 | 52.8% | 0.2 | 0.7 | 33.3% | 3.0 | 3.9 | 77.6% | 2.3 | 5.3 | 7.6 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 17.6 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2017-18 | B1 | 大阪 | C | 32 | 13 | 692:10 | 21:37 | 476 | 186 | 360 | 51.7% | 179 | 339 | 52.8% | 7 | 21 | 33.3% | 97 | 125 | 77.6% | 75 | 169 | 244 | 41 | 56 | 17 | 44 | 16 | 89 | 103 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2017-18 | B1 | 大阪 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2018.05.06 | SR渋谷 | AWAY | LOSE | 23:43 | 17 | 6 | 12 | 50.0% | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | - | - | 3 | 9 | 12 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 27 | - | |
| 2018.05.05 | SR渋谷 | AWAY | LOSE | 〇 | 19:42 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | - |
| 2018.05.02 | 琉球 | AWAY | WIN | 26:15 | 18 | 8 | 14 | 57.1% | 8 | 14 | 57.1% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | - | |
| 2018.04.29 | 滋賀 | HOME | WIN | 17:00 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | - | - | 2 | 8 | 10 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | - | |
| 2018.04.28 | 滋賀 | HOME | LOSE | 〇 | 23:49 | 23 | 11 | 16 | 68.8% | 10 | 15 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 3 | 6 | 9 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
429位
476点
通算FG成功数
424位
186本
通算3PT成功数
609位
7本
通算FT成功数
355位
97本
通算アシスト
560位
41本
通算リバウンド
400位
244本
通算ブロック
171位
44本
通算スティール
588位
17本
通算出場試合
636位
32試合
通算出場時間
566位
692.2分
2025.10.25時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
140位
31点
FG成功数
180位
11本
3PT成功数
271位
4本
FT成功数
264位
7本
アシスト
424位
5本
リバウンド
151位
15本
ブロック
29位
5本
スティール
350位
3本
出場時間
313位
37分8秒
2025.10.25時点