個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | CS | 三河 | PF | 4 | 2 | 97:38 | 24:24 | 8.8 | 3.3 | 5.5 | 59.1% | 3.3 | 5.5 | 59.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.3 | 2.8 | 81.8% | 2.8 | 5.8 | 8.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 14.8 | - |
2017-18 | B1 | 三河 | PF | 21 | 14 | 471:30 | 22:27 | 8.6 | 3.1 | 5.5 | 56.0% | 3.1 | 5.5 | 56.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.4 | 3.2 | 75.0% | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 13.7 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | CS | 三河 | PF | 4 | 2 | 97:38 | 24:24 | 35 | 13 | 22 | 59.1% | 13 | 22 | 59.1% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 11 | 81.8% | 11 | 23 | 34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | - | - |
2017-18 | B1 | 三河 | PF | 21 | 14 | 471:30 | 22:27 | 181 | 65 | 116 | 56.0% | 65 | 116 | 56.0% | 0 | 0 | 0.0% | 51 | 68 | 75.0% | 55 | 111 | 166 | 14 | 22 | 8 | 9 | 9 | 45 | 51 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | CS | 三河 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-18 | B1 | 三河 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.05.20 | A東京 | HOME | LOSE | 〇 | 40:21 | 16 | 6 | 9 | 66.7% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100.0% | - | - | 4 | 9 | 13 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | - |
2018.05.19 | A東京 | HOME | LOSE | 17:22 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | |
2018.05.13 | 栃木 | HOME | WIN | 〇 | 25:56 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | - | - | 4 | 7 | 11 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | - |
2018.05.12 | 栃木 | HOME | WIN | 13:59 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 1 | 5 | 6 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | |
2018.05.06 | 川崎 | HOME | WIN | 〇 | 19:08 | 18 | 7 | 9 | 77.8% | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57.1% | - | - | 5 | 4 | 9 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
578位
181点
通算FG成功数
583位
65本
通算3PT成功数
756位
-本
通算FT成功数
453位
51本
通算アシスト
678位
14本
通算リバウンド
477位
166本
通算ブロック
453位
9本
通算スティール
667位
8本
通算出場試合
699位
21試合
通算出場時間
616位
471.5分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
457位
19点
FG成功数
313位
9本
FT成功数
332位
6本
アシスト
682位
2本
リバウンド
215位
13本
ブロック
250位
2本
スティール
562位
2本
出場時間
391位
35分37秒
2025.05.27時点