個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2018-19 | B2 | 愛媛 | PF | 27 | 20 | 951:44 | 35:14 | 21.1 | 8.0 | 15.7 | 50.8% | 6.5 | 11.1 | 58.9% | 1.5 | 4.7 | 31.7% | 3.6 | 4.4 | 81.7% | 2.6 | 7.5 | 10.1 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 4.6 | 25.1 | - |
| 2018-19 | EC | 愛媛 | PF | 3 | 2 | 79:55 | 26:38 | 10.7 | 4.3 | 9.7 | 44.8% | 3.0 | 6.3 | 47.4% | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 11.7 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2018-19 | B2 | 愛媛 | PF | 27 | 20 | 951:44 | 35:14 | 570 | 216 | 425 | 50.8% | 176 | 299 | 58.9% | 40 | 126 | 31.7% | 98 | 120 | 81.7% | 69 | 203 | 272 | 70 | 47 | 36 | 9 | 13 | 80 | 125 | - | - |
| 2018-19 | EC | 愛媛 | PF | 3 | 2 | 79:55 | 26:38 | 32 | 13 | 29 | 44.8% | 9 | 19 | 47.4% | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 14 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2018-19 | B2 | 愛媛 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | EC | 愛媛 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2021.10.03 | 佐賀 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.10.02 | 佐賀 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
367位
570点
通算FG成功数
362位
216本
通算3PT成功数
386位
40本
通算FT成功数
322位
98本
通算アシスト
501位
70本
通算リバウンド
339位
272本
通算ブロック
411位
9本
通算スティール
457位
36本
通算出場試合
705位
27試合
通算出場時間
516位
951.7分
2025.10.22時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
170位
30点
FG成功数
131位
12本
3PT成功数
267位
4本
FT成功数
288位
7本
アシスト
255位
7本
リバウンド
74位
19本
ブロック
246位
2本
スティール
175位
4本
出場時間
150位
40分0秒
2025.10.22時点