個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2018-19 | 入替 | 八王子 | PG | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 2018-19 | B2 | 八王子 | PG | 28 | 2 | 311:40 | 11:07 | 2.8 | 0.8 | 2.9 | 28.8% | 0.6 | 1.8 | 34.0% | 0.2 | 1.1 | 20.0% | 0.9 | 1.1 | 83.3% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2018-19 | 入替 | 八王子 | PG | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2018-19 | B2 | 八王子 | PG | 28 | 2 | 311:40 | 11:07 | 77 | 23 | 80 | 28.8% | 17 | 50 | 34.0% | 6 | 30 | 20.0% | 25 | 30 | 83.3% | 6 | 19 | 25 | 19 | 13 | 6 | 1 | 3 | 29 | 25 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2018-19 | 入替 | 八王子 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | B2 | 八王子 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2022.01.30 | 八王子 | HOME | LOSE | 12:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2022.01.29 | 八王子 | HOME | WIN | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.01.23 | 豊田合成 | AWAY | WIN | 06:28 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2022.01.22 | 豊田合成 | AWAY | WIN | 01:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2022.01.16 | 埼玉 | AWAY | LOSE | 12:33 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
776位
77点
通算FG成功数
798位
23本
通算3PT成功数
703位
6本
通算FT成功数
625位
25本
通算アシスト
740位
19本
通算リバウンド
812位
25本
通算ブロック
731位
1本
通算スティール
785位
6本
通算出場試合
705位
28試合
通算出場時間
754位
311.7分
2025.12.21時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
763位
11点
FG成功数
811位
3本
3PT成功数
714位
1本
FT成功数
579位
4本
アシスト
687位
3本
リバウンド
833位
3本
ブロック
461位
1本
スティール
617位
2本
出場時間
713位
27分41秒
2025.12.21時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点