個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2018-19 | B1 | 横浜 | C | 19 | 19 | 481:20 | 25:20 | 4.6 | 2.2 | 5.0 | 43.2% | 2.2 | 5.0 | 43.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 1.6 | 16.7% | 2.0 | 5.4 | 7.4 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 3.6 | 1.6 | 9.7 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2018-19 | B1 | 横浜 | C | 19 | 19 | 481:20 | 25:20 | 87 | 41 | 95 | 43.2% | 41 | 95 | 43.2% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 30 | 16.7% | 38 | 102 | 140 | 10 | 41 | 17 | 50 | 7 | 69 | 31 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2018-19 | B1 | 横浜 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2019.01.30 | 三河 | HOME | LOSE | 〇 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019.01.27 | 秋田 | AWAY | WIN | 〇 | 26:03 | 13 | 6 | 9 | 66.7% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 16.7% | - | - | 4 | 6 | 10 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | - |
| 2019.01.26 | 秋田 | AWAY | LOSE | 〇 | 17:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 4 | 5 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | - |
| 2019.01.23 | 川崎 | HOME | LOSE | 〇 | 28:12 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | - |
| 2019.01.16 | 三遠 | AWAY | LOSE | 〇 | 32:29 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 5 | 4 | 9 | 1 | - | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 17 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
721位
87点
通算FG成功数
693位
41本
通算3PT成功数
808位
-本
通算FT成功数
776位
5本
通算アシスト
761位
10本
通算リバウンド
536位
140本
通算ブロック
155位
50本
通算スティール
612位
17本
通算出場試合
761位
19試合
通算出場時間
649位
481.3分
2025.12.17時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
667位
13点
FG成功数
557位
6本
FT成功数
840位
1本
アシスト
647位
3本
リバウンド
183位
14本
ブロック
7位
7本
スティール
593位
2本
出場時間
404位
35分41秒
2025.12.17時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点