個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2018-19 | 入替 | 八王子 | C | 1 | 1 | 26:58 | 26:58 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | - |
| 2018-19 | B2 | 八王子 | C | 24 | 24 | 782:30 | 32:36 | 13.1 | 5.8 | 11.0 | 52.3% | 5.8 | 10.9 | 52.7% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 1.6 | 2.9 | 54.3% | 3.0 | 7.4 | 10.3 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 3.8 | 3.0 | 19.7 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2018-19 | 入替 | 八王子 | C | 1 | 1 | 26:58 | 26:58 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - |
| 2018-19 | B2 | 八王子 | C | 24 | 24 | 782:30 | 32:36 | 314 | 138 | 264 | 52.3% | 138 | 262 | 52.7% | 0 | 2 | 0.0% | 38 | 70 | 54.3% | 71 | 177 | 248 | 36 | 42 | 10 | 64 | 14 | 91 | 72 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2018-19 | 入替 | 八王子 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | B2 | 八王子 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2019.05.12 | 越谷 | HOME | LOSE | 〇 | 26:58 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50.0% | - | - | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | - |
| 2019.04.21 | 信州 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2019.04.20 | 信州 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2019.04.13 | 西宮 | HOME | LOSE | 〇 | 37:40 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | - | - | 2 | 10 | 12 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | - |
| 2019.04.12 | 西宮 | HOME | LOSE | 〇 | 37:34 | 18 | 7 | 10 | 70.0% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100.0% | - | - | 6 | 10 | 16 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 36 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
533位
314点
通算FG成功数
496位
138本
通算3PT成功数
856位
-本
通算FT成功数
553位
38本
通算アシスト
656位
36本
通算リバウンド
372位
248本
通算ブロック
90位
64本
通算スティール
733位
10本
通算出場試合
759位
24試合
通算出場時間
576位
782.5分
2026.01.07時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
333位
24点
FG成功数
186位
11本
FT成功数
580位
4本
アシスト
471位
5本
リバウンド
128位
17本
ブロック
1位
8本
スティール
619位
2本
出場時間
16位
47分50秒
2026.01.07時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点