個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2018-19 | B1 | 秋田 | PF/C | 13 | 13 | 376:37 | 28:58 | 14.5 | 6.2 | 12.5 | 50.0% | 6.2 | 12.2 | 51.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 2.1 | 3.2 | 64.3% | 3.7 | 6.5 | 10.2 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 18.8 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2018-19 | B1 | 秋田 | PF/C | 13 | 13 | 376:37 | 28:58 | 189 | 81 | 162 | 50.0% | 81 | 158 | 51.3% | 0 | 4 | 0.0% | 27 | 42 | 64.3% | 48 | 84 | 132 | 22 | 28 | 11 | 15 | 8 | 42 | 41 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2018-19 | B1 | 秋田 | PF/C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2019.04.19 | 栃木 | AWAY | LOSE | 〇 | 34:25 | 11 | 5 | 11 | 45.5% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | - |
| 2019.04.07 | SR渋谷 | HOME | LOSE | 〇 | 29:44 | 21 | 8 | 11 | 72.7% | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100.0% | - | - | 7 | 3 | 10 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | - |
| 2019.04.03 | 千葉 | HOME | LOSE | 〇 | 33:16 | 13 | 6 | 12 | 50.0% | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | - | - | 2 | 10 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | - |
| 2019.03.30 | A東京 | AWAY | LOSE | 〇 | 34:20 | 23 | 11 | 17 | 64.7% | 11 | 14 | 78.6% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | - | - | 6 | 5 | 11 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | - |
| 2019.03.23 | 千葉 | AWAY | LOSE | 〇 | 20:56 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 1 | 5 | 6 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
636位
189点
通算FG成功数
623位
81本
通算3PT成功数
835位
-本
通算FT成功数
619位
27本
通算アシスト
707位
22本
通算リバウンド
577位
132本
通算ブロック
399位
15本
通算スティール
701位
11本
通算出場試合
837位
13試合
通算出場時間
721位
376.6分
2026.04.22時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
228位
28点
FG成功数
80位
13本
FT成功数
282位
7本
アシスト
466位
5本
リバウンド
120位
16本
ブロック
69位
4本
スティール
370位
3本
出場時間
352位
36分45秒
2026.04.22時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点