個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2019-20 | B2 | 越谷 | PG | 37 | 1 | 347:55 | 9:24 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 38.3% | 0.5 | 1.4 | 39.2% | 0.6 | 1.5 | 37.5% | 0.4 | 0.5 | 68.4% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 3.4 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2019-20 | B2 | 越谷 | PG | 37 | 1 | 347:55 | 9:24 | 116 | 41 | 107 | 38.3% | 20 | 51 | 39.2% | 21 | 56 | 37.5% | 13 | 19 | 68.4% | 12 | 23 | 35 | 54 | 31 | 22 | 1 | 5 | 47 | 28 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2019-20 | B2 | 越谷 | PG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2021.05.29 | 東京EX | AWAY | LOSE | 12:06 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2021.05.28 | 東京EX | AWAY | WIN | 〇 | 07:18 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2021.05.16 | 金沢 | AWAY | WIN | 〇 | 13:49 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021.05.15 | 金沢 | AWAY | LOSE | 14:09 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2021.05.09 | 豊田合成 | AWAY | LOSE | 〇 | 18:23 | 10 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
712位
116点
通算FG成功数
718位
41本
通算3PT成功数
534位
21本
通算FT成功数
723位
13本
通算アシスト
563位
54本
通算リバウンド
777位
35本
通算ブロック
731位
1本
通算スティール
586位
22本
通算出場試合
649位
37試合
通算出場時間
734位
347.9分
2025.12.20時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
693位
13点
FG成功数
744位
4本
3PT成功数
563位
2本
FT成功数
576位
4本
アシスト
356位
6本
リバウンド
592位
6本
ブロック
460位
1本
スティール
178位
4本
出場時間
804位
22分22秒
2025.12.20時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点