個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2020-21 | CS | 琉球 | C/PF | 6 | 0 | 93:40 | 15:36 | 5.5 | 2.0 | 4.7 | 42.9% | 0.8 | 1.3 | 62.5% | 1.2 | 3.3 | 35.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 0.8 | 4.7 | -4.8 |
| 2020-21 | B1 | 琉球 | C/PF | 39 | 3 | 715:27 | 18:20 | 6.2 | 2.2 | 5.5 | 40.0% | 1.0 | 1.9 | 52.1% | 1.2 | 3.6 | 33.8% | 0.6 | 0.7 | 81.5% | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 7.9 | 3.7 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2020-21 | CS | 琉球 | C/PF | 6 | 0 | 93:40 | 15:36 | 33 | 12 | 28 | 42.9% | 5 | 8 | 62.5% | 7 | 20 | 35.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 11 | 17 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 28 | -29 |
| 2020-21 | B1 | 琉球 | C/PF | 39 | 3 | 715:27 | 18:20 | 242 | 86 | 215 | 40.0% | 38 | 73 | 52.1% | 48 | 142 | 33.8% | 22 | 27 | 81.5% | 56 | 126 | 182 | 61 | 28 | 28 | 7 | 1 | 82 | 34 | 309 | 146 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2020-21 | CS | 琉球 | C/PF | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 6.1% | 30.3% | 55.4% | 57.1% | 30.3% | 28.6% | 63.6% | 71.4% | 3.0 | 6.7% | 7.5% | 6.6% | 12.3% | 11.5% | 2.6% | 2.0% | 8.7% | 7.4% | 7.8% | 5.3% | 3.0% | 8.7% | 16.7% | 18.2% | 12.7% | 4.1% |
| 2020-21 | B1 | 琉球 | C/PF | 54.0 | 12.0 | 60.0 | 9.1% | 24.8% | 51.2% | 53.3% | 31.4% | 34.0% | 59.5% | 66.0% | 2.2 | 5.2% | 5.7% | 5.8% | 10.1% | 10.3% | 2.9% | 2.7% | 8.6% | 8.9% | 8.8% | 5.6% | 4.1% | 7.1% | 6.7% | 0.7% | 7.1% | 3.2% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2021.05.24 | 千葉 | HOME | LOSE | 21:39 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| 2021.05.23 | 千葉 | HOME | WIN | 23:20 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2021.05.22 | 千葉 | HOME | LOSE | 15:22 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2021.05.17 | 富山 | HOME | WIN | 10:19 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2021.05.16 | 富山 | HOME | LOSE | 12:00 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
578位
242点
通算FG成功数
588位
86本
通算3PT成功数
378位
48本
通算FT成功数
628位
22本
通算アシスト
541位
61本
通算リバウンド
484位
182本
通算ブロック
531位
7本
通算スティール
516位
28本
通算出場試合
619位
39試合
通算出場時間
583位
715.5分
2026.01.07時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
428位
21点
FG成功数
417位
8本
3PT成功数
165位
5本
FT成功数
353位
6本
アシスト
445位
5本
リバウンド
304位
11本
ブロック
507位
1本
スティール
69位
5本
出場時間
536位
32分32秒
2026.01.07時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点