個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2024-25 | B3PO | 東京U | SF | 3 | 3 | 55:01 | 18:20 | 7.7 | 3.3 | 7.3 | 45.5% | 3.0 | 6.3 | 47.4% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2024-25 | B3RS | 東京U | SF | 20 | 0 | 333:06 | 16:39 | 7.9 | 3.3 | 7.5 | 44.3% | 3.1 | 6.1 | 50.4% | 0.3 | 1.4 | 17.9% | 1.0 | 1.6 | 62.5% | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2024-25 | B3PO | 東京U | SF | 3 | 3 | 55:01 | 18:20 | 23 | 10 | 22 | 45.5% | 9 | 19 | 47.4% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-25 | B3RS | 東京U | SF | 20 | 0 | 333:06 | 16:39 | 157 | 66 | 149 | 44.3% | 61 | 121 | 50.4% | 5 | 28 | 17.9% | 20 | 32 | 62.5% | 30 | 44 | 74 | 18 | 20 | 19 | 8 | 4 | 41 | 0 | 8.05 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2024-25 | B3PO | 東京U | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B3RS | 東京U | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2025.04.27 | 東京Z | HOME | LOSE | 〇 | 13:09 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2025.04.26 | 東京Z | HOME | WIN | 〇 | 24:04 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 2025.04.25 | 東京Z | HOME | LOSE | 〇 | 17:48 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 2025.04.20 | 横浜EX | HOME | WIN | 14:00 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2025.04.19 | 横浜EX | HOME | WIN | 13:27 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
B.LEAGUEキャリアハイ
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細