個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2025.12.19 | 八王子 | AWAY | LOSE | 〇 | 18:37 | 8 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 2025.12.18 | 八王子 | AWAY | LOSE | 〇 | 11:58 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025.12.07 | 香川 | HOME | LOSE | 〇 | 13:36 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 2025.12.06 | 香川 | HOME | LOSE | 〇 | 17:18 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2025.11.30 | 岐阜 | AWAY | WIN | 〇 | 18:52 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点