個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2021-22 | B2 | 福島 | PG | 18 | 0 | 33:24 | 1:51 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 20.0% | 0.2 | 0.7 | 23.1% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -1.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2021-22 | B2 | 福島 | PG | 18 | 0 | 33:24 | 1:51 | 12 | 3 | 15 | 20.0% | 3 | 13 | 23.1% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -4 | -22 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2021-22 | B2 | 福島 | PG | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0% | 16.7% | 20.0% | 29.6% | 50.0% | 86.7% | 0.0% | 13.3% | 0.0 | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 1.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.6% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2022.04.24 | 山形 | HOME | WIN | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2022.04.23 | 山形 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.04.17 | 仙台 | AWAY | LOSE | 00:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2022.04.16 | 仙台 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.04.02 | 東京Z | HOME | WIN | 06:16 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
905位
12点
通算FG成功数
911位
3本
通算3PT成功数
854位
-本
通算FT成功数
813位
6本
通算アシスト
938位
-本
通算リバウンド
914位
4本
通算ブロック
834位
-本
通算スティール
869位
2本
通算出場試合
807位
18試合
通算出場時間
919位
33.4分
2025.12.20時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
916位
3点
FG成功数
911位
1本
FT成功数
777位
2本
リバウンド
889位
2本
スティール
803位
1本
出場時間
941位
6分16秒
2025.12.20時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点