個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2021-22 | B2 | 青森 | PG | 18 | 0 | 47:16 | 2:37 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 18.8% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.1 | 0.7 | 8.3% | 0.2 | 0.2 | 75.0% | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -1.8 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2021-22 | B2 | 青森 | PG | 18 | 0 | 47:16 | 2:37 | 10 | 3 | 16 | 18.8% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 12 | 8.3% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | -32 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2021-22 | B2 | 青森 | PG | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 30.0% | 20.0% | 21.9% | 28.2% | 40.0% | 25.0% | 30.0% | 75.0% | 1.4 | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2022.05.02 | 越谷 | AWAY | WIN | 00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.04.30 | 東京Z | AWAY | WIN | 01:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2022.04.27 | 仙台 | AWAY | LOSE | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.04.24 | 東京Z | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.04.23 | 東京Z | HOME | LOSE | 01:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
911位
10点
通算FG成功数
912位
3本
通算3PT成功数
813位
1本
通算FT成功数
860位
3本
通算アシスト
837位
7本
通算リバウンド
915位
4本
通算ブロック
835位
-本
通算スティール
848位
3本
通算出場試合
813位
18試合
通算出場時間
912位
47.3分
2026.01.05時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
918位
3点
FG成功数
914位
1本
3PT成功数
720位
1本
FT成功数
781位
2本
アシスト
692位
3本
リバウンド
891位
2本
スティール
806位
1本
出場時間
924位
8分49秒
2026.01.05時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点