個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2022-23 | B1 | 富山 | PG | 28 | 9 | 201:22 | 7:11 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.1 | 0.4 | 30.0% | 0.3 | 0.3 | 88.9% | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | -1.8 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2022-23 | B1 | 富山 | PG | 28 | 9 | 201:22 | 7:11 | 27 | 8 | 20 | 40.0% | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 10 | 30.0% | 8 | 9 | 88.9% | 3 | 10 | 13 | 31 | 21 | 9 | 1 | 1 | 32 | 14 | 28 | -50 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2022-23 | B1 | 富山 | PG | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 29.6% | 37.0% | 47.5% | 56.3% | 37.0% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 1.5 | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.8% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 0.7% | 0.6% | 2.7% | 1.3% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2023.05.07 | 横浜BC | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.05.06 | 横浜BC | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.04.23 | 新潟 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.04.22 | 新潟 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.04.19 | 三遠 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
806位
27点
通算FG成功数
816位
8本
通算3PT成功数
688位
3本
通算FT成功数
717位
8本
通算アシスト
607位
31本
通算リバウンド
795位
13本
通算ブロック
711位
1本
通算スティール
683位
9本
通算出場試合
670位
28試合
通算出場時間
749位
201.4分
2025.11.03時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
830位
5点
FG成功数
855位
1本
3PT成功数
660位
1本
FT成功数
712位
2本
アシスト
538位
4本
リバウンド
818位
2本
ブロック
493位
1本
スティール
352位
3本
出場時間
505位
33分3秒
2025.11.03時点