個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2023-24 | B1 | 三遠 | PG | 16 | 0 | 56:38 | 3:32 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 38.5% | 0.5 | 0.8 | 61.5% | 0.1 | 0.8 | 15.4% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | -0.4 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2023-24 | B1 | 三遠 | PG | 16 | 0 | 56:38 | 3:32 | 25 | 10 | 26 | 38.5% | 8 | 13 | 61.5% | 2 | 13 | 15.4% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | -6 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2023-24 | B1 | 三遠 | PG | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0% | 40.0% | 42.3% | 45.8% | 64.0% | 50.0% | 24.0% | 50.0% | 0.0 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.3% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2024.02.11 | A東京 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.10 | A東京 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.07 | FE名古屋 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.04 | 島根 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.03 | 島根 | HOME | WIN | 05:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
808位
25点
通算FG成功数
801位
10本
通算3PT成功数
713位
2本
通算FT成功数
795位
3本
通算アシスト
835位
2本
通算リバウンド
858位
4本
通算ブロック
709位
1本
通算スティール
754位
4本
通算出場試合
750位
16試合
通算出場時間
840位
56.6分
2025.11.01時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
829位
5点
FG成功数
812位
2本
3PT成功数
660位
1本
FT成功数
710位
2本
アシスト
817位
1本
リバウンド
860位
1本
ブロック
491位
1本
スティール
586位
2本
出場時間
865位
8分55秒
2025.11.01時点