個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2023-24 | B2 | 新潟 | SG | 12 | 1 | 66:50 | 5:34 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 26.9% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.1 | 1.2 | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -5.3 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2023-24 | B2 | 新潟 | SG | 12 | 1 | 66:50 | 5:34 | 15 | 7 | 26 | 26.9% | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 14 | 7.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -63 |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2023-24 | B2 | 新潟 | SG | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0% | 53.3% | 28.8% | 28.8% | 80.0% | 46.2% | 20.0% | 53.8% | 0.0 | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.3% |
ショットチャート
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2024.04.21 | A千葉 | HOME | LOSE | 02:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2024.04.20 | A千葉 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.04.14 | 福島 | HOME | LOSE | 06:38 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -12 | |
2024.04.13 | 福島 | HOME | LOSE | 02:38 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
2024.04.07 | 山形 | AWAY | LOSE | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
836位
15点
通算FG成功数
826位
7本
通算3PT成功数
756位
1本
通算FT成功数
864位
-本
通算アシスト
822位
3本
通算リバウンド
842位
6本
通算ブロック
780位
-本
通算スティール
830位
1本
通算出場試合
811位
12試合
通算出場時間
833位
66.8分
2025.05.07時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
798位
7点
FG成功数
764位
3本
3PT成功数
667位
1本
アシスト
738位
2本
リバウンド
827位
2本
スティール
756位
1本
出場時間
766位
21分18秒
2025.05.07時点