個人成績
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2025.03.30 | SR渋谷 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.29 | SR渋谷 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.26 | 島根 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.19 | 滋賀 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.05 | 長崎 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B.LEAGUE通算成績
通算得点
-位
-点
通算FG成功数
-位
-本
通算3PT成功数
-位
-本
通算FT成功数
-位
-本
通算アシスト
-位
-本
通算リバウンド
-位
-本
通算ブロック
-位
-本
通算スティール
-位
-本
通算出場試合
-位
-試合
通算出場時間
-位
-分
2026.05.26時点
B.LEAGUEキャリアハイ
出場時間
971位
0分0秒
2026.05.26時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細