個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2024-25 | B1 | 秋田 | 7 | 0 | 46:00 | 6:34 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 13.3% | 0.3 | 1.1 | 25.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | -4.4 | |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2024-25 | B1 | 秋田 | 7 | 0 | 46:00 | 6:34 | 6 | 2 | 15 | 13.3% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 7 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | -31 | |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2024-25 | B1 | 秋田 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3% | 33.3% | 13.3% | 18.9% | 66.7% | 53.3% | 0.0% | 46.7% | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2025.03.05 | 仙台 | HOME | WIN | 12:55 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 16.7% | 16.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
| 2025.03.02 | 三遠 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.01 | 三遠 | HOME | LOSE | 08:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -16 | |
| 2025.01.12 | 宇都宮 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.01.11 | 宇都宮 | AWAY | LOSE | 07:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -11 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
875位
6点
通算FG成功数
870位
2本
通算3PT成功数
799位
-本
通算FT成功数
820位
2本
通算アシスト
798位
5本
通算リバウンド
873位
2本
通算ブロック
779位
-本
通算スティール
809位
2本
通算出場試合
855位
7試合
通算出場時間
851位
46.0分
2025.11.05時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
891位
2点
FG成功数
856位
1本
FT成功数
713位
2本
アシスト
729位
2本
リバウンド
861位
1本
スティール
764位
1本
出場時間
845位
12分55秒
2025.11.05時点