個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
3.3点
FG%
フィールドゴール成功率
34.5%
3FG%
3ポイント成功率
0.0%
FT%
フリースロー成功率
100.0%
RPG
平均リバウンド数
2.4本
APG
平均アシスト数
1.8本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
1.3本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B2 | 青森 | PG | 8 | 3 | 148:57 | 18:37 | 3.3 | 1.3 | 3.6 | 34.5% | 1.3 | 2.0 | 62.5% | 0.0 | 1.6 | 0.0% | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 4.6 | -3.6 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B2 | 青森 | PG | 8 | 3 | 148:57 | 18:37 | 26 | 10 | 29 | 34.5% | 10 | 16 | 62.5% | 0 | 13 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 17 | 19 | 14 | 6 | 10 | 0 | 2 | 14 | 9 | 37 | -29 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B2 | 青森 | PG | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 23.1% | 61.5% | 34.5% | 41.1% | 76.9% | 55.2% | 0.0% | 44.8% | 2.3 | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 0.0% | 1.3% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 1.8% | 1.4% | 2.1% | 1.1% | 3.1% | 0.0% | 1.9% | 1.8% | 1.4% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.02.15 | 岩手 | AWAY | WIN | 〇 | 20:30 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 50.0% | 61.5% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2026.02.14 | 岩手 | AWAY | WIN | 〇 | 22:32 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 2026.02.08 | 福井 | HOME | LOSE | 〇 | 30:38 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -7 |
| 2026.02.07 | 福井 | HOME | LOSE | 18:52 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 60.0% | 68.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -5 | |
| 2026.02.01 | 熊本 | AWAY | LOSE | 23:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -8 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
877位
26点
通算FG成功数
869位
10本
通算3PT成功数
864位
-本
通算FT成功数
823位
6本
通算アシスト
780位
14本
通算リバウンド
843位
19本
通算ブロック
841位
-本
通算スティール
742位
10本
通算出場試合
905位
8試合
通算出場時間
849位
149.0分
2026.02.15時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
839位
8点
FG成功数
819位
3本
FT成功数
785位
2本
アシスト
605位
4本
リバウンド
596位
6本
スティール
14位
6本
出場時間
626位
30分38秒
2026.02.15時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
