個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2016-17 | CS | 川崎 | PF | 5 | 0 | 79:37 | 15:55 | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 56.3% | 1.8 | 3.2 | 56.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.2 | 1.4 | 85.7% | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 7.8 | - |
| 2016-17 | B1 | 川崎 | PF | 50 | 27 | 816:40 | 16:20 | 6.2 | 2.7 | 5.1 | 52.4% | 2.7 | 5.1 | 52.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.9 | 1.2 | 73.3% | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 10.1 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2016-17 | CS | 川崎 | PF | 5 | 0 | 79:37 | 15:55 | 24 | 9 | 16 | 56.3% | 9 | 16 | 56.3% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | - | - |
| 2016-17 | B1 | 川崎 | PF | 50 | 27 | 816:40 | 16:20 | 310 | 133 | 254 | 52.4% | 133 | 253 | 52.6% | 0 | 1 | 0.0% | 44 | 60 | 73.3% | 80 | 179 | 259 | 74 | 59 | 45 | 15 | 26 | 93 | 78 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2016-17 | CS | 川崎 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | B1 | 川崎 | PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2017.05.27 | 栃木 | HOME | LOSE | 22:27 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | |
| 2017.05.20 | A東京 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2017.05.20 | A東京 | HOME | LOSE | 16:47 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | |
| 2017.05.19 | A東京 | HOME | WIN | 16:11 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | - | |
| 2017.05.14 | SR渋谷 | HOME | WIN | 10:49 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100.0% | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
558位
310点
通算FG成功数
534位
133本
通算3PT成功数
835位
-本
通算FT成功数
536位
44本
通算アシスト
532位
74本
通算リバウンド
424位
259本
通算ブロック
401位
15本
通算スティール
452位
45本
通算出場試合
603位
50試合
通算出場時間
593位
816.7分
2026.05.26時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
649位
14点
FG成功数
573位
6本
FT成功数
565位
4本
アシスト
470位
5本
リバウンド
272位
12本
ブロック
277位
2本
スティール
371位
3本
出場時間
708位
27分7秒
2026.05.26時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細