個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2019-20 | EC | 金沢 | C | 2 | 0 | 27:15 | 13:37 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | - |
| 2018-19 | B2 | 西宮 | C | 16 | 1 | 52:54 | 3:18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | - |
| 2018-19 | EC | 西宮 | C | 3 | 0 | 27:51 | 9:17 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | - |
| 2017-18 | EC | 秋田 | C | 2 | 0 | 13:28 | 6:44 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -0.5 | - |
| 2017-18 | B2 | 秋田 | C | 20 | 4 | 104:23 | 5:13 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | - |
| 2016-17 | B2 | 茨城 | C | 49 | 17 | 172:07 | 3:30 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 50.0% | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2019-20 | EC | 金沢 | C | 2 | 0 | 27:15 | 13:37 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| 2018-19 | B2 | 西宮 | C | 16 | 1 | 52:54 | 3:18 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | - | - |
| 2018-19 | EC | 西宮 | C | 3 | 0 | 27:51 | 9:17 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | - |
| 2017-18 | EC | 秋田 | C | 2 | 0 | 13:28 | 6:44 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - |
| 2017-18 | B2 | 秋田 | C | 20 | 4 | 104:23 | 5:13 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | - | - |
| 2016-17 | B2 | 茨城 | C | 49 | 17 | 172:07 | 3:30 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 17 | 21 | 38 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 40 | 5 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2019-20 | EC | 金沢 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | B2 | 西宮 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | EC | 西宮 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-18 | EC | 秋田 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-18 | B2 | 秋田 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | B2 | 茨城 | C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2020.02.23 | 豊田合成 | AWAY | LOSE | 〇 | 13:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | - |
| 2020.02.22 | 豊田合成 | AWAY | LOSE | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 2020.02.16 | 鹿児島 | HOME | LOSE | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 2020.02.15 | 鹿児島 | HOME | WIN | 06:44 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 2020.02.09 | 岐阜 | AWAY | WIN | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
898位
14点
通算FG成功数
887位
6本
通算3PT成功数
856位
-本
通算FT成功数
878位
2本
通算アシスト
860位
5本
通算リバウンド
698位
62本
通算ブロック
735位
1本
通算スティール
788位
6本
通算出場試合
385位
85試合
通算出場時間
752位
329.4分
2026.01.07時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
934位
2点
FG成功数
914位
1本
FT成功数
884位
1本
アシスト
878位
1本
リバウンド
504位
7本
ブロック
461位
1本
スティール
806位
1本
出場時間
875位
16分40秒
2026.01.07時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点