個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2016-17 | CS | 栃木 | SF/PF | 5 | 0 | 16:05 | 3:13 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 3.2 | - |
2016-17 | B1 | 栃木 | SF/PF | 52 | 0 | 597:03 | 11:28 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 30.3% | 0.6 | 1.7 | 36.0% | 0.0 | 0.4 | 8.7% | 1.0 | 1.8 | 58.7% | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 6.0 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2016-17 | CS | 栃木 | SF/PF | 5 | 0 | 16:05 | 3:13 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | - |
2016-17 | B1 | 栃木 | SF/PF | 52 | 0 | 597:03 | 11:28 | 122 | 33 | 109 | 30.3% | 31 | 86 | 36.0% | 2 | 23 | 8.7% | 54 | 92 | 58.7% | 96 | 116 | 212 | 111 | 56 | 30 | 7 | 7 | 91 | 86 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2016-17 | CS | 栃木 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B1 | 栃木 | SF/PF | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2017.05.27 | 川崎 | AWAY | WIN | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
2017.05.21 | 三河 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2017.05.21 | 三河 | HOME | LOSE | 06:32 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | |
2017.05.20 | 三河 | HOME | WIN | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
2017.05.14 | 千葉 | HOME | WIN | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
636位
122点
通算FG成功数
670位
33本
通算3PT成功数
670位
2本
通算FT成功数
442位
54本
通算アシスト
393位
111本
通算リバウンド
423位
212本
通算ブロック
499位
7本
通算スティール
482位
30本
通算出場試合
531位
52試合
通算出場時間
585位
597.1分
2025.05.09時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
718位
9点
FG成功数
729位
3本
3PT成功数
628位
1本
FT成功数
332位
6本
アシスト
253位
7本
リバウンド
67位
18本
ブロック
250位
2本
スティール
341位
3本
出場時間
603位
28分59秒
2025.05.09時点