個人成績
シーズン成績
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
2017-18 | B2 | 香川 | SG | 30 | 1 | 180:00 | 6:00 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 14.8% | 0.2 | 1.0 | 24.1% | 0.0 | 0.8 | 4.0% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | - |
2016-17 | B2 | 香川 | SG | 47 | 8 | 527:08 | 11:12 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 33.8% | 0.5 | 1.4 | 37.5% | 0.6 | 2.0 | 31.2% | 0.4 | 0.7 | 54.3% | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
2017-18 | B2 | 香川 | SG | 30 | 1 | 180:00 | 6:00 | 22 | 8 | 54 | 14.8% | 7 | 29 | 24.1% | 1 | 25 | 4.0% | 5 | 10 | 50.0% | 12 | 16 | 28 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 21 | 12 | - | - |
2016-17 | B2 | 香川 | SG | 47 | 8 | 527:08 | 11:12 | 154 | 53 | 157 | 33.8% | 24 | 64 | 37.5% | 29 | 93 | 31.2% | 19 | 35 | 54.3% | 15 | 39 | 54 | 11 | 12 | 16 | 2 | 8 | 46 | 29 | - | - |
シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
2017-18 | B2 | 香川 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | B2 | 香川 | SG | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
2018.05.02 | 福岡 | HOME | WIN | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2018.04.15 | 仙台 | HOME | WIN | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2018.04.14 | 仙台 | HOME | LOSE | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2018.04.08 | 山形 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018.04.07 | 山形 | HOME | LOSE | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
624位
176点
通算FG成功数
637位
61本
通算3PT成功数
440位
30本
通算FT成功数
606位
24本
通算アシスト
705位
18本
通算リバウンド
605位
82本
通算ブロック
586位
3本
通算スティール
581位
20本
通算出場試合
384位
77試合
通算出場時間
579位
707.1分
2025.05.27時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
652位
13点
FG成功数
616位
5本
3PT成功数
264位
4本
FT成功数
670位
3本
アシスト
738位
2本
リバウンド
717位
4本
ブロック
437位
1本
スティール
350位
3本
出場時間
761位
21分48秒
2025.05.27時点