Language
B.LEAGUEは、2018年3月23日(金)~3月25日(日)の3日間に亘って、B.LEAGUE U15チームと海外チームとの交流を通して、世界に挑戦する意識を高めるため、
「B.LEAGUE U15 CHALLENGE CUP 2018」を開催します。
Result
player
※出場選手は直前まで変更の可能性がございます。
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 河合 海輝 | カワイ ミキ | PF | 192 |
5 | 坂口 竜茉 | サカグチ リュウマ | PG | 166 |
6 | 三輪 盾誠 | ミワ シセイ | PG | 173 |
7 | 加藤 大成 | カトウ タイセイ | PG | 175 |
8 | 板倉 聡汰 | イタクラ ソウタ | PG | 175 |
9 | 加藤 和樹 | カトウ カズキ | PG | 175 |
10 | 落合 旭 | オチアイ アサヒ | SG | 181 |
11 | 山本 青空 | ヤマモト アオゾラ | SF | 186 |
12 | 早川 将臣 | ハヤカワ マサオミ | PG | 178 |
13 | 成田 司恩 | ナリタ シオン | SF | 181 |
14 | 小川 流空 | オガワ リク | SF | 190 |
15 | 山内 シャリフ 和哉 | ヤマウチ カズヤ | PF | 192 |
16 | 西原 涼ノ介 | ニシハラ スズノスケ | PF | 190 |
17 | 幸野 凌大 | コウノ リョウタ | PF | 188 |
18 | 大場 光太郎 | オオバ コウタロウ | PF | 186 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 田中 力 | たなか ちから | PG | 186 |
6 | 大野 海翔 | おおの かいと | SG | 175 |
7 | 山田 尊 | やまだ たける | PG | 163 |
9 | Max Murakami | マックス ムラカミ | SF | 175 |
11 | 濱田 叡思 | はまだ さとし | PF | 178 |
14 | 濱田 眞平 | はまだしんぺい | SG | 173 |
23 | Mackay Jenkins | マッケイ ジェンキンス | C | 184 |
24 | ゴールドスティン カイ | ゴールドスティン かい | SG | 172 |
28 | Kaine Roberts | ケイン ロバーツ | SG | 183 |
47 | 小池 優斗 | こいけ ゆうと | SF | 178 |
66 | 中山 翔 | なかやま しょう | PF | 174 |
77 | 佐藤 悠真 | さとう ゆうま | SF | 183 |
79 | 高野 晨矢 | たかの しんや | SG | 170 |
88 | 島田 美良 | しまだ みら | SG | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 石川 裕大 | イシカワ ユウダイ | PG | 153 |
5 | 永井 学翔 | ナガイ ガクト | PG | 158 |
6 | 加藤 遼 | カトウ リョウ | PG | 162 |
7 | 永田 歩夢 | ナガタ アユム | SG | 165 |
8 | 菊池 勇希 | キクチ ユウキ | PG | 166 |
9 | 菊田 隼利 | キクタ シュント | PG | 167 |
10 | 田中 祐翔 | タナカ ユウト | SG | 170 |
11 | 桜井 空良 | サクライ ソラ | SG | 170 |
12 | 根本 然 | ネモト ゼン | SF | 175 |
13 | 石塚 大暉 | イシヅカ ヒロキ | SF | 175 |
14 | 大谷 清仁 | オオヤ キヨヒト | SF | 176 |
15 | 伊藤 恒星 | イトウ コウセイ | SF | 178 |
16 | 萩原 敬大 | ハギワラ ケイタ | SF | 180 |
17 | 橋本 滉生 | ハシモト コウセイ | PF | 180 |
18 | 大石 英昇 | オオイシ ヒデノリ | C | 185 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 天野 龍太郎 | アマノ リュウタロウ | PG | 173 |
5 | 西 大輝 | ニシ ヒロキ | SF | 175 |
6 | 福田 涼馬 | フクダ リョウマ | PG | 160 |
7 | 佐野 爽也人 | サノ サヤト | PG | 165 |
8 | 入口 扇 | イリグチ セン | SG | 166 |
9 | 上田 真平 | ウエダ シンペイ | SG | 168 |
10 | 石迫 拓弥 | イシサコ タクミ | SG | 171 |
11 | 橋本 陽也 | ハシモト ヒナリ | SF | 172 |
12 | 三添 力丸 | ミゾエ リキマル | SF | 172 |
13 | 渡部 留音 | ワタナベ ルネ | SF | 172 |
14 | 磯野 員昌 | イソノ カズマサ | PF | 173 |
15 | 辻川 唯輝 | ツジカワ ユイキ | SF | 175 |
16 | 中川 ひかる | ナカガワ ヒカル | PF | 176 |
17 | 福島 健剛 | フクシマ ケンゴ | PF | 180 |
18 | 龍田 康平 | リョウダ コウヘイ | PF | 180 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
2 | 佐藤 翔太 | さとう しょうた | SF | 176 |
4 | 神川 大地 | かみかわ たいち | SG | 178 |
11 | 菅原 汐輝 | すがわら せら | SG | 163 |
15 | 柴田 知輝 | しばた はるき | PF | 183 |
16 | 設樂 拓己 | しだら たくみ | PG | 153 |
18 | 山田 虎汰 | やまだ こうた | SF | 176 |
20 | 綿貫 鳳勢 | わたぬき ほうせい | SF | 173 |
28 | 菅原 麗央 | すがわら れお | SG | 172 |
29 | 宍倉 仁 | ししくら じん | SF | 174 |
30 | 小豆畑 元紀 | あずはた げんき | PG | 172 |
39 | 田中 蓮太 | たなか れんた | PF | 185 |
55 | 長谷 智佳羅 | はせ ちから | PG | 162 |
60 | 森 龍志 | もり たつし | PG | 172 |
72 | 井口 瑠大 | いぐち りゅうだい | SG | 173 |
75 | 柴田 涼平 | しばた りょうへい | SF | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 貝瀬 太郎 | カイセ タロウ | PG | 158 |
5 | 根岸 瑶 | ネギシ ヨウ | PG | 165 |
6 | 宮前 颯輝 | ミヤマエ サツキ | C | 177 |
7 | 茂手木 行眞 | モテキ アンジン | PF | 180 |
8 | 小島 遥人 | コジマ ハルト | PG | 151 |
9 | 仲田 創太 | ナカタ ソウタ | PG | 148 |
10 | 前西 航汰 | マエニシ コウタ | SG | 160 |
11 | 成田 隼 | ナリタ ハヤト | SF | 160 |
12 | 赤沼 来唯 | アカヌマ ルイ | SG | 154 |
13 | 轟木 凉太 | トドロキ リョウタ | PF | 158 |
14 | 中島 匠海 | ナカジマ タクミ | SG | 160 |
15 | 星野 喜治 | ホシノ ヨシハル | PF | 167 |
中川 雄仁 | ナカガワ ユウト | PG | 160 | |
八木 崚斗 | ヤギ リョウト | PG | 168 | |
有働 怜央 | ウドウ レオ | PF | 165 | |
奥田 駿野 | オクダ シュンヤ | SF | 175 | |
渋谷 恵汰 | シブヤ ケイタ | SG | 174 | |
清水 大夢 | シミズ タイム | C | 186 | |
中島 俊英 | ナカジマ トシヒデ | PG | 171 | |
山本 星 | ヤマモト ショウ | PF | 184 | |
大内 淳輝 | オオウチ ジュンキ | PF | 179 | |
井原 廣紀 | イハラ ヒロキ | C | 186 | |
𠮷澤 達也 | ヨシザワ タツヤ | PG | 165 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
39 | 江原譲也 | エハラ ジョウヤ | PF | 180 |
18 | 福島光紀 | フクシマ コウキ | PF | 181 |
30 | 須藤恵太 | ストウ ケイタ | PG | 160 |
35 | 西澤伊織 | ニシザワ イオリ | PG | 167 |
74 | 筑井大空 | ツクイ ソラ | SG | 168 |
34 | 滑川創太 | ナメカワ ソウタ | SF | 178 |
20 | 北原昂 | キタハラ ゴウ | C | 182 |
77 | 鷲見倖生 | ワシミ コウキ | PF | 175 |
7 | 宮澤直弥 | ミヤザワ ナオヤ | PG | 170 |
93 | 高橋輝仁 | タカハシ キラト | PF | 175 |
66 | 村澤優哉 | ムラザワ ユウヤ | SF | 165 |
33 | 星野亜彗 | ホシノ アサト | PG | 154 |
32 | 岸大翔 | キシ ヒロト | PG | 150 |
42 | 穴沢樹 | アナザワ タツキ | PG | 170 |
10 | ルーニー 慧 | ルーニー ケイ | SF | 175 |
57 | 樋口碧空 | ヒグチ ソラ | PF | 175 |
52 | 河野琉輝 | コウノ ルキ | PG | 167 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
10 | Watson, Chris | PG | 178 | |
3 | Arai, Jei | PG | 175 | |
21 | Lee, Ken Woo | SG | 176 | |
0 | Carroll, Jaleen | PF | 188 | |
7 | Jones, Zion | SG | 175 | |
9 | Gustafson, Noa | SG | 175 | |
2 | O'Flaherty, Aidan | SF | 180 | |
34 | Philson, Kyle | PF | 186 | |
20 | Mutenda, Enosh | SG | 178 | |
32 | Gungor, Deniz | SF | 178 | |
6 | Takahashi, Masaya | PG | 170 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 生島 隆史 | イクシマ タカシ | SG | 170 |
5 | 松永 大輝 | マツナガ ダイキ | PF | 180 |
6 | 石川 悠真 | イシカワ ユウマ | SF | 185 |
13 | 佐々木 謠 | ササキ ウタ | SF | 185 |
17 | 住吉 航 | スミヨシ ワタル | SG | 175 |
18 | 下平 千湾 | シモダイラ チハル | SG | 170 |
24 | 大久保 颯大 | オオクボ ソウタ | SG | 180 |
33 | 三浦 龍乃進 | ミウラ タツノシン | PF | 184 |
38 | 宮越 太郎 | ミヤコシ タロウ | PF | 176 |
40 | 速水 士虎 | ハヤミズ シトラ | SG | 165 |
47 | 斉藤 大晟 | サイトウ タイセイ | PG | 170 |
56 | 古川 空飛 | コガワ クウト | SG | 172 |
64 | 木村 遥音 | キムラ ハルト | SF | 180 |
86 | 杉田 隼 | スギタ シュン | PG | 175 |
97 | 大附 綾也 | オオツキ リョウヤ | SF | 178 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|
3 | CHUNG, SUNG JUN | チョン・ソンジュン | |
F | 175 | ||
5 | CHOE, HYUNG JIN | チェ・ヒョンジン | |
G | 182 | ||
11 | KIM, JONG YOON | キム・ジョンユン | |
G | 175 | ||
13 | KIM, TAE SANG | キム・テサン | |
F | 177 | ||
23 | TAE, YOUNG SUK | テ・ヨンソク | |
F | 173 | ||
30 | CHO, WON TAK | チョウ・ウォンタク | |
F | 177 | ||
32 | HYUN, DONG YUN | ヒョン・ドンユン | |
F | 182 | ||
34 | KWON, SAN | クォン・サン | |
C | 183 | ||
45 | LEE, GUN HEE | イ・グニ | |
F | 182 | ||
48 | KIM, MIN KYU | キム・ミンギュ | |
F | 172 | ||
80 | KIM, MIN WOO | キム・ミヌ | |
F | 181 | ||
81 | PARK, HAE KANG | パク・へガン | |
F | 173 | ||
2 | Lee Hyungjin | イ・ヒョンジン | |
F | 177 |
Bracket
※試合開始時間につきましては、変更となる場合があります
goods
outline
趣旨 | B.LEAGUE U15チームと海外チームとの交流を通して、世界に挑戦する意識を高め、選手の育成とクラブユース文化の構築と醸成、ならびに世界に通用する選手の輩出に向けた育成強化の礎を形成するための機会を提供する。 | ||
---|---|---|---|
日程 | 2018年3月23日(金)~3月25日(日) | ||
会場 |
サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館) 〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1 |
||
参加チーム | B.LEAGUE U15チーム(5チーム) Fイーグルス名古屋 U15 U15横浜ビー・コルセアーズ 栃木ブレックス U15 滋賀レイクスターズU15 U15千葉ジェッツ |
||
海外招待チーム | U15 SEOUL SAMSUNG THUNDERS(韓国) | ||
国内招待チーム | 埼玉栄中学校 たんぽぽ TOKYO SAMURAI Eagle Nest S''tage |
||
大会形式 |
リーグ戦(B.LEAGUE U15チーム5チームと海外招待チーム1チーム)による順位決定 また、サブコートではハーフゲーム、メインコートではフルゲームでエキシビションマッチとし て国内招待チーム、海外招待チームと試合を実施。 |
||
表彰 | 【優勝】【MVP:1名】【MIP:5名(優勝チームを除いたチームより各1名)】を選出 |
QA