B.LEAGUEは、来る8月1日(火)~8月3日(木)に「B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2017」を開催します。
栄えあるチャンピオンに輝くのはどのチームか。
※ 閉会式への参加を予定していた根来 新之助選手が今野 翔太選手に変更となりました。
開会式
閉会式
result
class 13-15
大阪 | 信州 | 京都 | |
---|---|---|---|
大阪 | -- | ● 54-59 | ○ 73-46 |
信州 | ○ 59-54 | -- | ○ 62-40 |
京都 | ● 46-73 | ● 40-62 | -- |
group a
大阪 | 千葉 | 滋賀 | グラウジーズネット | |
---|---|---|---|---|
大阪 | -- | ● 45-56 | ● 51-77 | ● 59-62 |
千葉 | ○ 56-45 | -- | ● 72-77 | ○ 58-55 |
滋賀 | ○ 77-51 | ○ 77-72 | -- | ○ 58-55 |
グラウジーズネット | ○ 62-59 | ● 55-58 | ● 55-58 | -- |
group B
横浜 | 西宮 | 信州 | 三遠 | |
---|---|---|---|---|
横浜 | -- | ○ 75-46 | ○ 54-34 | ○ 97-36 |
西宮 | ● 46-75 | -- | ○ 54-51 | ○ 66-38 |
信州 | ● 34-54 | ● 51-54 | -- | ● 47-56 |
三遠 | ● 36-97 | ● 38-66 | ○ 56-47 | -- |
group c
FE名古屋 | 奈良 | 広島 | |
---|---|---|---|
FE名古屋 | -- | ○ 112-35 | ○ 64-59 |
奈良 | ● 35-112 | -- | ● 23-82 |
広島 | ● 59-64 | ○ 82-23 | -- |
-- | -- | -- | -- |
group d
栃木 | 京都 | 新潟 | 島根 | |
---|---|---|---|---|
栃木 | -- | ○ 91-22 | ○ 89-39 | ○ 79-49 |
京都 | ● 22-91 | -- | ● 52-68 | ● 54-72 |
新潟 | ● 39-89 | ○ 68-52 | -- | ● 52-59 |
島根 | ● 49-79 | ○ 72-54 | ○ 59-52 | -- |
message
entry
日本各地から15チームが参戦。白熱の対戦を繰り広げます。
group a
チーム名 | リーグ | 地区 |
---|---|---|
大阪エヴェッサU15 | B1 | 西 |
U15千葉ジェッツ | B1 | 東 |
滋賀レイクスターズU15 | B1 | 西 |
グラウジーズネットU15 | B1 | 中 |
group B
チーム名 | リーグ | 地区 |
---|---|---|
U15横浜ビー・コルセアーズ | B1 | 中 |
U15西宮ストークス | B1 | 西 |
信州ブレイブウォリアーズU15 | B2 | 中 |
三遠ネオフェニックスU15 | B1 | 中 |
group c
チーム名 | リーグ | 地区 |
---|---|---|
Fイーグルス名古屋U15 | B2 | 中 |
U15バンビシャス奈良 | B2 | 西 |
広島ドラゴンフライズU15 | B2 | 西 |
-- | -- | -- |
group d
チーム名 | リーグ | 地区 |
---|---|---|
栃木ブレックスU15 | B1 | 東 |
U15京都ハンナリーズ | B1 | 西 |
新潟アルビレックスBBU15 | B1 | 中 |
U15島根スサノオマジック | B1 | 西 |
player
※出場選手は直前まで変更の可能性がございます。
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
5 | 仲野 心 | ナカノ シン | 159 |
6 | 青田 健太郎 | アオタ ケンタロウ | 163 |
7 | 野間 光 | ノマ ヒカル | 172 |
8 | 柳瀬 奏仁 | ヤナセ カナト | 167 |
9 | 大松 雄輝 | オオマツ ユウキ | 171 |
10 | 中本 達登 | ナカモト タツト | 166 |
11 | 姫野 星名 | ヒメノ セナ | 165 |
12 | 白崎 隆慎 | シラサキ リュウシン | 148 |
13 | 宇和佐 柊生 | ウワサ シュウ | 163 |
14 | 渡部 仁 | ワタナベ ジン | 150 |
15 | 齊藤 陽向 | サイトウ ヒナタ | 170 |
16 | 山中 海人 | ヤマナカ カイト | 145 |
17 | 伊賀 大洋 | イガ タイヨウ | 163 |
18 | 島田 翔一郎 | シマダ ショウイチロウ | 169 |
19 | 殊井 亮汰 | コトイ リョウタ | 160 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
0 | 志摩 圭亮 | シマ ケイスケ | 151 |
4 | 神川 大地 | カミカワ タイチ | 176 |
15 | 柴田 知輝 | シバタ ハルキ | 183 |
16 | 設樂 拓己 | シダラ タクミ | 152 |
18 | 山田 虎汰 | ヤマダ コウタ | 174 |
20 | 綿貫 鳳勢 | ワタヌキ ホウセイ | 170 |
29 | 宍倉 仁 | シシクラ ジン | 173 |
30 | 小豆畑 元紀 | アズハタ ゲンキ | 172 |
34 | 野々 隼斗 | ノノ ハヤト | 166 |
60 | 森 龍志 | モリ タツシ | 167 |
75 | 柴田 涼平 | シバタ リョウヘイ | 175 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 福田 涼馬 | フクダ リョウマ | 160 |
5 | 入口 扇 | イリグチ セン | 166 |
6 | 上田 真平 | ウエダ シンペイ | 168 |
7 | 橋本 陽也 | ハシモト ヒナリ | 172 |
8 | 三添 力丸 | ミゾエ リキマル | 172 |
9 | 渡部 留音 | ワタナベ ルネ | 172 |
10 | 天野 龍太郎 | アマノ リュウタロウ | 173 |
11 | 磯野 員昌 | イソノ カズマサ | 173 |
12 | 辻川 唯輝 | ツジカワ ユイキ | 175 |
13 | 西 大輝 | ニシ ヒロキ | 175 |
14 | 中川 ひかる | ナカガワ ヒカル | 176 |
15 | 福島 健剛 | フクシマ ケンゴ | 180 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
10 | 江本 一真 | エモト カズマ | 174 |
18 | 小林 磨央 | コバヤシ マヒロ | 173 |
25 | 岩本 兼伍 | イワモト ケンゴ | 168 |
31 | 石動 歩 | イスルギ アユム | 182 |
32 | 山岸 黎 | ヤマギシ レイ | 165 |
11 | 澤谷 尚哉 | サワタニ ナオヤ | 165 |
23 | 堀 隼弥 | ホリ シュンヤ | 170 |
24 | 土地 瞬平 | ドチ シュンペイ | 166 |
30 | 中田 道斗 | ナカダ ミチト | 165 |
0 | 大野 晄葵 | オオノ コウキ | 150 |
1 | 田中 良明 | タナカ リョウメイ | 160 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 田中 力 | タナカ チカラ | 186 |
6 | 大野 海翔 | オオノ カイト | 175 |
8 | 進 翔太 | シン ショウタ | 185 |
10 | 磯﨑 大護 | イソザキ ダイゴ | 174 |
11 | 濱田 叡思 | ハマダ サトシ | 178 |
13 | 近藤 壮太 | コンドウ ソウタ | 171 |
15 | 近藤 航太郎 | コンドウ コウタロウ | 184 |
16 | 新藤 玄 | シンドウ ゲン | 157 |
20 | 伊藤 治輝 | イトウ ハルキ | 185 |
21 | 樋浦 彰真 | ヒウラ ショウマ | 175 |
35 | 宮本 雄平 | ミヤモト ユウヘイ | 171 |
47 | 小池 優斗 | コイケ ユウト | 178 |
66 | 中山 翔 | ナカヤマ ショウ | 174 |
73 | 小原 翔馬 | オバラショウマ | 170 |
88 | 島田 美良 | シマダ ミラ | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 大惠 陸人 | オオエ リクト | 180 |
5 | 森山 陽向 | モリヤマ ヒナタ | 188 |
6 | 勝田 浩太 | カツダ コウタ | 163 |
7 | 本塩 おと | モトシオ オト | 171 |
8 | 加藤 宜士 | カトウ マサト | 165 |
9 | 草野 心祐 | クサノ シュウ | 186 |
11 | 門田 直樹 | カドタ ナオキ | 172 |
12 | 大久保 知泰 | オオクボ チヒロ | 163 |
13 | 光延 優佑 | ミツノブ ユウスケ | 162 |
14 | 高階 陽士 | タカハシ ハルト | 145 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 保倉 然 | ホクラ ゼン | 172 |
5 | 常葉 龍之介 | トキワ リュウノスケ | 165 |
6 | 清水 翔太 | シミズ ショウタ | 178 |
7 | 馬場 誠一郎 | ババ セイイチロウ | 180 |
8 | 藤田 将馬 | フジタ ショウマ | 170 |
9 | 田中 翔 | タナカ ショウ | 177 |
10 | 宮岡 凪 | ミヤオカ ナギ | 178 |
11 | 白戸 一悠 | シラト ヒユウ | 168 |
13 | 宮岡 楽 | ミヤオカ ガク | 163 |
14 | 保倉 柊 | ホクラ シュウ | 165 |
15 | 大口 幸太 | オオグチ コウタ | 165 |
16 | 小林 健二朗 | コバヤシ ケンジロウ | 165 |
17 | 宮入 龍雅 | ミヤイリ リュウガ | 165 |
18 | 筱 将吾 | シノ ショウゴ | 160 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
0 | 福岡 誠大 | フクオカ トモヒロ | 164 |
2 | 高田 和幸 | タカダ カズユキ | 179 |
3 | 大場 光騎 | オオバ ミツキ | 179 |
7 | 梅林 柾希 | ウメバヤシ マサキ | 171 |
8 | 大須賀 脩右 | オオスカ シュウ | 171 |
9 | 中原 龍次郎 | ナカハラ リュウジロウ | 173 |
10 | 加藤 翔 | カトウ ショウ | 178 |
11 | 白井 大成 | シライ タイセイ | 167 |
12 | 宮島 直輝 | ミヤジマ ナオキ | 160 |
13 | 久我 優羽夢 | クガ ユウム | 178 |
14 | 野澤 登真 | ノザワ トウマ | 175 |
24 | 笠原 健生 | カサハラ ケンセイ | 167 |
38 | 古賀 裕人 | コガ ユウト | 165 |
86 | 福井 温彦 | フクイ ハルヒコ | 172 |
91 | 塚本 蓮 | ツカモト レン | 155 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
1 | 深津 章太 | フカツ ショウタ | 185 |
2 | 中川 泰志 | ナカガワ タイシ | 190 |
3 | 渡邊 翔豪 | ワタナベ ショウゴウ | 182 |
4 | 遠藤 悠生 | エンドウ ユウセイ | 157 |
5 | 大村 侑弥 | オオムラ アツヤ | 167 |
6 | 松浦 奏斗 | マツウラ カナト | 168 |
7 | 大久保 奨馬 | オオクボ ショウマ | 173 |
9 | 小川 丈翔 | オガワ タケル | 171 |
10 | 加藤 大成 | カトウ タイセイ | 172 |
11 | 成田 司恩 | ナリタ シオン | 178 |
12 | 山口 泰河 | ヤマグチ タイガ | 178 |
13 | 鬼頭 尊 | キトウ タケル | 170 |
15 | 河合 海輝 | カワイ ミキ | 191 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 木村 竜司 | キムラ リュウジ | 175 |
5 | 奥田 勇星 | オクダ ユウセイ | 172 |
6 | 堀川 楓真 | ホリカワ フウマ | 165 |
7 | 前田 大那 | マエダ ダイナ | 164 |
8 | 小林 怜史 | コバヤシ レイジ | 170 |
9 | 七海 熙 | ナナウミ テラス | 162 |
10 | 飯村 光希 | イイムラ ミツキ | 156 |
11 | 髙木 遼 | タカギ リョウ | 158 |
12 | 里 佑大 | サト ユウタ | 152 |
13 | 伊藤 智樹 | イトウ トモキ | 171 |
14 | 石川 悠斗 | イシカワ ユウト | 173 |
15 | 島谷 源次郎 | シマタニ ゲンジロウ | 181 |
16 | 平山 智瑛 | ヒラヤマ トモアキ | 171 |
17 | 八木 蓮一朗 | ヤギ レンイチロウ | 156 |
18 | 井上 優希 | イノウエ ユウキ | 165 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 乙馬 拓夢 | オツウマ タクム | 160 |
5 | 平山 憧磨 | ヒラヤマ ショウマ | 167 |
6 | 植野 滉貴 | ウエノ コウキ | 168 |
7 | 小田 晃久 | オダ アキヒサ | 168 |
8 | 讃井 幸伸 | サヌイ コウシン | 168 |
9 | 大穂 礼里 | オオホ レイリ | 170 |
10 | 松下 勇作 | マツシタ ユウサク | 172 |
11 | 泉 登翔 | イズミ トワ | 173 |
12 | 上野 太暉 | ウエノ タイキ | 175 |
13 | 土佐 飛翔 | トサ ツバサ | 176 |
14 | 大道 康喜 | ダイドウ コウキ | 176 |
15 | 畑本 翔 | ハタモト ショウ | 177 |
16 | 馬場 皐太郎 | ババ コウタロウ | 177 |
17 | 為平 晃希 | タメヒラ コウキ | 179 |
18 | 都築 勇太 | ツヅキ ユウタ | 181 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 石川 裕大 | イシカワ ユウダイ | 148 |
5 | 菊田 隼利 | キクタ シュント | 160 |
6 | 菊池 勇希 | キクチ ユウキ | 161 |
7 | 今井 翔大 | イマイ ショウダイ | 169 |
8 | 佐藤 慧 | サトウ ケイ | 169 |
9 | 横山 峻 | ヨコヤマ シュン | 172 |
10 | 石塚 大暉 | イシヅカ ヒロキ | 173 |
11 | 茅原 遼 | カヤハラ リョウ | 173 |
12 | 根本 然 | ネモト ゼン | 174 |
13 | 大谷 清仁 | オオヤ キヨヒト | 175 |
14 | 御堂地 香楽 | ミドウチ ガガク | 175 |
15 | 伊藤 恒星 | イトウ コウセイ | 178 |
16 | 奥山 誠海 | オクヤマ マサミ | 178 |
17 | 萩原 敬大 | ハギワラ ケイタ | 179 |
18 | 大石 英昇 | オオイシ ヒデノリ | 185 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
32 | 賀藤 柊人 | カトウ シュウト | 169 |
33 | 二宮 慎太郎 | ニノミヤ シンタロウ | 165 |
34 | 妹尾 凜太郎 | セノオ リンタロウ | 174 |
35 | 仲井 俊貴 | ナカイ トシキ | 157 |
36 | 小林 璃季 | コバヤシ リキ | 167 |
37 | 中村 哲 | ナカムラ テツ | 170 |
38 | 福井 智之 | フクイ トモユキ | 165 |
39 | 竹井 祐人 | タケイ ユウト | 173 |
40 | 福田 晟也 | フクダ セイヤ | 167 |
41 | 矢部 聡瞬 | ヤベ ソウシュン | 169 |
42 | 尾崎 佑馬 | オザキ ユウマ | 170 |
43 | 片出 創士 | カタデ ソウシ | 158 |
44 | 野田 祥汰 | ノダ ショウタ | 169 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
7 | 大関 勝也 | オオセキ カツヤ | 165 |
8 | 小林 康平 | コバヤシ コウヘイ | 155 |
9 | 山下 優太 | ヤマシタ ユウタ | 158 |
10 | 望月 康陽 | モチヅキ コウヨウ | 163 |
12 | 渋市 光輝 | シブイチ コウキ | 168 |
13 | 穂苅 温人 | ホカリ ハルト | 169 |
80 | 穂苅 裕人 | ホカリ ユウト | 169 |
81 | 佐藤 永紀 | サトウ エイキ | 169 |
82 | 樋口 陽太 | ヒグチ ヒナタ | 170 |
83 | 福原 大成 | フクハラ タイセイ | 170 |
85 | 堀 凌太朗 | ホリ リョウタロウ | 175 |
86 | 髙橋 海 | タカハシ カイ | 176 |
87 | 小林 海裕 | コバヤシ ミヒロ | 170 |
88 | 南澤 智也 | ミナミサワ トモヤ | 175 |
89 | 楡井 孝輔 | ニレイ コウスケ | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
00 | 赤井 翔稀 | アカイ ショウキ | 171 |
3 | 武良 優人 | ムラ ユウト | 161 |
7 | 和田 真輝 | ワダ マサキ | 166 |
10 | 奥谷 楽 | オクタニ ガク | 174 |
11 | 北野 空良 | キタノ ソラ | 160 |
12 | 森脇 良太 | モリワキ リョウタ | 164 |
14 | 清水 真生 | シミズ マオ | 173 |
18 | 髙木 裕介 | タカキ ユウスケ | 163 |
23 | 長野 光希 | ナガノ ミツキ | 163 |
25 | 野田 健斗 | ノダ ケント | 179 |
27 | 河本 夢司 | カウモト ユメジ | 170 |
35 | 桶谷 凪佐 | オケタニ ナギサ | 166 |
55 | 小徳 飛成 | コトク ヒナリ | 166 |
88 | 大谷 夏芽 | オオタニ ナツメ | 171 |
99 | 有家 大生 | アリイエ タイキ | 165 |
Bracket
※試合開始時間につきましては、変更となる場合があります
A COURT | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | GROUP A | 大阪 | vs | 千葉 |
14:30 | GROUP C | FE名古屋 | vs | 奈良 |
15:50 | 開会式 | |||
16:20 | GROUP A | 大阪 | vs | 滋賀 |
17:50 | GROUP C | FE名古屋 | vs | 広島 |
B COURT | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | GROUP A | 滋賀 | vs | グラウジーズネット |
14:30 | GROUP D | 栃木 | vs | 京都 |
15:50 | 開会式 | |||
16:20 | GROUP A | 千葉 | vs | グラウジーズネット |
17:50 | GROUP D | 栃木 | vs | 新潟 |
C COURT | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | GROUP B | 横浜 | vs | 西宮 |
14:30 | GROUP D | 新潟 | vs | 島根 |
15:50 | 開会式 | |||
16:20 | GROUP B | 横浜 | vs | 信州 |
17:50 | GROUP D | 京都 | vs | 島根 |
D COURT | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | GROUP B | 信州 | vs | 三遠 |
14:30 | -- | -- | -- | -- |
15:50 | 開会式 | |||
16:20 | GROUP B | 西宮 | vs | 三遠 |
17:50 |
A COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | GROUP A | 大阪 | vs | グラウジーズネット |
10:30 | GROUP C | 奈良 | vs | 広島 |
12:00 | SEMIFINAL | GROUP A-1 | vs | GROUP B-1 |
13:30 | SEMIFINAL | GROUP C-1 | vs | GROUP D-1 |
B COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | GROUP A | 千葉 | vs | 滋賀 |
10:30 | GROUP C | 栃木 | vs | 島根 |
12:00 | CLASS 5-8 | GROUP A-2 | vs | GROUP B-2 |
13:30 | CLASS 5-8 | GROUP C-2 | vs | GROUP D-2 |
C COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | GROUP B | 横浜 | vs | 三遠 |
10:30 | GROUP D | 京都 | vs | 新潟 |
12:00 | CLASS 9-12 | GROUP A-3 | vs | GROUP B-3 |
13:30 | CLASS 9-12 | GROUP C-3 | vs | GROUP D-3 |
D COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | GROUP B | 西宮 | vs | 信州 |
10:30 | -- | -- | -- | -- |
12:00 | CLASS 13-15 | GROUP A-4 | vs | GROUP B-4 |
13:30 | -- | -- | -- | -- |
3RD PLACE GAMEとFINALについては、
センターコート
にて実施します
※FINAL終了後、すぐに閉会式・表彰式を開始いたします
A COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | CLASS 5-6 | |||
10:30 | メインコート設営 | |||
12:30 | -- | 3RD PLACE GAME | -- | --- |
14:00 | -- | FINAL | -- | --- |
15:30 | -- | 閉会式・表彰式 | -- | --- |
B COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | CLASS 7-8 | |||
10:30 | メインコート設営 | |||
12:30 | -- | 3RD PLACE GAME | -- | -- |
14:00 | -- | FINAL | -- | -- |
15:30 | -- | 閉会式・表彰式 | -- | -- |
C COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | CLASS 9-10 | |||
10:30 | メインコート設営 | |||
12:30 | -- | 3RD PLACE GAME | -- | -- |
14:00 | -- | FINAL | -- | -- |
15:30 | -- | 閉会式・表彰式 | -- | -- |
D COURT | ||||
---|---|---|---|---|
09:00 | CLASS 13-15 | GROUP A-4 | vs | GROUP C-4 |
10:30 | CLASS 11-12 | |||
12:00 | CLASS 13-15 | GROUP B-4 | vs | GROUP C-4 |
--:-- | -- | -- | -- | -- |
15:30 | -- | 閉会式・表彰式 | -- | -- |
clinic
記念すべきB.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2017の参加選手・コーチを主な対象とし、NBA Utah Jazzのアシスタントコーチ アントニオ・ラング氏を招聘して、スペシャルクリニックを開催するになりました。
世界に通用する選手の輩出を使命に掲げるB.LEAGUEとしては、NBAでの選手経験も指導歴もあり、日本でも指導歴(2010-2014 三菱電機)があるアントニオ・ラング氏に世界への第一歩を踏み出すために必要なことを指導していただきたいと考え、お呼びいたしました。
日程は以下の通りです。
どちらのクリニックも見学無料です。たくさんの方のお越しをお待ちしております。
goods
大会期間中の8/1(火)~8/3(水)は試合会場にて、下記時間帯にグッズの販売を行います。
※試合終了時間によって、販売終了時間が前後する場合がございます。
※商品は3日間共通です。
※数量限定のため、無くなり次第となります。
U15 CHAMPIONSHIP 2017
大会記念Tシャツ-白
(s.m.l.xl)
¥2,000(税込)
U15 CHAMPIONSHIP 2017
大会記念Tシャツ-黒
(s.m.l.xl)
¥2,000(税込)
U15 CHAMPIONSHIP 2017
大会記念スポーツタオル
¥1,500(税込)
outline
趣旨 |
B.LEAGUE(B1/B2)に所属するクラブが運営しているU15チームの交流をとその後のクラブユース文化の構築と醸成、 ならびに世界に通用する選手の輩出に向けた育成強化の礎を形成するための機会を提供する。 |
||
---|---|---|---|
主催 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 / 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ||
主管 | 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ||
協力 | 一般財団法人大阪府バスケットボール協会 大阪エヴェッサ(ヒューマンプランニング株式会社) |
||
日程 | 2017年8月1日(火)~8月3日(木) | ||
会場 |
府民共済SUPERアリーナ 〒554-0042 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目2-15 |
||
出場資格 |
B.LEAGUE(B1・B2)に所属するクラブが運営するU15チームであること。 JBAにチームを登録し、JBAに登録していない選手は競技者登録して参加すること。 |
||
参加チーム数 | 15チーム | ||
①栃木ブレックスU15 | ②U15千葉ジェッツ | ③U15横浜ビー・コルセアーズ | |
④新潟アルビレックスBBU15 | ⑤信州ブレイブウォリアーズU15 | ⑥グラウジーズネットU15 | |
⑦三遠ネオフェニックスU15 | ⑧Fイーグルス名古屋U15 | ⑨滋賀レイクスターズU15 | |
⑩U15京都ハンナリーズ | ⑪大阪エヴェッサU15 | ⑫U15バンビシャス奈良 | |
⑬U15西宮ストークス | ⑭U15島根スサノオマジック | ⑮広島ドラゴンフライズU15 | |
大会形式 |
予選リーグ 順位決定トーナメント/順位決定リーグ |
||
表彰 | 優勝・準優勝・3位チーム/MVP・ベスト5 |
q&a
HC・MVP選手からのコメント
■ FE名古屋U15 青木幹典HCコメント
「参加するには優勝と選手たちに伝えてきました。その中で勝利に拘りながらも選手たちがのびのびプレーしてくれたことが勝因です。プロクラブのU15チームとして人としての成長と競争心も伝えていきたい。」
■ MVP:FE名古屋U15 #2 中川泰志選手コメント
「FINALではチームとしても個人としても特に良いプレーができました。自分は背が高く3Pシュートも得意なので、将来はオールラウンダーとしてB.LEAGUEのコートで活躍できる選手になりたいです。」