2018-19 B1リーグ
1.27
[Sun] 第21節
14:05 TIP OFF
秋田ノーザンハピネッツ
秋田
FINAL
22 | 1Q | 14 |
14 | 2Q | 24 |
12 | 3Q | 21 |
23 | 4Q | 18 |
71 | F | 77 |
横浜ビー・コルセアーズ
横浜
会場:CNAアリーナ★あきた
人数:3222人
レフェリー:細田 知宏/安西 郷史/高城 邦弘
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
20 | 2 Points FGM | 23 |
50 | 2 Points FGA | 46 |
40% | 2 Points FGR | 50% |
7 | 3 Points FGM | 4 |
24 | 3 Points FGA | 17 |
29.2% | 3 Points FGR | 23.5% |
10 | Free-ThrowsM | 19 |
13 | Free-ThrowsA | 31 |
76.9% | Free-ThrowsR | 61.3% |
18 | Offensive Rebounds | 15 |
27 | Defensive Rebounds | 29 |
45 | Total Rebounds | 44 |
17 | Assist | 15 |
12 | Turnover | 13 |
8 | Steals | 6 |
2 | Blocks | 3 |
24 | Fouls | 15 |
12 | Fast Break Points | 3 |
10 | Biggest Lead | 14 |
36 | Points in the Paint | 42 |
11 | Points From Turnover | 11 |
16 | Second Chance Points | 14 |
10-0 (12-6) |
Biggest Scoring Run | 8-0 (24-22) |
Lead Changes | 1 |
Times Tied | 1 |