チケット購入

AKITA NORTHERN HAPPINETS 秋田ノーザンハピネッツ

22 20

B1|東地区 5位 勝率.524

ヘッドコーチ:前田 顕蔵

  • B2地区優勝 1回

クラブ成績

2023-24シーズン成績

PPG 平均得点数

20

74.4

FG% フィールドゴール成功率

22

40.8%

3FG% 3ポイント成功率

20

31.8%

FT% フリースロー成功率

17

70.9%

RPG 平均リバウンド数

5

40.5

APG 平均アシスト数

8

18.9

BPG 平均ブロック数

21

2.1

SPG 平均スティール数

7

6.95

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2023-24 B1 22 20 74.4 74.1 26.7 65.4 40.8% 17.4 36.2 48.0% 9.3 29.2 31.8% 11.7 16.5 70.9% 13.4 27.1 40.5 18.9 13.2 7.0 2.1 3.2 19.4 18.0 200:35 76.6
2022-23 B1 29 31 78.6 77.7 28.9 67.6 42.8% 19.7 40.8 48.4% 9.2 26.8 34.2% 11.6 15.9 73.2% 11.7 27.3 39.0 22.1 12.5 7.3 2.0 2.9 17.6 16.7 201:15 89.2
2021-22 CS 0 2 58.0 75.5 22.0 58.5 37.6% 18.5 41.5 44.6% 3.5 17.0 20.6% 10.5 11.5 91.3% 9.0 25.5 34.5 16.5 18.0 7.5 5.0 3.0 16.5 16.0 200:00 60.5
2021-22 B1 31 23 78.7 75.7 28.6 64.2 44.6% 19.1 38.9 49.1% 9.5 25.2 37.8% 11.9 15.8 75.1% 11.1 25.0 36.1 20.8 13.8 8.8 2.6 2.6 18.2 16.9 200:55 86.8
2020-21 B1 28 31 77.5 78.1 28.7 65.9 43.5% 21.2 42.5 49.9% 7.5 23.4 31.8% 12.7 18.3 69.6% 12.5 23.1 35.5 20.9 13.1 9.1 4.1 2.5 21.2 19.4 201:16 83.9
2019-20 B1 19 22 75.5 - 27.9 64.8 43.0% 21.5 44.0 48.8% 6.3 20.7 30.6% 13.4 18.9 71.1% 12.7 23.1 35.8 19.1 12.2 9.7 3.0 2.6 20.8 18.6 200:00 88.5
2019-20 EC 2 0 81.5 - 30.5 65.0 46.9% 25.5 50.0 51.0% 5.0 15.0 33.3% 15.5 23.0 67.4% 16.0 26.0 42.0 21.0 12.0 9.5 1.5 3.0 23.0 20.5 200:00 101.5
2017-18 EC 2 0 89.0 - 35.5 65.5 54.2% 27.0 45.0 60.0% 8.5 20.5 41.5% 9.5 17.0 55.9% 9.0 35.0 44.0 21.0 18.0 16.0 3.5 1.5 23.5 20.0 200:00 118.0
2018-19 B1 17 43 71.3 - 26.4 62.8 42.1% 20.7 44.2 46.9% 5.7 18.7 30.7% 12.7 18.3 69.6% 12.9 23.9 36.8 18.3 15.7 8.2 2.9 3.5 23.6 19.1 200:25 79.9
2018-19 EC 1 1 73.5 - 25.0 73.0 34.2% 23.0 48.5 47.4% 2.0 24.5 8.2% 21.5 31.0 69.4% 23.0 26.5 49.5 15.5 19.0 14.0 2.5 5.0 26.5 27.0 200:00 78.5
2017-18 PO 3 2 70.4 - 26.2 61.0 43.0% 17.8 39.0 45.6% 8.4 22.0 38.2% 9.6 14.2 67.6% 14.8 19.6 34.4 19.4 14.4 7.8 3.0 2.0 21.8 17.8 170:00 81.2
2016-17 残留 1 2 52.0 - 19.3 46.7 41.4% 13.3 26.7 50.0% 6.0 20.0 30.0% 7.3 9.7 75.9% 7.3 20.7 28.0 10.0 6.7 3.3 1.7 2.3 16.7 12.7 150:00 58.7
2016-17 B1 18 42 70.4 - 26.4 62.1 42.5% 18.8 39.9 47.0% 7.6 22.2 34.2% 10.1 14.8 68.4% 11.4 26.2 37.6 12.1 13.4 6.3 2.0 3.7 18.8 16.5 202:30 74.5
2017-18 B2 54 6 80.0 - 29.3 67.1 43.7% 22.0 45.5 48.3% 7.3 21.5 33.9% 14.1 22.3 63.1% 15.9 24.9 40.7 20.6 15.2 12.0 3.5 3.0 24.4 20.5 200:00 95.5
シーズン 大会 試合数 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE G W L PTS OPPPTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF
2023-24 B1 42 22 20 3123 3114 1120 2746 40.8% 730 1520 48.0% 390 1226 31.8% 493 695 70.9% 561 1138 1699 794 554 292 88 134 813 755 3,218.0
2022-23 B1 60 29 31 4715 4664 1734 4054 42.8% 1184 2447 48.4% 550 1607 34.2% 697 952 73.2% 701 1638 2339 1325 748 437 122 174 1054 999 5,353.0
2021-22 CS 2 0 2 116 151 44 117 37.6% 37 83 44.6% 7 34 20.6% 21 23 91.3% 18 51 69 33 36 15 10 6 33 32 121.0
2021-22 B1 54 31 23 4249 4088 1547 3465 44.6% 1032 2102 49.1% 515 1363 37.8% 640 852 75.1% 598 1352 1950 1124 747 477 141 142 984 915 4,689.0
2020-21 B1 59 28 31 4572 4606 1691 3891 43.5% 1251 2509 49.9% 440 1382 31.8% 750 1077 69.6% 736 1361 2097 1230 773 534 241 150 1251 1147 4,950.0
2019-20 B1 41 19 22 3094 - 1142 2656 43.0% 882 1806 48.8% 260 850 30.6% 550 774 71.1% 522 947 1469 783 499 396 123 105 852 761 -
2019-20 EC 2 2 0 163 - 61 130 46.9% 51 100 51.0% 10 30 33.3% 31 46 67.4% 32 52 84 42 24 19 3 6 46 41 -
2017-18 EC 2 2 0 178 - 71 131 54.2% 54 90 60.0% 17 41 41.5% 19 34 55.9% 18 70 88 42 36 32 7 3 47 40 -
2018-19 B1 60 17 43 4279 - 1586 3768 42.1% 1242 2649 46.9% 344 1119 30.7% 763 1097 69.6% 776 1432 2208 1100 941 489 176 212 1418 1143 -
2018-19 EC 2 1 1 147 - 50 146 34.2% 46 97 47.4% 4 49 8.2% 43 62 69.4% 46 53 99 31 38 28 5 10 53 54 -
2017-18 PO 5 3 2 352 - 131 305 43.0% 89 195 45.6% 42 110 38.2% 48 71 67.6% 74 98 172 97 72 39 15 10 109 89 -
2016-17 残留 3 1 2 156 - 58 140 41.4% 40 80 50.0% 18 60 30.0% 22 29 75.9% 22 62 84 30 20 10 5 7 50 38 -
2016-17 B1 60 18 42 4224 - 1581 3723 42.5% 1126 2394 47.0% 455 1329 34.2% 607 887 68.4% 681 1573 2254 723 803 378 117 220 1125 991 -
2017-18 B2 60 54 6 4798 - 1758 4024 43.7% 1320 2732 48.3% 438 1292 33.9% 844 1337 63.1% 953 1491 2444 1235 913 717 209 178 1463 1230 -
シーズン 大会 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト ポゼッション レーティング
SEASON TYPE 2NDPTS FBPS PITP PTSOFFTO %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO PACE POSS OFFRTG DEFRTG NETRTG
2023-24 B1 550.0 371.0 1,224.0 602.0 15.8% 39.2% 47.9% 51.2% 46.7% 55.4% 37.5% 44.6% 1.4 71.6 3,005.5 103.9 103.6 0.3
2022-23 B1 661.0 794.0 1,964.0 906.0 14.8% 41.7% 49.6% 52.7% 50.2% 60.4% 35.0% 39.6% 1.8 74.2 4,451.6 105.9 104.8 1.1
2021-22 CS 15.0 14.0 56.0 25.0 18.1% 48.3% 40.6% 45.6% 63.8% 70.9% 18.1% 29.1% 0.9 70.5 141.0 82.3 107.1 -24.8
2021-22 B1 607.0 672.0 1,692.0 991.0 15.1% 39.8% 52.1% 55.3% 48.6% 60.7% 36.4% 39.3% 1.5 73.1 3,946.9 107.7 103.6 4.1
2020-21 B1 716.0 769.0 2,042.0 1,040.0 16.4% 44.7% 49.1% 52.4% 54.7% 64.5% 28.9% 35.5% 1.6 73.5 4,337.1 105.4 106.2 -0.8
2019-20 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2019-20 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 PO - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 残留 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 B2 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -

選手シーズン成績

シーズン

データ

大会

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2 藤永 佳昭 2023-24 B1 PG 3 28:13 9:24 2.7 0.7 3.0 22.2% 0.3 1.7 20.0% 0.3 1.3 25.0% 1.0 1.3 75.0% 0.3 0.3 0.7 2.0 1.3 0.3 0.0 0.3 2.0 0.7 0.0 -0.7
12 元田 大陽 2023-24 B1 SG 6 54:08 9:01 3.2 1.2 2.8 41.2% 0.3 0.8 40.0% 0.8 2.0 41.7% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.5 0.0 0.0 1.2 0.3 1.7 2.7
7 アンジェロ・チョル 2023-24 B1 PF 8 124:08 15:31 5.5 2.6 4.0 65.6% 2.6 4.0 65.6% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.9 28.6% 1.4 3.8 5.1 0.8 1.0 0.1 0.6 0.0 2.9 1.0 7.3 -4.6
15 タナー・ライスナー 2023-24 B1 PF 28 802:11 28:38 14.4 4.8 10.5 45.8% 3.3 6.2 53.8% 1.5 4.4 34.4% 3.2 3.9 81.8% 2.5 5.3 7.8 1.6 1.0 1.3 0.3 0.6 1.9 4.4 19.6 7.0
32 ハビエル・カーター 2023-24 B1 C/PF 28 696:25 24:52 9.7 3.6 7.0 51.5% 2.9 5.0 57.1% 0.8 2.0 37.5% 1.7 2.1 81.4% 2.3 4.4 6.7 1.6 1.5 0.9 0.5 0.3 2.3 1.7 13.2 1.9
11 熊谷 航 2023-24 B1 PG 40 920:17 23:00 8.4 2.9 8.1 35.4% 1.6 3.9 41.3% 1.3 4.3 30.0% 1.4 1.8 75.3% 0.5 1.7 2.2 4.6 1.5 0.9 0.0 0.4 2.6 2.7 8.5 0.8
6 赤穂 雷太 2023-24 B1 SG/SF 35 561:13 16:02 5.2 1.8 5.0 35.4% 1.2 2.5 47.2% 0.6 2.5 23.3% 1.1 1.7 64.4% 0.5 1.6 2.2 1.1 0.8 0.7 0.1 0.4 2.4 1.5 3.3 0.3
20 小栗 瑛哉 2023-24 B1 PG 28 179:04 6:23 2.7 0.9 2.5 37.1% 0.3 0.7 35.0% 0.7 1.8 38.0% 0.2 0.2 83.3% 0.1 0.1 0.2 0.9 0.4 0.4 0.0 0.1 0.8 0.5 1.8 -0.5
00 スティーブ・ザック 2023-24 B1 C 33 908:54 27:32 8.6 3.6 6.5 55.4% 3.6 6.4 55.9% 0.0 0.1 0.0% 1.5 3.5 42.2% 2.7 5.9 8.6 3.1 2.3 0.7 0.6 0.4 2.4 3.4 14.9 -1.1
1 王 偉嘉 2023-24 B1 PF 30 141:40 4:43 1.0 0.5 1.0 46.7% 0.5 1.0 46.7% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 50.0% 0.5 0.7 1.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 1.2 -1.0
5 田口 成浩 2023-24 B1 SG 39 659:01 16:53 8.1 2.9 7.6 39.0% 1.2 2.7 45.2% 1.7 4.9 35.6% 0.4 0.5 88.9% 0.6 1.4 1.9 1.2 1.3 0.3 0.1 0.4 1.9 0.6 4.0 -0.4
21 長谷川 暢 2023-24 B1 PG 42 658:28 15:40 6.5 2.1 6.0 34.8% 1.1 2.8 38.5% 1.0 3.2 31.6% 1.3 1.6 84.8% 0.4 1.0 1.3 1.9 1.1 0.7 0.0 0.3 1.6 1.5 4.8 -1.0
17 中山 拓哉 2023-24 B1 PG/SG 34 716:30 21:04 4.4 1.5 4.9 31.3% 1.0 2.4 42.5% 0.5 2.5 20.9% 0.9 1.3 64.4% 1.4 2.2 3.7 2.9 0.9 1.1 0.0 0.2 1.7 1.6 7.0 2.9
24 保岡 龍斗 2023-24 B1 SG/SF 33 459:41 13:55 4.1 1.4 3.8 36.5% 0.7 1.4 51.1% 0.7 2.5 28.4% 0.6 0.7 86.4% 0.5 1.3 1.8 1.1 1.1 0.4 0.1 0.1 1.4 1.1 3.4 -0.5
51 古川 孝敏 2023-24 B1 SG/SF 39 849:48 21:47 10.0 3.6 8.9 40.4% 2.2 5.2 42.3% 1.4 3.8 37.8% 1.4 1.7 77.9% 0.3 1.4 1.7 1.3 1.2 0.4 0.1 0.3 1.3 1.5 6.5 -0.3

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

B.MAGAZINE

試合成績

シーズン
大会
DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2024.03.06 B1 仙台 AWAY WIN 90 37 74 50.0% 24 41 58.5% 13 33 39.4% 3 4 75.0% 58.8% 59.4% 14 33 47 28 215.4 13 11 3 3 21 14 118
2024.03.03 B1 名古屋D AWAY LOSE 74 24 60 40.0% 13 31 41.9% 11 29 37.9% 15 18 83.3% 49.2% 54.5% 12 18 30 21 123.5 17 10 4 0 16 18 85
2024.03.02 B1 名古屋D AWAY LOSE 63 25 78 32.1% 19 44 43.2% 6 34 17.6% 7 10 70.0% 35.9% 38.2% 21 25 46 14 87.5 16 12 2 8 11 13 59
2024.02.11 B1 三河 HOME WIN 72 27 57 47.4% 16 30 53.3% 11 27 40.7% 7 9 77.8% 57.0% 59.1% 7 29 36 22 137.5 16 7 0 0 21 13 81
2024.02.10 B1 三河 HOME WIN 97 33 66 50.0% 17 29 58.6% 16 37 43.2% 15 23 65.2% 62.1% 63.7% 10 21 31 28 280.0 10 11 1 2 22 20 113

クラブ情報

基本情報

  • 公式サイト
    https://www.northern-happinets.com
  • ファンクラブ
    https://northern-happinets.com/fanclub/
  • アリーナ名称
    CNAアリーナ☆あきた
  • 住所
    秋田県秋田市八橋本町6丁目12-20
  • アクセス
  • バス
    秋田駅西口より約20分。県立プール線および臨海営業所線(3番線)~市立体育館前下車~徒歩1分  ※参考:秋田中央交通(https://www.akita-chuoukotsu.co.jp/pdf/noriba-map.pdf)
  • 車・駐車場
    秋田中央ICより約25分 ※駐車場はありますが台数に限りがございます。  臨時駐車場・シャトルバス等の情報は公式ウェブサイトにて都度ご確認ください。

選手

マスコットキャラクター

ビッキー
ビッキー

チア

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

おすすめコンテンツ​