動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
5.1点
FG%
フィールドゴール成功率
39.3%
3FG%
3ポイント成功率
38.6%
FT%
フリースロー成功率
50.0%
RPG
平均リバウンド数
0.4本
APG
平均アシスト数
0.6本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.4本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | SG | 14 | 1 | 139:17 | 9:56 | 5.1 | 1.7 | 4.4 | 39.3% | 0.1 | 0.3 | 50.0% | 1.6 | 4.1 | 38.6% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | -5.8 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | SG | 14 | 1 | 139:17 | 9:56 | 71 | 24 | 61 | 39.3% | 2 | 4 | 50.0% | 22 | 57 | 38.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 43 | -81 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | SG | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.4% | 2.8% | 57.4% | 57.4% | 5.6% | 6.6% | 93.0% | 93.4% | 2.0 | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 4.9% | 3.9% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.5% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.5% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.04.22 | 北海道 | HOME | LOSE | 〇 | 18:45 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0% | 63.6% | 63.6% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -19 |
| 2026.04.19 | A千葉 | AWAY | LOSE | 15:08 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 37.5% | 37.5% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2026.04.18 | A千葉 | AWAY | LOSE | 10:38 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 60.0% | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 | |
| 2026.04.15 | 仙台 | AWAY | LOSE | 11:29 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 75.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | |
| 2026.04.12 | 越谷 | HOME | WIN | 07:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
766位
71点
通算FG成功数
777位
24本
通算3PT成功数
521位
22本
通算FT成功数
874位
1本
通算アシスト
801位
8本
通算リバウンド
871位
6本
通算ブロック
811位
-本
通算スティール
766位
6本
通算出場試合
830位
14試合
通算出場時間
816位
139.3分
2026.04.22時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
645位
14点
FG成功数
657位
5本
3PT成功数
286位
4本
FT成功数
861位
1本
アシスト
575位
4本
リバウンド
853位
2本
スティール
370位
3本
出場時間
827位
18分45秒
2026.04.22時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
