動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
4.6点
FG%
フィールドゴール成功率
36.4%
3FG%
3ポイント成功率
36.6%
FT%
フリースロー成功率
50.0%
RPG
平均リバウンド数
0.4本
APG
平均アシスト数
0.6本
BPG
平均ブロック数
0.0本
SPG
平均スティール数
0.3本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | SG | 18 | 2 | 183:12 | 10:10 | 4.6 | 1.6 | 4.3 | 36.4% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 1.4 | 3.9 | 36.6% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | -5.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | SG | 18 | 2 | 183:12 | 10:10 | 83 | 28 | 77 | 36.4% | 2 | 6 | 33.3% | 26 | 71 | 36.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 8 | 8 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 42 | -96 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 秋田 | SG | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.2% | 2.4% | 53.2% | 53.3% | 4.8% | 7.8% | 94.0% | 92.2% | 2.8 | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 5.3% | 4.5% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.4% | 0.9% | 0.5% | 1.5% | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 0.5% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.05.03 | 佐賀 | HOME | LOSE | 01:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 2026.05.02 | 佐賀 | HOME | LOSE | 15:27 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
| 2026.04.26 | 富山 | AWAY | LOSE | 08:32 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.04.25 | 富山 | AWAY | LOSE | 〇 | 18:45 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | -12 |
| 2026.04.22 | 北海道 | HOME | LOSE | 〇 | 18:45 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0% | 63.6% | 63.6% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -19 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
754位
83点
通算FG成功数
763位
28本
通算3PT成功数
502位
26本
通算FT成功数
875位
1本
通算アシスト
778位
11本
通算リバウンド
862位
8本
通算ブロック
811位
-本
通算スティール
769位
6本
通算出場試合
803位
18試合
通算出場時間
794位
183.2分
2026.05.26時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
649位
14点
FG成功数
660位
5本
3PT成功数
287位
4本
FT成功数
862位
1本
アシスト
575位
4本
リバウンド
854位
2本
スティール
371位
3本
出場時間
831位
18分45秒
2026.05.26時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点
