クラブ成績
2022-23シーズン
PPG
平均得点数
79.7点
FG%
フィールドゴール成功率
43.9%
3FG%
3ポイント成功率
33.8%
FT%
フリースロー成功率
76.1%
RPG
平均リバウンド数
36.0本
APG
平均アシスト数
20.5本
BPG
平均ブロック数
1.84本
SPG
平均スティール数
6.44本
シーズン成績
シーズン | 大会 | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | MINPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | B1 | 45 | 3587 | 79.7 | 1309 | 2981 | 43.9% | 399 | 1180 | 33.8% | 570 | 749 | 76.1% | 481 | 1137 | 1618 | 36.0 | 924 | 20.5 | 517 | 290 | 83 | 124 | 798 | 825 | 3914 | 201:00 |
2021-22 | B1 | 54 | 4279 | 79.2 | 1523 | 3503 | 43.5% | 474 | 1398 | 33.9% | 759 | 962 | 78.9% | 513 | 1360 | 1873 | 34.7 | 1124 | 20.8 | 598 | 301 | 118 | 162 | 929 | 994 | 4649 | 200:00 |
2020-21 | PO | 7 | 589 | 84.1 | 223 | 493 | 45.2% | 58 | 169 | 34.3% | 85 | 107 | 79.4% | 94 | 183 | 277 | 39.6 | 150 | 21.4 | 71 | 43 | 12 | 22 | 118 | 120 | 671 | 200:00 |
2020-21 | B2 | 57 | 5063 | 88.8 | 1833 | 3858 | 47.5% | 484 | 1410 | 34.3% | 913 | 1150 | 79.4% | 592 | 1535 | 2127 | 37.3 | 1287 | 22.6 | 552 | 439 | 162 | 124 | 1057 | 1108 | 6025 | 197:00 |
2019-20 | B2 | 47 | 3700 | 78.7 | 1370 | 3041 | 45.1% | 363 | 1097 | 33.1% | 597 | 841 | 71.0% | 476 | 1307 | 1783 | 37.9 | 970 | 20.6 | 582 | 314 | 111 | 99 | 794 | 855 | 93 | 201:00 |
2018-19 | B2 | 60 | 4816 | 80.3 | 1761 | 3831 | 46.0% | 526 | 1459 | 36.1% | 768 | 1011 | 76.0% | 535 | 1651 | 2186 | 36.4 | 1195 | 19.9 | 646 | 329 | 141 | 116 | 967 | 1044 | 95 | 200:00 |
2016-17 | B2 | 60 | 4653 | 77.6 | 1765 | 3925 | 45.0% | 421 | 1158 | 36.4% | 702 | 977 | 71.9% | 736 | 1774 | 2510 | 41.8 | 829 | 13.8 | 702 | 253 | 82 | 183 | 1127 | 1118 | 87 | 201:00 |
2017-18 | B2 | 60 | 4576 | 76.3 | 1691 | 3789 | 44.6% | 413 | 1261 | 32.8% | 781 | 1080 | 72.3% | 608 | 1767 | 2375 | 39.6 | 1129 | 18.8 | 732 | 299 | 170 | 141 | 994 | 1143 | 90 | 200:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ショットチャート
- シーズン
- 大会
試合日程
対戦成績
クラブニュース
クラブ情報
基本情報
-
- 公式サイト
-
- ファンクラブ
-
- アリーナ名称
- アダストリアみとアリーナ
-
- 住所
- 茨城県水戸市緑町2-3-10
-
- アクセス
-
- バス
- JR水戸駅(JR常磐線)よりバス 水戸駅北口5番のりばより茨城交通(「自由が丘・新原経由・茨大前営業所行き※」バスまたは「赤塚駅方面行き」「双葉台方面行き」)またはJRバス関東をご利用の上「東原一丁目」下車 徒歩4分 ※水戸駅北口5番のりば『以外』より出ている「茨大営業所行き」のバスは「東原一丁目」を通りませんのでご注意ください。 赤塚駅(JR常磐線)よりバス 赤塚駅北口1番のりばから「水戸駅行き」の茨城交通又はJRバス関東をご利用の上「東原一丁目」下車 徒歩4分

選手
マスコットキャラクター
チア
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。