チケット購入

RYUKYU GOLDEN KINGS 琉球ゴールデンキングス

13 5

B1|西地区 2位 勝率.722

ヘッドコーチ:桶谷 大

  • Bリーグチャンピオンシップ優勝 1回
  • B1地区優勝 6回

クラブ成績

2024-25シーズン成績

PPG 平均得点数

2

85.6

FG% フィールドゴール成功率

15

43.8%

3FG% 3ポイント成功率

20

30.6%

FT% フリースロー成功率

6

76.4%

RPG 平均リバウンド数

1

44.6

APG 平均アシスト数

18

17.8

BPG 平均ブロック数

10

2.72

SPG 平均スティール数

17

6.28

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2024-25 B1 13 5 85.6 77.9 30.7 70.1 43.8% 22.0 41.8 52.7% 8.7 28.3 30.6% 15.6 20.4 76.4% 16.0 28.6 44.6 17.8 11.9 6.3 2.7 2.9 19.4 21.6 201:23 95.8
2023-24 CS 5 4 69.0 70.4 25.2 61.8 40.8% 17.0 34.6 49.2% 8.2 27.2 30.2% 10.3 14.7 70.5% 13.3 25.3 38.7 14.8 14.6 4.6 3.3 3.6 19.2 18.9 205:33 66.7
2023-24 B1 41 19 82.6 77.8 29.6 66.7 44.4% 20.0 38.4 52.1% 9.6 28.4 33.9% 13.8 18.6 74.0% 13.8 27.0 40.8 17.6 11.8 5.7 2.5 3.0 17.5 19.1 202:55 89.5
2022-23 CS 6 0 90.2 81.0 31.8 67.8 46.9% 20.8 39.3 53.0% 11.0 28.5 38.6% 15.5 21.7 71.5% 14.7 27.5 42.2 19.8 12.0 4.8 2.5 2.8 19.5 21.8 208:20 101.5
2022-23 B1 48 12 81.2 73.5 29.5 66.0 44.6% 20.6 39.9 51.7% 8.8 26.1 33.8% 13.4 18.3 73.6% 14.4 27.6 42.0 20.9 12.7 6.1 1.8 2.9 17.1 19.1 202:05 96.3
2021-22 CS 4 2 75.5 72.2 28.7 68.0 42.2% 19.2 39.2 48.9% 9.5 28.8 32.9% 8.7 14.2 61.2% 13.5 26.5 40.0 17.8 11.2 5.7 2.2 4.3 17.0 17.7 200:00 76.7
2021-22 B1 49 7 84.4 73.0 31.9 67.3 47.4% 23.8 45.0 52.8% 8.1 22.3 36.5% 12.4 17.0 73.4% 13.5 27.4 40.9 21.1 12.0 7.6 2.4 2.7 17.2 18.1 200:53 99.4
2020-21 CS 3 3 82.0 85.3 29.8 71.0 42.0% 20.3 42.0 48.4% 9.5 29.0 32.8% 12.8 16.7 77.0% 13.2 25.8 39.0 18.8 11.2 7.7 1.0 1.8 23.7 20.2 200:00 84.2
2020-21 B1 40 16 82.8 75.2 30.5 65.8 46.3% 22.0 41.3 53.2% 8.5 24.6 34.6% 13.4 17.9 74.9% 13.1 26.7 39.8 19.4 12.2 7.0 1.9 2.7 20.8 19.0 200:53 91.3
2019-20 B1 27 14 78.7 - 29.4 67.5 43.6% 21.4 42.6 50.2% 8.0 25.0 32.3% 11.8 15.5 76.0% 14.6 25.4 40.0 18.0 10.6 6.6 1.9 3.2 18.9 16.7 201:13 92.7
2019-20 EC 1 1 76.0 - 30.5 73.5 41.5% 21.0 43.0 48.8% 9.5 30.5 31.1% 5.5 10.0 55.0% 15.0 29.0 44.0 19.0 11.0 6.5 1.5 3.0 22.5 12.5 200:00 88.5
2018-19 CS 3 3 62.7 - 21.7 57.0 38.0% 14.3 33.2 43.2% 7.3 23.8 30.8% 12.0 14.7 81.8% 10.3 29.5 39.8 16.2 12.3 5.0 3.0 1.7 19.0 15.3 200:00 76.3
2018-19 B1 40 20 74.8 - 28.4 64.6 44.0% 19.9 40.8 48.7% 8.6 23.8 35.9% 9.4 12.4 76.1% 10.9 28.0 38.9 19.1 10.1 5.7 2.1 2.4 17.5 14.6 201:15 91.1
2018-19 EC 2 0 90.0 - 31.0 61.5 50.4% 20.5 37.0 55.4% 10.5 24.5 42.9% 17.5 20.0 87.5% 7.5 34.5 42.0 18.5 10.0 5.5 3.5 2.5 18.0 19.0 200:00 116.5
2017-18 CS 2 3 55.4 - 19.0 52.2 36.4% 13.4 29.8 45.0% 5.6 22.4 25.0% 11.8 17.0 69.4% 9.6 24.6 34.2 13.2 9.6 2.2 2.8 1.0 14.2 15.8 170:00 59.8
2016-17 CS 0 2 73.5 - 27.0 70.0 38.6% 21.0 49.0 42.9% 6.0 21.0 28.6% 13.5 16.5 81.8% 15.5 28.5 44.0 14.0 12.5 5.0 4.5 6.0 20.5 17.0 200:00 82.5
2016-17 B1 29 31 75.6 - 28.2 66.3 42.5% 21.3 45.3 47.0% 6.9 21.0 32.9% 12.4 16.2 76.6% 10.7 28.1 38.8 12.9 12.7 6.2 3.4 3.1 18.3 17.5 201:15 82.3
2017-18 B1 42 18 74.9 - 27.4 61.1 44.9% 18.6 36.9 50.5% 8.8 24.2 36.4% 11.2 16.4 68.7% 11.0 27.1 38.1 19.6 14.1 7.2 3.4 2.4 19.1 16.8 201:15 90.4
シーズン 大会 試合数 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE G W L PTS OPPPTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF
2024-25 B1 18 13 5 1541 1403 552 1261 43.8% 396 752 52.7% 156 509 30.6% 281 368 76.4% 288 515 803 320 214 113 49 52 350 388 1,725.0
2023-24 CS 9 5 4 621 634 227 556 40.8% 153 311 49.2% 74 245 30.2% 93 132 70.5% 120 228 348 133 131 41 30 32 173 170 600.0
2023-24 B1 60 41 19 4956 4667 1776 4004 44.4% 1199 2303 52.1% 577 1701 33.9% 827 1117 74.0% 830 1620 2450 1054 705 340 150 178 1050 1143 5,369.0
2022-23 CS 6 6 0 541 486 191 407 46.9% 125 236 53.0% 66 171 38.6% 93 130 71.5% 88 165 253 119 72 29 15 17 117 131 609.0
2022-23 B1 60 48 12 4870 4407 1767 3961 44.6% 1237 2393 51.7% 530 1568 33.8% 806 1095 73.6% 865 1657 2522 1253 761 368 107 174 1028 1145 5,776.0
2021-22 CS 6 4 2 453 433 172 408 42.2% 115 235 48.9% 57 173 32.9% 52 85 61.2% 81 159 240 107 67 34 13 26 102 106 460.0
2021-22 B1 56 49 7 4724 4087 1786 3770 47.4% 1331 2522 52.8% 455 1248 36.5% 697 950 73.4% 756 1532 2288 1184 672 425 133 153 961 1014 5,566.0
2020-21 CS 6 3 3 492 512 179 426 42.0% 122 252 48.4% 57 174 32.8% 77 100 77.0% 79 155 234 113 67 46 6 11 142 121 505.0
2020-21 B1 56 40 16 4638 4211 1706 3685 46.3% 1230 2310 53.2% 476 1375 34.6% 750 1002 74.9% 736 1494 2230 1088 685 393 104 152 1167 1061 5,114.0
2019-20 B1 41 27 14 3226 - 1206 2769 43.6% 876 1746 50.2% 330 1023 32.3% 484 637 76.0% 599 1040 1639 738 435 271 77 131 775 686 -
2019-20 EC 2 1 1 152 - 61 147 41.5% 42 86 48.8% 19 61 31.1% 11 20 55.0% 30 58 88 38 22 13 3 6 45 25 -
2018-19 CS 6 3 3 376 - 130 342 38.0% 86 199 43.2% 44 143 30.8% 72 88 81.8% 62 177 239 97 74 30 18 10 114 92 -
2018-19 B1 60 40 20 4486 - 1704 3877 44.0% 1191 2448 48.7% 513 1429 35.9% 565 742 76.1% 651 1680 2331 1143 608 342 123 141 1049 873 -
2018-19 EC 2 2 0 180 - 62 123 50.4% 41 74 55.4% 21 49 42.9% 35 40 87.5% 15 69 84 37 20 11 7 5 36 38 -
2017-18 CS 5 2 3 277 - 95 261 36.4% 67 149 45.0% 28 112 25.0% 59 85 69.4% 48 123 171 66 48 11 14 5 71 79 -
2016-17 CS 2 0 2 147 - 54 140 38.6% 42 98 42.9% 12 42 28.6% 27 33 81.8% 31 57 88 28 25 10 9 12 41 34 -
2016-17 B1 60 29 31 4536 - 1689 3975 42.5% 1275 2715 47.0% 414 1260 32.9% 744 971 76.6% 642 1688 2330 771 763 372 206 184 1100 1048 -
2017-18 B1 60 42 18 4495 - 1646 3666 44.9% 1117 2213 50.5% 529 1453 36.4% 674 981 68.7% 659 1627 2286 1177 847 434 206 143 1146 1006 -
シーズン 大会 得点 シュート 2Pt 3Pt アシスト ポゼッション レーティング
SEASON TYPE 2NDPTS FBPS PITP PTSOFFTO %PTSFT %PTSPITP EFG% TS% %PTS2PT %FGA2PT %PTS3PT %FGA3PT AST/TO PACE POSS OFFRTG DEFRTG NETRTG
2024-25 B1 328.0 153.0 698.0 227.0 18.2% 45.3% 50.0% 54.1% 51.4% 59.6% 30.4% 40.4% 1.5 73.3 1,318.6 116.9 106.4 10.5
2023-24 CS 133.0 52.0 270.0 89.0 15.0% 43.5% 47.5% 50.6% 49.3% 55.9% 35.7% 44.1% 1.0 68.1 612.7 101.4 103.5 -2.1
2023-24 B1 883.0 440.0 2,130.0 805.0 16.7% 43.0% 51.6% 55.1% 48.4% 57.5% 34.9% 42.5% 1.5 71.8 4,309.3 115.0 108.3 6.7
2022-23 CS 112.0 62.0 242.0 81.0 17.2% 44.7% 55.0% 58.3% 46.2% 58.0% 36.6% 42.0% 1.7 73.5 441.1 122.6 110.2 12.5
2022-23 B1 961.0 537.0 2,236.0 897.0 16.6% 45.9% 51.3% 54.8% 50.8% 60.4% 32.6% 39.6% 1.6 71.3 4,279.5 113.8 103.0 10.8
2021-22 CS 82.0 65.0 204.0 74.0 11.5% 45.0% 49.1% 50.9% 50.8% 57.6% 37.7% 42.4% 1.6 70.9 425.4 106.5 101.8 4.7
2021-22 B1 849.0 713.0 2,376.0 963.0 14.8% 50.3% 53.4% 56.4% 56.4% 66.9% 28.9% 33.1% 1.8 72.2 4,044.2 116.8 101.1 15.8
2020-21 CS 81.0 59.0 194.0 82.0 15.7% 39.4% 48.7% 52.3% 49.6% 59.2% 34.8% 40.8% 1.7 75.1 450.4 109.2 113.7 -4.4
2020-21 B1 806.0 436.0 2,070.0 797.0 16.2% 44.6% 52.8% 56.2% 53.0% 62.7% 30.8% 37.3% 1.6 71.6 4,011.3 115.6 105.0 10.6
2019-20 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2019-20 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 CS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2018-19 EC - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 CS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 CS - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2016-17 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -
2017-18 B1 - - - - -% -% -% -% -% -% -% -% - - - - - -

選手シーズン成績

シーズン

データ

大会

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
77 佐取 龍之介 2024-25 B1 SG/SF 1 0:54 0:54 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
47 平良 彰吾 2024-25 B1 PG 13 116:28 8:57 2.4 0.9 3.0 30.8% 0.5 1.5 31.6% 0.5 1.5 30.0% 0.1 0.2 50.0% 0.2 0.2 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.2 1.8 0.2 -0.5 -1.5
4 ヴィック・ロー 2024-25 B1 SF/PF 16 424:44 26:32 15.9 6.0 12.5 48.0% 4.9 9.3 53.0% 1.1 3.2 33.3% 2.8 3.9 72.6% 1.8 7.1 8.8 4.0 2.0 1.3 0.6 0.5 1.8 3.9 22.6 7.3
12 ケヴェ・アルマ 2024-25 B1 C/PF 16 393:37 24:36 13.8 5.1 10.2 49.7% 3.4 5.9 57.9% 1.6 4.3 38.2% 2.1 2.5 82.5% 1.6 4.6 6.2 1.9 1.6 0.9 0.6 0.4 2.2 2.7 16.1 5.3
18 脇 真大 2024-25 B1 SG 18 390:31 21:41 8.1 3.1 7.0 43.7% 2.6 5.3 48.4% 0.5 1.7 29.0% 1.5 2.1 71.1% 1.1 1.7 2.8 1.4 1.3 1.1 0.1 0.5 3.0 2.4 6.5 8.6
8 植松 義也 2024-25 B1 SF/PF 16 93:37 5:51 1.3 0.4 1.7 25.9% 0.1 0.3 20.0% 0.4 1.4 27.3% 0.1 0.3 25.0% 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 1.2 0.1 -0.4 0.5
10 荒川 颯 2024-25 B1 PG/SG 18 242:35 13:28 3.5 1.2 3.7 32.8% 0.6 1.2 50.0% 0.6 2.5 24.4% 0.4 0.6 72.7% 0.4 0.9 1.3 1.3 0.9 0.4 0.0 0.1 1.3 0.7 2.2 1.1
53 アレックス・カーク 2024-25 B1 C 18 356:51 19:49 10.2 3.7 6.3 57.9% 3.6 6.1 59.6% 0.1 0.3 20.0% 2.8 3.6 76.9% 2.9 3.3 6.3 0.7 0.6 0.5 0.6 0.3 1.4 2.9 15.2 -0.1
45 ジャック・クーリー 2024-25 B1 C 18 456:31 25:21 12.0 4.1 7.8 52.5% 4.1 7.6 53.3% 0.1 0.2 25.0% 3.7 4.7 79.8% 4.3 5.7 10.0 1.6 1.4 0.4 0.8 0.5 2.3 4.5 20.4 6.3
34 小野寺 祥太 2024-25 B1 PG/SG 18 344:03 19:06 5.3 1.9 5.3 36.8% 1.0 1.9 52.9% 0.9 3.4 27.9% 0.4 0.6 80.0% 0.3 1.1 1.4 1.3 0.7 0.5 0.0 0.2 2.2 1.2 3.2 2.4
14 岸本 隆一 2024-25 B1 PG/SG 18 451:56 25:06 10.8 3.6 9.6 37.0% 1.9 3.7 50.7% 1.7 5.9 28.3% 2.1 2.4 84.1% 0.4 1.2 1.6 3.8 1.4 0.6 0.0 0.2 1.5 3.1 10.2 6.7
3 伊藤 達哉 2024-25 B1 PG 3 34:29 11:29 4.3 1.7 3.7 45.5% 1.0 2.3 42.9% 0.7 1.3 50.0% 0.3 0.7 50.0% 0.3 1.0 1.3 2.7 0.3 0.7 0.0 0.0 2.3 1.3 5.3 5.0
15 松脇 圭志 2024-25 B1 SG 15 318:39 21:14 6.9 2.3 7.0 33.3% 0.3 0.9 38.5% 2.0 6.1 32.6% 0.2 0.4 50.0% 0.3 1.5 1.8 1.3 0.7 0.7 0.2 0.1 1.7 0.6 4.1 2.5

ショットチャート

シーズン

大会

データ

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

B.MAGAZINE

試合成績

シーズン
大会
DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2024.12.08 B1 名古屋D HOME WIN 92 32 77 41.6% 21 48 43.8% 11 29 37.9% 17 23 73.9% 48.7% 52.8% 24 30 54 16 123.1 13 5 3 2 21 25 108
2024.12.07 B1 名古屋D HOME WIN 86 35 73 47.9% 26 49 53.1% 9 24 37.5% 7 12 58.3% 54.1% 54.9% 14 31 45 19 172.7 11 10 0 2 17 18 105
2024.12.01 B1 千葉J AWAY LOSE 80 29 74 39.2% 17 37 45.9% 12 37 32.4% 10 11 90.9% 47.3% 50.7% 14 28 42 22 220.0 10 2 2 5 24 15 78
2024.11.30 B1 千葉J AWAY LOSE 65 24 85 28.2% 20 53 37.7% 4 32 12.5% 13 14 92.9% 30.6% 35.7% 27 30 57 14 155.6 9 7 1 5 19 16 65
2024.11.12 B1 佐賀 AWAY WIN 73 19 54 35.2% 9 21 42.9% 10 33 30.3% 25 33 75.8% 44.4% 53.3% 8 31 39 15 136.4 11 8 1 3 15 26 90

クラブ情報

基本情報

  • 公式サイト
    https://goldenkings.jp
  • ファンクラブ
    https://goldenkings.jp/fanclub-2024/
  • アリーナ名称
    沖縄アリーナ
  • 住所
    沖縄県沖縄市山内1丁目16-1
  • アクセス
  • バス
    ■公共交通機関 ・那覇空港、旭橋・那覇バスターミナルより 高速バス「沖縄南IC」下車 徒歩約7分 ・那覇バスターミナルより 「沖縄市運動公園前」下車 徒歩約5分 「第五ゲート」下車 徒歩約5分 ※沖縄本島の路線バス総合案内はこちら ■シャトルバス 最新情報は、琉球ゴールデンキングス公式サイトにてご確認ください。
  • 車・駐車場
    ・国道58号線 国体道路入り口から国体道路を経由し約5分 ・沖縄自動車道 「沖縄南インターチェンジ」より約1分 「沖縄北インターチェンジ」より約12分 ※駐車場※ 会場周辺の駐車場は台数に限りがございますので、公共交通機関等をご利用ください。 なお、沖縄市中心市街地の有料駐車場等を利用できますので、ご活用下さい。

選手

マスコットキャラクター

ゴーディー
ゴーディー

おすすめコンテンツ​