2016-17 B1リーグ
2.19
[Sun] 第20節
14:00 TIP OFF
秋田ノーザンハピネッツ
秋田
FINAL
21 | 1Q | 14 |
18 | 2Q | 18 |
17 | 3Q | 10 |
18 | 4Q | 26 |
74 | F | 68 |
横浜ビー・コルセアーズ
横浜
会場:CNAアリーナ★あきた
人数:2965人
レフェリー:片寄 達/高城 邦弘/地頭薗 剛
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
18 | 2 Points FGM | 14 |
39 | 2 Points FGA | 44 |
46.2% | 2 Points FGR | 31.8% |
8 | 3 Points FGM | 10 |
18 | 3 Points FGA | 24 |
44.4% | 3 Points FGR | 41.7% |
14 | Free-ThrowsM | 10 |
20 | Free-ThrowsA | 17 |
70% | Free-ThrowsR | 58.8% |
10 | Offensive Rebounds | 17 |
32 | Defensive Rebounds | 22 |
42 | Total Rebounds | 39 |
15 | Assist | 12 |
11 | Turnover | 11 |
7 | Steals | 7 |
1 | Blocks | 3 |
18 | Fouls | 19 |
0 | Fast Break Points | 0 |
17 | Biggest Lead | 0 |
30 | Points in the Paint | 18 |
7 | Points From Turnover | 2 |
12 | Second Chance Points | 5 |
10-0 (56-39) |
Biggest Scoring Run | 6-0 (39-33) |
Lead Changes | 0 |
Times Tied | 0 |