2019-20 B1リーグ
10.27
[Sun] 第6節
14:05 TIP OFF
秋田ノーザンハピネッツ
秋田
FINAL
15 | 1Q | 19 |
14 | 2Q | 15 |
19 | 3Q | 12 |
23 | 4Q | 22 |
71 | F | 68 |
滋賀レイクスターズ
滋賀
会場:CNAアリーナ☆あきた
人数:2966人
レフェリー:平出 剛/長谷川 裕/東條 輝正
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
15 | 2 Points FGM | 15 |
46 | 2 Points FGA | 26 |
32.6% | 2 Points FGR | 57.7% |
9 | 3 Points FGM | 9 |
30 | 3 Points FGA | 33 |
30% | 3 Points FGR | 27.3% |
14 | Free-ThrowsM | 11 |
21 | Free-ThrowsA | 17 |
66.7% | Free-ThrowsR | 64.7% |
18 | Offensive Rebounds | 14 |
22 | Defensive Rebounds | 36 |
40 | Total Rebounds | 50 |
10 | Assist | 21 |
8 | Turnover | 21 |
12 | Steals | 2 |
0 | Blocks | 5 |
17 | Fouls | 22 |
18 | Fast Break Points | 5 |
9 | Biggest Lead | 10 |
26 | Points in the Paint | 26 |
25 | Points From Turnover | 4 |
13 | Second Chance Points | 20 |
14-0 (48-42) |
Biggest Scoring Run | 7-0 (15-25) |
Lead Changes | 1 |
Times Tied | 1 |