Bリーグ B1 チャンピオンシップ
5.17
19:05 TIP OFF
琉球ゴールデンキングス
琉球
FINAL
22 | 1Q | 20 |
20 | 2Q | 14 |
20 | 3Q | 10 |
24 | 4Q | 33 |
86 | F | 77 |
富山グラウジーズ
富山
会場:沖縄アリーナ
レフェリー:有澤 重行//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
20 | 2 Points FGM | 24 |
35 | 2 Points FGA | 45 |
57.1% | 2 Points FGR | 53.3% |
11 | 3 Points FGM | 5 |
33 | 3 Points FGA | 21 |
33.3% | 3 Points FGR | 23.8% |
13 | Free-ThrowsM | 14 |
24 | Free-ThrowsA | 20 |
54.2% | Free-ThrowsR | 70% |
13 | Offensive Rebounds | 6 |
33 | Defensive Rebounds | 27 |
46 | Total Rebounds | 33 |
19 | Assist | 18 |
12 | Turnover | 10 |
6 | Steals | 9 |
1 | Blocks | 0 |
23 | Fouls | 23 |
15 | Fast Break Points | 12 |
21 | Biggest Lead | 7 |
32 | Points in the Paint | 42 |
10 | Points From Turnover | 14 |
4 | Second Chance Points | 4 |
10-0 (26-20) |
Biggest Scoring Run | 10-0 (5-12) |
Lead Changes | 3 |
Times Tied | 3 |