Bリーグ B2 プレーオフ
5.24
19:00 TIP OFF
群馬クレインサンダーズ
群馬
FINAL
23 | 1Q | 11 |
26 | 2Q | 19 |
24 | 3Q | 27 |
25 | 4Q | 18 |
98 | F | 75 |
茨城ロボッツ
茨城
会場:太田市運動公園市民体育館
レフェリー:伊藤 亮介//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
35 | 2 Points FGM | 17 |
58 | 2 Points FGA | 42 |
60.3% | 2 Points FGR | 40.5% |
6 | 3 Points FGM | 8 |
18 | 3 Points FGA | 28 |
33.3% | 3 Points FGR | 28.6% |
10 | Free-ThrowsM | 17 |
10 | Free-ThrowsA | 23 |
100% | Free-ThrowsR | 73.9% |
13 | Offensive Rebounds | 18 |
31 | Defensive Rebounds | 21 |
44 | Total Rebounds | 39 |
27 | Assist | 11 |
12 | Turnover | 14 |
6 | Steals | 7 |
4 | Blocks | 2 |
23 | Fouls | 14 |
26 | Fast Break Points | 7 |
26 | Biggest Lead | 0 |
66 | Points in the Paint | 30 |
15 | Points From Turnover | 11 |
22 | Second Chance Points | 21 |
9-0 (82-57) |
Biggest Scoring Run | 8-0 (91-73) |
Lead Changes | 0 |
Times Tied | 0 |