Bリーグ 2021-22 B1リーグ戦
3.20
[Sun] 第25節
14:05 TIP OFF
秋田ノーザンハピネッツ
秋田
FINAL
18 | 1Q | 24 |
16 | 2Q | 26 |
25 | 3Q | 12 |
24 | 4Q | 28 |
83 | F | 90 |
川崎ブレイブサンダース
川崎
会場:CNAアリーナ☆あきた
レフェリー:大野 太裕//
SHARE ON
GAME
REPORT
PLAY
BY PLAY
BOX
SCORE
18 | 2 Points FGM | 19 |
39 | 2 Points FGA | 30 |
46.2% | 2 Points FGR | 63.3% |
13 | 3 Points FGM | 11 |
31 | 3 Points FGA | 28 |
41.9% | 3 Points FGR | 39.3% |
8 | Free-ThrowsM | 19 |
10 | Free-ThrowsA | 22 |
80% | Free-ThrowsR | 86.4% |
10 | Offensive Rebounds | 7 |
21 | Defensive Rebounds | 30 |
31 | Total Rebounds | 37 |
20 | Assist | 28 |
11 | Turnover | 14 |
8 | Steals | 6 |
3 | Blocks | 1 |
23 | Fouls | 16 |
13 | Fast Break Points | 6 |
4 | Biggest Lead | 19 |
22 | Points in the Paint | 30 |
14 | Points From Turnover | 17 |
9 | Second Chance Points | 12 |
14-0 (65-62) |
Biggest Scoring Run | 8-0 (70-78) |
Lead Changes | 6 |
Times Tied | 7 |