公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン: 島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、2021 年 1 月 15 日(金)から 16 日(土)にかけて開催する「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2021 IN MITO」の出場選手が変更となりましたのでお知らせいたします。
●B.WHITE 欠場選手
#1 サーディ・ラベナ選手(三遠ネオフェニックス)
2021 年 1 月 3 日にクラブより発表された右第4指中手骨斜骨折から競技復帰がオールスター当日まで見込めないため
なおサーディ・ラベナ選手はダンクコンテストの出場も予定しておりましたが、ダンクコンテストも欠場となります。ダンクコンテスト出場選手の追加はございません。
●B.WHITE 追加選手
#1 川村卓也選手(シーホース三河)
「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2021 IN MITO」出場決定選手・HC
●B.BLACK
(背番号はALL-STAR GAMEでの背番号)
選出 | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | ALL-STAR GAME選出歴 |
---|---|---|---|---|
ファン投票 | 0 | 田臥 勇太★ | 宇都宮ブレックス | 2年ぶり4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 24 | 田中 大貴★ | アルバルク東京 | 5年連続5回目 |
ファン投票 | 22 | ライアン・ロシター(CAP)★ | 宇都宮ブレックス | 3年連続4回目 |
ファン投票 | 4 | ジェフ・ギブス★ | 宇都宮ブレックス | 3年連続3回目 |
ファン投票 | 32 | ジュリアン・マブンガ★ | 富山グラウジーズ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 11 | 須田 侑太郎 | アルバルク東京 | 3年ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 9 | ベンドラメ 礼生 | サンロッカーズ渋谷 | 2年ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 27 | 石井 講祐 | サンロッカーズ渋谷 | 2年ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 1 | リチャード・ソロモン | 富山グラウジーズ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 2 | 齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 5 | アイザイア・マーフィー | 広島ドラゴンフライズ | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 25 | 平尾 充庸 | 茨城ロボッツ | 初選出 |
SNS投票 | 13 | 宇都 直輝 | 富山グラウジーズ | 5年連続5回目 |
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | ALL-STAR GAME選出歴 | ||
ルカ・パヴィチェヴィッチ | アルバルク東京 | 3年連続3回目 |
●B.WHITE
(背番号はALL-STAR GAMEでの背番号)
選出 | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | ALL-STAR GAME選出歴 |
---|---|---|---|---|
ファン投票 | 2 | 富樫 勇樹★ | 千葉ジェッツ | 5年連続5回目 |
ファン投票 | 7 | 篠山 竜青★ | 川崎ブレイブサンダース | 4年連続4回目 |
ファン投票 | 14 | 金丸 晃輔(CAP)★ | シーホース三河 | 3年連続4回目 |
ファン投票 | 22 | セバスチャン・サイズ★ | 千葉ジェッツ | 2年連続2回目 |
ファン投票 | 42 | ニック・ファジーカス★ | 川崎ブレイブサンダース | 5年連続5回目 |
B.LEAGUE推薦 | 23 | ジョーダン・テイラー | レバンガ北海道 | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 21 | ギャビン・エドワーズ | 千葉ジェッツ | 2年ぶり2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 11 | 増田 啓介 | 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 60 | 辻 直人 | 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
B.LEAGUE推薦 | 1 | 川村 卓也 | シーホース三河 | 2 年ぶり4回目 |
B.LEAGUE推薦 | 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | シーホース三河 | 2年連続2回目 |
B.LEAGUE推薦 | 3 | 並里 成 | 琉球ゴールデンキングス | 2年ぶり2回目 |
SNS投票 | 0 | 寺嶋 良 | 京都ハンナリーズ | 初選出 |
ヘッドコーチ名 | 所属クラブ | ALL-STAR GAME選出歴 | ||
佐藤 賢次 | 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
※★付きの選手が「スターティング5」
※B.BLACK 比江島慎選手(宇都宮)、B.WHITE サーディ・ラベナ選手(三遠)は負傷により欠場
「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2021 IN MITO」 各コンテスト出場選手
(1) SKILLS CHALLENGE(3回目)
選手名 | クラブ名 | 出場回数 |
---|---|---|
多嶋 朝飛 | レバンガ北海道 | 2年連続2回目 前回優勝 |
富樫 勇樹 | 千葉ジェッツ | 3年連続3回目 |
篠山 竜青 | 川崎ブレイブサンダース | 2年ぶり2回目 |
アイザイア・マーフィー | 広島ドラゴンフライズ | 初選出 |
並里 成 | 琉球ゴールデンキングス | 2年ぶり2回目 |
平尾 充庸 | 茨城ロボッツ | 初選出 |
(2)DUNK CONTEST(5回目)
選手名 | クラブ名 | 出場回数 |
---|---|---|
コー・フリッピン | 千葉ジェッツ | 初選出 |
セバスチャン・サイズ | 千葉ジェッツ | 2年連続2回目 前回優勝 |
小酒部 泰暉 | アルバルク東京 | 初選出 |
リチャード・ソロモン | 富山グラウジーズ | 初選出 |
アイラ・ブラウン | 大阪エヴェッサ | 2年連続4回目 |
※サーディ・ラベナ選手(三遠)は負傷により欠場。追加選手はございません。
(3)3-POINT CONTEST(5回目)
選手名 | クラブ名 | 出場回数 |
---|---|---|
古川 孝敏 | 秋田ノーザンハピネッツ | 初選出 |
辻 直人 | 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
アキ・チェンバース | 横浜ビー・コルセアーズ | 初選出 |
納見 悠仁 | 新潟アルビレックスBB | 初選出 |
西山 達哉 | 信州ブレイブウォリアーズ | 初選出 |
金丸 晃輔 | シーホース三河 | 2年連続4回目 |
福澤 晃平 | 茨城ロボッツ | 初選出 |
<「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2021 IN MITO」概要>
【試合日時】 DAY1:2021年1月15日(金) 18:00 開演
DAY2:2021年1月16日(土) 19:10 TIP OFF(予定)
【試合会場】 アダストリアみとアリーナ
(茨城県水戸市緑町2丁目3)
【対戦カード】 B.BLACK vs B.WHITE
【特設サイト】 https://www.bleague.jp/all-stargame2021/
<「B.BLACK」と「B.WHITE」のチーム分け> ※2019-20シーズン年間暫定順位を元にチーム分けを決定。
B.BLACK | B.WHITE |
アルバルク東京(B1・1位) | 川崎ブレイブサンダース(B1・2位) |
宇都宮ブレックス(B1・4位) | 琉球ゴールデンキングス(B1・3位) |
大阪エヴェッサ(B1・5位) | シーホース三河(B1・6位) |
サンロッカーズ渋谷(B1・8位) | 千葉ジェッツ(B1・7位) |
滋賀レイクスターズ(B1・9位) | 京都ハンナリーズ(B1・10位) |
富山グラウジーズ(B1・12位) | 秋田ノーザンハピネッツ(B1・11位) |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(B1・13位) | レバンガ北海道(B1・14位) |
横浜ビー・コルセアーズ(B1・16位) | 新潟アルビレックスBB(B1・15位) |
島根スサノオマジック(B1・17位) | 三遠ネオフェニックス(B1・18位) |
広島ドラゴンフライズ(B2・2位) | 信州ブレイブウォリアーズ(B2・1位) |