個人成績
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2018-19 | B1 | 横浜 | PF/C | 13 | 13 | 375:08 | 28:51 | 19.8 | 8.3 | 15.8 | 52.7% | 8.3 | 15.8 | 52.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.2 | 5.5 | 56.9% | 4.1 | 5.3 | 9.4 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 3.8 | 22.2 | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2018-19 | B1 | 横浜 | PF/C | 13 | 13 | 375:08 | 28:51 | 257 | 108 | 205 | 52.7% | 108 | 205 | 52.7% | 0 | 0 | 0.0% | 41 | 72 | 56.9% | 53 | 69 | 122 | 26 | 27 | 27 | 11 | 12 | 46 | 50 | - | - |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2018-19 | B1 | 横浜 | PF/C | - | - | - | - | - | -% | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2018.11.24 | 琉球 | HOME | LOSE | 〇 | 37:30 | 21 | 9 | 18 | 50.0% | 9 | 18 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50.0% | - | - | 6 | 8 | 14 | 1 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | - |
| 2018.11.23 | 琉球 | HOME | LOSE | 〇 | 30:59 | 26 | 11 | 18 | 61.1% | 11 | 18 | 61.1% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80.0% | - | - | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | - |
| 2018.11.18 | 福岡 | HOME | WIN | 〇 | 33:06 | 20 | 8 | 18 | 44.4% | 8 | 18 | 44.4% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 66.7% | - | - | 7 | 8 | 15 | 4 | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | - |
| 2018.11.17 | 福岡 | HOME | LOSE | 〇 | 24:28 | 12 | 5 | 11 | 45.5% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50.0% | - | - | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | - |
| 2018.11.11 | 大阪 | AWAY | LOSE | 〇 | 35:43 | 25 | 11 | 26 | 42.3% | 11 | 26 | 42.3% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100.0% | - | - | 5 | 9 | 14 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 30 | - |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
564位
257点
通算FG成功数
546位
108本
通算3PT成功数
813位
-本
通算FT成功数
527位
41本
通算アシスト
664位
26本
通算リバウンド
571位
122本
通算ブロック
454位
11本
通算スティール
525位
27本
通算出場試合
819位
13試合
通算出場時間
712位
375.1分
2026.01.07時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
124位
32点
FG成功数
75位
13本
FT成功数
142位
9本
アシスト
556位
4本
リバウンド
159位
15本
ブロック
269位
2本
スティール
5位
7本
出場時間
302位
37分30秒
2026.01.07時点
フィジカルテスティング
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
2025.12.01時点