動画
個人成績
2025-26シーズン
PPG
平均得点数
20.3点
FG%
フィールドゴール成功率
47.1%
3FG%
3ポイント成功率
29.9%
FT%
フリースロー成功率
72.4%
RPG
平均リバウンド数
8.5本
APG
平均アシスト数
1.9本
BPG
平均ブロック数
0.4本
SPG
平均スティール数
1.2本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2025-26 | B1 | 越谷 | SF/PF | 20 | 18 | 588:25 | 29:25 | 20.3 | 7.8 | 16.5 | 47.1% | 6.2 | 11.1 | 55.4% | 1.6 | 5.4 | 29.9% | 3.2 | 4.4 | 72.4% | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 4.6 | 22.1 | -4.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2025-26 | B1 | 越谷 | SF/PF | 20 | 18 | 588:25 | 29:25 | 405 | 155 | 329 | 47.1% | 123 | 222 | 55.4% | 32 | 107 | 29.9% | 63 | 87 | 72.4% | 19 | 150 | 169 | 37 | 50 | 23 | 8 | 13 | 31 | 92 | 441 | -80 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2025-26 | B1 | 越谷 | SF/PF | 30.0 | 83.0 | 224.0 | 15.6% | 55.3% | 52.0% | 55.1% | 60.7% | 67.5% | 23.7% | 32.5% | 0.7 | 27.9% | 29.7% | 26.6% | 16.7% | 19.0% | 29.4% | 29.1% | 10.1% | 27.6% | 23.1% | 10.6% | 17.5% | 15.6% | 19.5% | 23.6% | 7.7% | 25.3% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2025.12.07 | 長崎 | AWAY | LOSE | 〇 | 27:24 | 23 | 7 | 18 | 38.9% | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 7 | 0.0% | 9 | 9 | 100.0% | 38.9% | 52.4% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23 | -18 |
| 2025.12.06 | 長崎 | AWAY | LOSE | 〇 | 24:54 | 11 | 5 | 16 | 31.3% | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 34.4% | 34.4% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -27 |
| 2025.11.16 | 三遠 | HOME | WIN | 29:03 | 32 | 11 | 17 | 64.7% | 7 | 11 | 63.6% | 4 | 6 | 66.7% | 6 | 7 | 85.7% | 76.5% | 79.7% | 2 | 10 | 12 | 2 | 0.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42 | 10 | |
| 2025.11.15 | 三遠 | HOME | WIN | 23:31 | 19 | 7 | 13 | 53.8% | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 61.5% | 64.4% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 16 | |
| 2025.11.12 | 千葉J | HOME | LOSE | 〇 | 12:36 | 7 | 3 | 14 | 21.4% | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0% | 25.0% | 25.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 |
B.LEAGUE通算成績
通算得点
472位
405点
通算FG成功数
463位
155本
通算3PT成功数
442位
32本
通算FT成功数
435位
63本
通算アシスト
597位
37本
通算リバウンド
485位
169本
通算ブロック
495位
8本
通算スティール
545位
23本
通算出場試合
721位
20試合
通算出場時間
600位
588.4分
2025.12.07時点
B.LEAGUEキャリアハイ
得点
123位
32点
FG成功数
74位
13本
3PT成功数
275位
4本
FT成功数
140位
9本
アシスト
546位
4本
リバウンド
224位
13本
ブロック
264位
2本
スティール
172位
4本
出場時間
380位
36分10秒
2025.12.07時点
