チケット購入

成績詳細

シーズン

データ

クラブ

ポジション

大会

順位 選手 クラブ 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF +/-
1 カディーム・コールビー #43 PF/C 秋田 34 34 925:01 27:12 345 10.1 139 257 54.1% 139 257 54.1% 0 0 0.0% 67 103 65.0% 112 124 236 6.9 42 1.2 42 27 63 6 85 92 15.2
2 ヒルトン・アームストロング #20 PF/C 名古屋D 33 33 988:26 29:57 320 9.7 130 215 60.5% 130 211 61.6% 0 4 0.0% 60 112 53.6% 81 234 315 9.5 54 1.6 71 30 61 12 82 128 17.3
3 ジョーダン・ヒース #35 PF/C 川崎 38 30 1129:58 29:44 534 14.1 213 344 61.9% 148 206 71.8% 65 138 47.1% 43 76 56.6% 105 218 323 8.5 58 1.5 28 41 57 6 73 73 21.6
4 デイヴィッド・サイモン #50 C 京都 37 37 1306:07 35:18 839 22.7 344 659 52.2% 316 586 53.9% 28 73 38.4% 123 188 65.4% 54 289 343 9.3 106 2.9 91 48 49 16 78 157 24.7
5 ギャビン・エドワーズ #21 PF 千葉 31 31 923:11 29:46 550 17.7 204 351 58.1% 181 298 60.7% 23 53 43.4% 119 187 63.6% 68 189 257 8.3 72 2.3 70 37 42 21 80 184 21.7
6 ラモント・ハミルトン #34 PF/C 新潟 33 32 1136:28 34:26 519 15.7 191 419 45.6% 155 313 49.5% 36 106 34.0% 101 146 69.2% 65 224 289 8.8 90 2.7 88 39 40 25 73 144 18.7
6 ジョシュ・ハレルソン #55 PF/C 大阪 36 36 1241:37 34:29 712 19.8 280 585 47.9% 205 394 52.0% 75 191 39.3% 77 119 64.7% 114 342 456 12.7 107 3.0 62 43 40 15 80 96 26.4
8 マイケル・パーカー #3 PF 千葉 39 22 1017:48 26:05 495 12.7 209 320 65.3% 199 285 69.8% 10 35 28.6% 67 94 71.3% 99 233 332 8.5 63 1.6 37 59 39 15 64 79 20.8
9 ブライアン・クウェリ #41 C 島根 38 38 1357:08 35:42 743 19.6 327 556 58.8% 320 538 59.5% 7 18 38.9% 82 121 67.8% 145 246 391 10.3 118 3.1 70 41 38 25 82 95 26.1
10 アレックス・カーク #53 C A東京 38 38 1197:21 31:30 690 18.2 258 441 58.5% 246 396 62.1% 12 45 26.7% 162 206 78.6% 123 252 375 9.9 58 1.5 43 22 37 8 67 176 24.0
11 ライアン・ケリー #34 SF/PF SR渋谷 29 29 935:03 32:14 651 22.4 228 496 46.0% 149 282 52.8% 79 214 36.9% 116 141 82.3% 50 164 214 7.4 111 3.8 39 37 36 4 47 116 24.7
12 セバスチャン・サイズ #2 PF/C SR渋谷 26 26 841:37 32:22 535 20.6 207 365 56.7% 199 335 59.4% 8 30 26.7% 113 143 79.0% 103 221 324 12.5 48 1.8 54 28 34 24 57 119 28.0
13 竹内 譲次 #15 PF/C A東京 41 41 892:13 21:45 251 6.1 84 207 40.6% 51 108 47.2% 33 99 33.3% 50 61 82.0% 45 165 210 5.1 50 1.2 29 16 33 13 71 62 9.7
14 ライアン・ロシター #22 PF/C 宇都宮 40 40 1171:11 29:16 721 18.0 291 561 51.9% 260 480 54.2% 31 81 38.3% 108 179 60.3% 117 297 414 10.4 170 4.3 74 65 32 36 82 202 24.7
15 リチャード・ヘンドリックス #7 PF/C 大阪 24 24 791:14 32:58 377 15.7 161 305 52.8% 152 273 55.7% 9 32 28.1% 46 70 65.7% 42 207 249 10.4 90 3.8 54 31 31 7 69 63 23.2
16 市岡 ショーン #10 PF 北海道 39 16 699:07 17:55 147 3.8 63 151 41.7% 63 151 41.7% 0 0 0.0% 21 41 51.2% 63 111 174 4.5 48 1.2 33 27 30 13 100 36 7.3
17 レジナルド・ベクトン #7 PF 横浜 29 29 857:05 29:33 493 17.0 215 331 65.0% 215 331 65.0% 0 0 0.0% 63 134 47.0% 129 163 292 10.1 70 2.4 77 22 27 9 112 144 22.1
18 ジェームズ・サザランド #00 SF 横浜 24 21 806:59 33:37 433 18.0 168 399 42.1% 111 241 46.1% 57 158 36.1% 40 57 70.2% 35 158 193 8.0 52 2.2 45 22 26 10 65 52 18.0
18 ジャック・クーリー #45 C 琉球 40 37 1265:54 31:38 734 18.4 286 535 53.5% 285 523 54.5% 1 12 8.3% 161 210 76.7% 225 307 532 13.3 45 1.1 61 49 26 32 116 210 25.7
18 アイラ・ブラウン #33 SF/PF 大阪 40 40 1276:01 31:54 500 12.5 195 434 44.9% 160 321 49.8% 35 113 31.0% 75 120 62.5% 110 171 281 7.0 129 3.2 73 43 26 13 81 133 15.6
順位 選手 クラブ 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF +/-
21 ダバンテ・ガードナー #54 PF 三河 40 39 1323:44 33:05 936 23.4 343 612 56.0% 312 502 62.2% 31 110 28.2% 219 257 85.2% 95 301 396 9.9 190 4.8 97 26 22 15 93 231 29.2
22 マティアス・カルファニ #21 PF/C 川崎 23 9 550:25 23:55 244 10.6 87 152 57.2% 61 98 62.2% 26 54 48.1% 44 69 63.8% 22 96 118 5.1 62 2.7 43 45 21 5 63 68 15.5
22 ジュリアン・マブンガ #32 PF 京都 34 34 1183:25 34:48 659 19.4 209 445 47.0% 155 264 58.7% 54 181 29.8% 187 260 71.9% 41 190 231 6.8 296 8.7 148 36 21 19 78 295 23.1
22 ロバート・ドジャー #1 PF 三遠 21 21 694:42 33:04 301 14.3 117 261 44.8% 98 193 50.8% 19 68 27.9% 48 67 71.6% 26 135 161 7.7 50 2.4 43 16 21 6 49 78 16.3
25 セドリック・シモンズ #22 C 三河 14 2 343:10 24:30 111 7.9 49 74 66.2% 49 72 68.1% 0 2 0.0% 13 32 40.6% 34 73 107 7.6 14 1.0 5 10 20 5 25 25 15.2
25 ロバート・カーター #4 PF 島根 35 35 1247:14 35:38 741 21.2 273 635 43.0% 177 353 50.1% 96 282 34.0% 99 139 71.2% 44 314 358 10.2 103 2.9 88 49 20 24 79 119 22.3
27 ハビエル・カーター #32 C 秋田 22 21 614:08 27:54 263 12.0 95 224 42.4% 65 134 48.5% 30 90 33.3% 43 59 72.9% 58 120 178 8.1 41 1.9 31 34 19 10 47 41 16.3
27 ウィリアムス ニカ #28 C 秋田 39 1 662:20 16:58 317 8.1 123 220 55.9% 123 220 55.9% 0 0 0.0% 71 120 59.2% 70 137 207 5.3 27 0.7 67 35 19 21 106 98 10.1
29 ケビン・ジョーンズ #5 PF A東京 23 3 604:03 26:15 355 15.4 135 253 53.4% 115 198 58.1% 20 55 36.4% 65 86 75.6% 51 115 166 7.2 45 2.0 26 25 18 8 34 66 19.3
30 マーク・トラソリーニ #15 PF/C 北海道 19 19 611:04 32:09 338 17.8 135 280 48.2% 102 203 50.2% 33 77 42.9% 35 47 74.5% 52 98 150 7.9 48 2.5 25 29 17 10 42 59 21.1
30 ニック・メイヨ #10 PF 千葉 19 6 464:23 24:26 277 14.6 108 213 50.7% 98 183 53.6% 10 30 33.3% 51 61 83.6% 35 72 107 5.6 18 0.9 33 22 17 7 46 46 15.4
30 ニック・パーキンズ #33 PF 新潟 39 39 1391:48 35:41 797 20.4 311 612 50.8% 292 542 53.9% 19 70 27.1% 156 248 62.9% 107 282 389 10.0 49 1.3 89 24 17 49 85 193 20.4
33 レオ・ライオンズ #0 PF 富山 38 38 1415:45 37:15 809 21.3 272 586 46.4% 210 421 49.9% 62 165 37.6% 203 244 83.2% 68 295 363 9.6 173 4.6 108 62 16 21 80 195 25.3
33 チャールズ・ジャクソン #10 C SR渋谷 27 27 823:45 30:30 479 17.7 201 313 64.2% 201 313 64.2% 0 0 0.0% 77 133 57.9% 132 154 286 10.6 51 1.9 61 26 16 10 85 126 23.3
35 クレイグ・ブラッキンズ #33 PF/C 滋賀 19 15 624:04 32:50 269 14.2 106 249 42.6% 71 145 49.0% 35 104 33.7% 22 42 52.4% 30 128 158 8.3 78 4.1 37 12 15 3 32 42 17.5
35 エドワード・モリス #32 PF 横浜 40 3 645:14 16:07 144 3.6 58 143 40.6% 48 113 42.5% 10 30 33.3% 18 39 46.2% 59 89 148 3.7 38 1.0 29 28 15 12 69 46 6.0
35 ニック・ファジーカス #22 C 川崎 40 40 1279:58 31:59 928 23.2 347 675 51.4% 280 515 54.4% 67 160 41.9% 167 201 83.1% 82 357 439 11.0 148 3.7 106 38 15 23 69 156 27.5
35 デモン・ブルックス #4 PF 琉球 34 34 998:53 29:22 572 16.8 216 416 51.9% 163 279 58.4% 53 137 38.7% 87 103 84.5% 72 108 180 5.3 69 2.0 48 39 15 20 99 90 18.0
35 比江島 慎 #6 SG 宇都宮 40 39 973:47 24:20 399 10.0 155 339 45.7% 112 217 51.6% 43 122 35.2% 46 58 79.3% 26 56 82 2.1 138 3.5 42 38 15 9 96 76 10.9
40 ヘンリー・ウォーカー #12 SF/PF 滋賀 25 25 818:27 32:44 397 15.9 135 337 40.1% 93 185 50.3% 42 152 27.6% 85 114 74.6% 49 147 196 7.8 140 5.6 58 23 14 12 66 95 19.2
順位 選手 クラブ 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF +/-
40 野口 大介 #23 PF SR渋谷 41 0 443:02 10:48 127 3.1 45 123 36.6% 28 55 50.9% 17 68 25.0% 20 29 69.0% 20 33 53 1.3 31 0.8 22 8 14 6 70 23 3.0
42 ジェフ・ギブス #4 PF/C 宇都宮 31 29 757:19 24:25 366 11.8 134 268 50.0% 116 221 52.5% 18 47 38.3% 80 93 86.0% 86 169 255 8.2 95 3.1 37 38 13 22 69 81 18.8
42 アイザック・バッツ #5 C 富山 12 12 456:47 38:03 195 16.3 79 111 71.2% 79 111 71.2% 0 0 0.0% 37 55 67.3% 59 104 163 13.6 23 1.9 25 6 13 5 24 47 27.1
44 ジェフ・エアーズ #19 PF 滋賀 21 21 666:10 31:43 365 17.4 126 248 50.8% 115 210 54.8% 11 38 28.9% 102 131 77.9% 77 224 301 14.3 58 2.8 41 15 12 3 60 115 26.6
45 石崎 巧 #0 PG/SG 琉球 41 24 692:34 16:53 176 4.3 65 172 37.8% 30 70 42.9% 35 102 34.3% 11 16 68.8% 11 42 53 1.3 85 2.1 43 17 11 4 66 27 4.6
45 シェーファー アヴィ幸樹 #6 PF 滋賀 41 9 623:34 15:12 169 4.1 74 149 49.7% 74 148 50.0% 0 1 0.0% 21 39 53.8% 62 124 186 4.5 31 0.8 28 11 11 10 58 41 7.0
45 ジャスティン・バーレル #24 PF/C 名古屋D 21 21 691:58 32:57 335 16.0 142 287 49.5% 133 257 51.8% 9 30 30.0% 42 77 54.5% 47 167 214 10.2 74 3.5 62 12 11 5 41 98 19.2
48 橋本 拓哉 #14 SG 大阪 41 5 1074:51 26:12 429 10.5 149 318 46.9% 84 160 52.5% 65 158 41.1% 66 79 83.5% 20 78 98 2.4 76 1.9 51 24 10 11 72 87 9.9
48 マーキース・カミングス #2 SF/PF 北海道 29 29 1017:04 35:04 675 23.3 251 500 50.2% 216 387 55.8% 35 113 31.0% 138 196 70.4% 34 110 144 5.0 100 3.4 80 35 10 12 76 187 19.9
48 ヴィアチェスラフ・クラフツォフ #55 C 三遠 12 12 396:51 33:04 166 13.8 73 125 58.4% 73 125 58.4% 0 0 0.0% 20 47 42.6% 25 65 90 7.5 14 1.2 23 5 10 7 39 55 15.3

「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます

おすすめコンテンツ​