順位 | クラブ | 試合数 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | ||
1 | 60 | 5114 | 85.2 | 1900 | 3930 | 48.3% | 1436 | 2727 | 52.7% | 464 | 1203 | 38.6% | 850 | 1088 | 78.1% | 610 | 1757 | 2367 | 39.5} | 1447 | 24.1 | 756 | 362 | 125 | 133 | 1128 | 1122 | 106.5 | |
2 | 60 | 4835 | 80.6 | 1806 | 3887 | 46.5% | 1368 | 2624 | 52.1% | 438 | 1263 | 34.7% | 785 | 1052 | 74.6% | 674 | 1710 | 2384 | 39.7} | 1338 | 22.3 | 738 | 412 | 163 | 141 | 1060 | 1033 | 100.8 | |
3 | 60 | 5034 | 83.9 | 1861 | 4057 | 45.9% | 1348 | 2660 | 50.7% | 513 | 1397 | 36.7% | 799 | 1036 | 77.1% | 735 | 1604 | 2339 | 39.0} | 1301 | 21.7 | 631 | 472 | 167 | 125 | 1107 | 1073 | 104.2 | |
3 | 60 | 5237 | 87.3 | 1899 | 4072 | 46.6% | 1419 | 2764 | 51.3% | 480 | 1308 | 36.7% | 959 | 1270 | 75.5% | 706 | 1701 | 2407 | 40.1} | 1301 | 21.7 | 679 | 397 | 121 | 134 | 1108 | 1149 | 105.0 | |
5 | 60 | 4805 | 80.1 | 1760 | 3928 | 44.8% | 1202 | 2235 | 53.8% | 558 | 1693 | 33.0% | 727 | 1006 | 72.3% | 529 | 1707 | 2236 | 37.3} | 1297 | 21.6 | 625 | 493 | 235 | 114 | 1003 | 1055 | 99.9 | |
5 | 60 | 4744 | 79.1 | 1764 | 3893 | 45.3% | 1256 | 2435 | 51.6% | 508 | 1458 | 34.8% | 708 | 971 | 72.9% | 554 | 1555 | 2109 | 35.2} | 1297 | 21.6 | 622 | 420 | 140 | 127 | 1225 | 1030 | 94.9 | |
7 | 60 | 4847 | 80.8 | 1848 | 4209 | 43.9% | 1492 | 3004 | 49.7% | 356 | 1205 | 29.5% | 795 | 1166 | 68.2% | 653 | 1755 | 2408 | 40.1} | 1294 | 21.6 | 695 | 358 | 110 | 184 | 1127 | 1106 | 93.2 | |
8 | 60 | 4820 | 80.3 | 1789 | 3897 | 45.9% | 1389 | 2747 | 50.6% | 400 | 1150 | 34.8% | 842 | 1188 | 70.9% | 674 | 1607 | 2281 | 38.0} | 1266 | 21.1 | 790 | 372 | 174 | 142 | 1071 | 1157 | 94.5 | |
9 | 60 | 4687 | 78.1 | 1726 | 3745 | 46.1% | 1308 | 2503 | 52.3% | 418 | 1242 | 33.7% | 817 | 1098 | 74.4% | 619 | 1695 | 2314 | 38.6} | 1241 | 20.7 | 770 | 398 | 164 | 156 | 1069 | 1077 | 95.6 | |
10 | 60 | 4568 | 76.1 | 1692 | 3872 | 43.7% | 1251 | 2566 | 48.8% | 441 | 1306 | 33.8% | 743 | 1097 | 67.7% | 629 | 1668 | 2297 | 38.3} | 1226 | 20.4 | 753 | 296 | 198 | 159 | 951 | 1135 | 88.3 | |
11 |
金沢武士団
金沢
|
60 | 4451 | 74.2 | 1703 | 3824 | 44.5% | 1338 | 2692 | 49.7% | 365 | 1132 | 32.2% | 680 | 919 | 74.0% | 522 | 1692 | 2214 | 36.9} | 1223 | 20.4 | 772 | 330 | 96 | 166 | 1038 | 1011 | 86.4 |
12 | 60 | 4788 | 79.8 | 1813 | 4046 | 44.8% | 1435 | 2784 | 51.5% | 378 | 1262 | 30.0% | 784 | 1051 | 74.6% | 646 | 1526 | 2172 | 36.2} | 1195 | 19.9 | 798 | 459 | 143 | 169 | 1217 | 1123 | 91.0 | |
12 | 60 | 4816 | 80.3 | 1761 | 3831 | 46.0% | 1235 | 2372 | 52.1% | 526 | 1459 | 36.1% | 768 | 1011 | 76.0% | 535 | 1651 | 2186 | 36.4} | 1195 | 19.9 | 646 | 329 | 141 | 116 | 967 | 1044 | 95.1 | |
14 | 60 | 4314 | 71.9 | 1646 | 3805 | 43.3% | 1310 | 2704 | 48.4% | 336 | 1101 | 30.5% | 686 | 980 | 70.0% | 537 | 1588 | 2125 | 35.4} | 1191 | 19.9 | 786 | 436 | 124 | 138 | 1004 | 996 | 82.5 | |
15 |
アースフレンズ東京Z
東京Z
|
60 | 4497 | 75.0 | 1724 | 4027 | 42.8% | 1288 | 2717 | 47.4% | 436 | 1310 | 33.3% | 613 | 911 | 67.3% | 680 | 1554 | 2234 | 37.2} | 1170 | 19.5 | 757 | 428 | 157 | 148 | 1204 | 1040 | 85.5 |
16 |
香川ファイブアローズ
香川
|
60 | 4455 | 74.3 | 1660 | 3754 | 44.2% | 1237 | 2502 | 49.4% | 423 | 1252 | 33.8% | 712 | 1086 | 65.6% | 584 | 1644 | 2228 | 37.1} | 1165 | 19.4 | 802 | 370 | 88 | 155 | 1132 | 1082 | 83.9 |
17 | 60 | 4473 | 74.6 | 1665 | 3929 | 42.4% | 1197 | 2411 | 49.6% | 468 | 1518 | 30.8% | 675 | 1028 | 65.7% | 605 | 1585 | 2190 | 36.5} | 1100 | 18.3 | 869 | 434 | 161 | 172 | 1172 | 1068 | 81.2 | |
18 |
八王子ビートレインズ
八王子
|
60 | 4583 | 76.4 | 1725 | 3996 | 43.2% | 1384 | 2915 | 47.5% | 341 | 1081 | 31.5% | 792 | 1106 | 71.6% | 645 | 1533 | 2178 | 36.3} | 992 | 16.5 | 738 | 400 | 144 | 172 | 1079 | 1106 | 82.9 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます