クラブ成績
2022-23シーズン
PPG
平均得点数
76.8点
FG%
フィールドゴール成功率
43.2%
3FG%
3ポイント成功率
31.7%
FT%
フリースロー成功率
65.6%
RPG
平均リバウンド数
39.0本
APG
平均アシスト数
20.3本
BPG
平均ブロック数
3.51本
SPG
平均スティール数
8.41本
シーズン成績
シーズン | 大会 | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | MINPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | B2 | 51 | 3919 | 76.8 | 1459 | 3377 | 43.2% | 347 | 1094 | 31.7% | 654 | 997 | 65.6% | 696 | 1291 | 1987 | 39.0 | 1034 | 20.3 | 682 | 429 | 179 | 121 | 994 | 1021 | 4296 | 200:00 |
2021-22 | B2 | 52 | 3460 | 66.5 | 1282 | 3254 | 39.4% | 441 | 1451 | 30.4% | 455 | 663 | 68.6% | 486 | 1166 | 1652 | 31.8 | 828 | 15.9 | 762 | 346 | 106 | 141 | 999 | 831 | 3019 | 200:00 |
2020-21 | B2 | 58 | 4363 | 75.2 | 1589 | 3703 | 42.9% | 460 | 1427 | 32.2% | 725 | 978 | 74.1% | 569 | 1511 | 2080 | 35.9 | 1140 | 19.7 | 969 | 374 | 155 | 137 | 1201 | 1082 | 4333 | 200:00 |
2019-20 | B2 | 47 | 3622 | 77.1 | 1392 | 3179 | 43.8% | 349 | 1039 | 33.6% | 489 | 757 | 64.6% | 500 | 1177 | 1677 | 35.7 | 962 | 20.5 | 584 | 403 | 101 | 130 | 883 | 794 | 88 | 200:00 |
2018-19 | B2 | 60 | 4473 | 74.6 | 1665 | 3929 | 42.4% | 468 | 1518 | 30.8% | 675 | 1028 | 65.7% | 605 | 1585 | 2190 | 36.5 | 1100 | 18.3 | 869 | 434 | 161 | 172 | 1172 | 1068 | 81 | 202:00 |
2016-17 | B2 | 60 | 4543 | 75.7 | 1706 | 3932 | 43.4% | 411 | 1267 | 32.4% | 720 | 1122 | 64.2% | 630 | 1864 | 2494 | 41.6 | 733 | 12.2 | 805 | 293 | 187 | 184 | 1109 | 1228 | 80 | 201:00 |
2017-18 | B2 | 60 | 4838 | 80.6 | 1810 | 3980 | 45.5% | 507 | 1418 | 35.8% | 711 | 1062 | 66.9% | 563 | 1559 | 2122 | 35.4 | 1129 | 18.8 | 826 | 473 | 120 | 148 | 1091 | 1071 | 89 | 200:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ショットチャート
- シーズン
- 大会
試合日程
対戦成績
クラブニュース
クラブ情報
基本情報
-
- 公式サイト
-
- ファンクラブ
-
- アリーナ名称
- マエダアリーナ(新青森県総合運動公園)
-
- 住所
- 青森県青森市宮田字高瀬22-2
-
- アクセス
-
- バス
- 青森駅前(市営バス・市民バス)→「新総合運動公園前」下車(約40分)

選手
マスコットキャラクター

クイッキー・デッチ
チア
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。