クラブリーダー
情報が公開されるまでお待ちください。
クラブ成績
2026-27シーズン成績
PPG
平均得点数
-点
FG%
フィールドゴール成功率
-%
3FG%
3ポイント成功率
-%
FT%
フリースロー成功率
-%
RPG
平均リバウンド数
-本
APG
平均アシスト数
-本
BPG
平均ブロック数
-本
SPG
平均スティール数
-本
クラブシーズン成績
| シーズン | 大会 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | プレイ時間 | 貢献度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | W | L | PPG | OPPPTSPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | MINPG | EFFPG |
| 2025-26 | B3PO | 6 | 0 | 94.5 | 83.8 | 32.2 | 71.0 | 45.3% | 22.5 | 42.5 | 52.9% | 9.7 | 28.5 | 33.9% | 20.5 | 30.3 | 67.6% | 15.0 | 33.0 | 48.0 | 17.5 | 12.0 | 6.8 | 2.2 | 3.0 | 21.3 | 0.0 | 204:10 | 18.1 |
| 2025-26 | B3RS | 30 | 22 | 89.1 | 86.5 | 32.5 | 69.6 | 46.7% | 23.6 | 44.2 | 53.4% | 8.9 | 25.4 | 35.0% | 15.1 | 21.2 | 71.4% | 11.6 | 29.2 | 40.8 | 20.0 | 11.9 | 6.7 | 2.5 | 2.8 | 19.8 | 0.0 | 201:26 | 2.0 |
| 2024-25 | B3RS | 17 | 35 | 75.0 | 82.3 | 27.6 | 65.0 | 42.4% | 20.4 | 42.7 | 47.7% | 7.2 | 22.3 | 32.2% | 12.7 | 17.5 | 72.5% | 9.3 | 26.6 | 35.9 | 15.8 | 12.1 | 6.9 | 2.3 | 3.1 | 17.3 | 0.0 | 201:26 | 1.6 |
| 2023-24 | B3RS | 27 | 25 | 87.1 | 86.5 | 31.9 | 68.0 | 46.9% | 24.1 | 45.4 | 53.2% | 7.8 | 22.7 | 34.4% | 15.4 | 20.6 | 75.0% | 10.4 | 28.8 | 39.3 | 17.2 | 12.1 | 5.4 | 2.3 | 2.9 | 18.3 | 0.0 | 204:19 | 1.9 |
| 2022-23 | B3RS | 14 | 38 | 67.0 | 76.6 | 24.4 | 59.7 | 41.0% | 16.7 | 35.2 | 47.5% | 7.7 | 24.5 | 31.5% | 10.4 | 14.9 | 69.8% | 9.1 | 26.4 | 35.5 | 16.0 | 15.7 | 6.1 | 2.5 | 2.6 | 17.7 | 0.0 | 200:30 | 1.4 |
| シーズン | 大会 | 試合数 | 勝/負 | 得点・失点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | G | W | L | PTS | OPPPTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF |
| 2025-26 | B3PO | 6 | 6 | 0 | 567 | 503 | 193 | 426 | 45.3% | 135 | 255 | 52.9% | 58 | 171 | 33.9% | 123 | 182 | 67.6% | 90 | 198 | 288 | 105 | 72 | 41 | 13 | 18 | 128 | 0 | 108.3 |
| 2025-26 | B3RS | 52 | 30 | 22 | 4632 | 4499 | 1691 | 3621 | 46.7% | 1228 | 2298 | 53.4% | 463 | 1323 | 35.0% | 787 | 1103 | 71.4% | 604 | 1516 | 2120 | 1041 | 621 | 348 | 131 | 144 | 1027 | 0 | 103.9 |
| 2024-25 | B3RS | 52 | 17 | 35 | 3898 | 4278 | 1433 | 3381 | 42.4% | 1060 | 2222 | 47.7% | 373 | 1159 | 32.2% | 659 | 909 | 72.5% | 486 | 1381 | 1867 | 819 | 627 | 361 | 122 | 162 | 897 | 0 | 81.6 |
| 2023-24 | B3RS | 52 | 27 | 25 | 4527 | 4496 | 1660 | 3537 | 46.9% | 1255 | 2359 | 53.2% | 405 | 1178 | 34.4% | 802 | 1070 | 75.0% | 542 | 1500 | 2042 | 896 | 629 | 281 | 120 | 151 | 954 | 0 | 97.9 |
| 2022-23 | B3RS | 52 | 14 | 38 | 3485 | 3984 | 1271 | 3103 | 41.0% | 870 | 1830 | 47.5% | 401 | 1273 | 31.5% | 542 | 777 | 69.8% | 472 | 1372 | 1844 | 831 | 814 | 319 | 129 | 133 | 918 | 0 | 71.7 |
| シーズン | 大会 | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | ポゼッション | レーティング | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | 2NDPTS | FBPS | PITP | PTSOFFTO | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | PACE | POSS | OFFRTG | DEFRTG | NETRTG |
| 2025-26 | B3PO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26 | B3RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25 | B3RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-24 | B3RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-23 | B3RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手シーズン成績
情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
ショットチャート
試合日程
対戦成績
試合成績
- シーズン
- 大会
| DAY | 大会 | VS | H/A | W/L | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | |||||
情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
クラブニュース
クラブ情報
選手
情報が公開されるまでお待ちください。
Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細