個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点数
9.6点
FG%
フィールドゴール成功率
48.7%
3FG%
3ポイント成功率
0.0%
FT%
フリースロー成功率
47.6%
RPG
平均リバウンド数
7.0本
APG
平均アシスト数
2.0本
BPG
平均ブロック数
0.6本
SPG
平均スティール数
0.8本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 立川 | C/PF | 5 | 0 | 93:32 | 18:42 | 9.6 | 3.8 | 7.8 | 48.7% | 3.8 | 7.2 | 52.8% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 2.0 | 4.2 | 47.6% | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 10.6 | -9.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 立川 | C/PF | 5 | 0 | 93:32 | 18:42 | 48 | 19 | 39 | 48.7% | 19 | 36 | 52.8% | 0 | 3 | 0.0% | 10 | 21 | 47.6% | 14 | 21 | 35 | 10 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 | 53 | -45 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 立川 | C/PF | 21.0 | 5.0 | 38.0 | 20.8% | 79.2% | 48.7% | 49.8% | 79.2% | 92.3% | 0.0% | 7.7% | 0.7 | 12.6% | 14.3% | 12.1% | 0.0% | 2.3% | 12.7% | 19.1% | 20.0% | 15.4% | 17.0% | 11.8% | 17.6% | 10.8% | 27.3% | 13.3% | 13.1% | 15.0% |
ショットチャート
試合日程
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.13 | 東京U | AWAY | LOSE | 22:56 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | 55.6% | 60.4% | 4 | 7 | 11 | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -9 | |
| 2026.10.04 | 熊本 | HOME | LOSE | 14:11 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | |
| 2026.10.03 | 熊本 | HOME | LOSE | 18:41 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 40.0% | 38.3% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -10 | |
| 2026.09.27 | 東京Z | AWAY | WIN | 14:48 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0.0% | 40.0% | 29.6% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -8 | |
| 2026.09.26 | 東京Z | AWAY | LOSE | 22:55 | 20 | 7 | 13 | 53.8% | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 53.8% | 59.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0.4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | -16 | |
B.LEAGUE通算成績
2026年10月14日更新
通算得点
122位
48点
通算FG成功数
110位
19本
通算3PT成功数
247位
-本
通算FT成功数
77位
10本
通算アシスト
136位
10本
通算リバウンド
56位
35本
通算ブロック
45位
3本
通算スティール
120位
4本
通算出場試合
222位
5試合
通算出場時間
181位
93.5分
B.LEAGUEキャリアハイ
2026年10月14日更新
得点
54位
20点
FG成功数
64位
7本
FT成功数
29位
6本
アシスト
130位
3本
リバウンド
34位
11本
ブロック
19位
2本
スティール
32位
3本
出場時間
171位
22分56秒
フィジカルテスティング
2025年12月01日更新
身長
-cm
指高
-cm
ウィングスパン
-cm
垂直飛び(助走なし)
-cm
垂直飛び(助走あり)
-cm
3/4スプリント
-秒
プロレーンドリル
-秒
レーンシャトルドリル
-秒
QA
-
01.
- 生年月日
- 1999年12月4日|26歳
-
02.
- 身長
- 211cm
-
03.
- 体重
- 102kg
-
04.
- 出身地
- アメリカ合衆国
-
05.
- 利き手
- 右
-
06.
- バッシュサイズ
- 34cm
-
07.
- 出身校(高)
- Woodcreek Highschool
-
09.
- 血液型
- 不明
-
10.
- 代表歴
- ・FIBA Americas U16 Championship for Men 金メダル獲得 (2015)
・FIBA U-17男子バスケットボール世界選手権大会 金メダル獲得 (2016)
-
11.
- マイブーム・趣味
- Art(painting/drawing)
-
12.
- 影響を受けた指導者
- 父
-
13.
- 自分の武器
- Versatility
-
14.
- 永遠のライバル
- 自分
-
15.
- 一緒にプレーしたい選手
- Everyone on Dice
-
16.
- ゲン担ぎ・ルーティン
- Nap and shower
-
17.
- オフの過ごし方
- Exploring or catching up with my people
-
18.
- 今季の目標
- win
-
19.
- 仲の良いB.LEAGUE選手
- -
-
20.
- 好きな食べ物
- Chicken
-
21.
- 苦手な食べ物
- -
-
22.
- バスケをはじめたきっかけ
- My environment
-
23.
- 好きなキャラクター
- LeBron

Cookieについて
このサイトでは、サービスの運営に不可欠な Cookie を使用します。また、利用状況の分析や広告配信のために Cookie を使用することがあります。
『同意する』をクリックすると、これら全ての Cookie の使用に同意したことになります。
拒否される場合は『同意しない』を選択してください(この場合でも基本機能に必要な Cookie は使用されます)。
Cookieの詳細