順位 | 選手 | クラブ | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- | |||
1 | ヴィック・ロー #4 SF/PF | 千葉J | 54 | 46 | 1514:59 | 28:03 | 17.1 | 6.5 | 13.2 | 49.4% | 4.9 | 8.8 | 55.3% | 1.6 | 4.4 | 37.6% | 2.3 | 3.3 | 70.8% | 2.2 | 5.9 | 8.1 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 3.1 | 21.2 | 8.1 |
2 | クリストファー・スミス # SG/SF | 千葉J | 56 | 20 | 1335:19 | 23:50 | 17.0 | 5.6 | 10.8 | 51.7% | 3.0 | 4.8 | 61.3% | 2.6 | 5.9 | 43.8% | 3.2 | 4.4 | 74.2% | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 3.8 | 18.8 | 11.0 |
3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 60 | 59 | 1753:43 | 29:13 | 15.0 | 5.1 | 13.1 | 39.0% | 2.2 | 4.7 | 47.0% | 2.9 | 8.4 | 34.6% | 1.9 | 2.3 | 82.5% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 5.6 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 13.0 | 9.3 |
4 | ジョン・ムーニー #33 C/PF | 千葉J | 54 | 52 | 1608:54 | 29:47 | 14.5 | 5.9 | 10.2 | 57.4% | 5.4 | 8.7 | 61.6% | 0.5 | 1.5 | 32.5% | 2.3 | 3.2 | 71.3% | 3.9 | 8.3 | 12.2 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 2.7 | 25.4 | 9.6 |
5 | 原 修太 #31 SG/SF | 千葉J | 59 | 59 | 1652:54 | 28:00 | 10.1 | 3.5 | 8.4 | 42.2% | 2.0 | 3.7 | 54.5% | 1.5 | 4.7 | 32.4% | 1.5 | 2.0 | 76.1% | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 9.2 | 9.6 |
6 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 千葉J | 49 | 31 | 1228:58 | 25:04 | 9.0 | 3.2 | 6.1 | 52.5% | 2.5 | 3.7 | 66.7% | 0.7 | 2.4 | 30.2% | 1.9 | 2.6 | 71.1% | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 13.9 | 9.8 |
7 | 大倉 颯太 #13 PG/SG | 千葉J | 14 | 1 | 241:01 | 17:12 | 4.9 | 1.4 | 4.6 | 29.2% | 0.9 | 2.2 | 38.7% | 0.5 | 2.4 | 20.6% | 1.7 | 2.3 | 75.0% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 6.1 | 5.4 |
8 | 佐藤 卓磨 #14 SG/SF | 千葉J | 51 | 30 | 965:40 | 18:56 | 4.3 | 1.5 | 4.1 | 36.0% | 0.7 | 1.5 | 49.4% | 0.7 | 2.6 | 28.4% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.0 | 3.5 | 6.4 |
9 | 西村 文男 #11 PG | 千葉J | 52 | 0 | 480:44 | 9:14 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 42.4% | 0.3 | 0.7 | 48.6% | 0.7 | 1.7 | 39.8% | 0.3 | 0.4 | 84.2% | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 4.6 |
10 | 小川 麻斗 #3 PG | 千葉J | 35 | 2 | 394:58 | 11:17 | 2.9 | 1.0 | 2.7 | 38.3% | 0.4 | 1.1 | 38.5% | 0.6 | 1.6 | 38.2% | 0.3 | 0.5 | 56.3% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 |
11 | 二上 耀 #9 SG | 千葉J | 20 | 0 | 215:20 | 10:46 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 43.5% | 0.7 | 1.4 | 50.0% | 0.3 | 0.9 | 33.3% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 1.1 |
12 | 米山 ジャバ 偉生 #44 SG/SF | 千葉J | 28 | 0 | 266:16 | 9:30 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 35.2% | 0.5 | 1.0 | 51.9% | 0.2 | 1.0 | 18.5% | 0.3 | 0.3 | 77.8% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |
13 | ラシード ファラーズ #24 SF/PF | 千葉J | 17 | 0 | 47:17 | 2:46 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 31.6% | 0.2 | 0.3 | 60.0% | 0.2 | 0.8 | 21.4% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
14 | 高橋 克実 #4 PG/SG | 千葉J | 23 | 0 | 52:14 | 2:16 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 21.1% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 60.0% | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -1.3 |
15 | 荒尾 岳 #25 PF | 千葉J | 51 | 0 | 291:35 | 5:43 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 40.0% | 0.1 | 0.2 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
「Bリーグ規約 第57条〔敗戦とみなす場合〕」が適用される試合が発生した場合、順位表と成績詳細(クラブ)の数値に差異が生じます