B.LEAGUEは、1月5日(金)、6日(土)の2日間に亘って、B.LEAGUE U15チームと中学校チームの交流と育成のため、
「B.LEAGUE U15 FRIENDLY GAME 2018」を開催します。
result
Class 1-6
A1千葉 | A2仙台 | B1横浜 | B2福島 | C1栃木 | C2西宮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1千葉 2勝3敗 |
- | 31-12 〇 |
18-22 ● |
25-15 〇 |
13-16 ● |
22-34 ● |
A2仙台 0勝5敗 |
12-31 ● |
- | 22-23 ● |
19-33 ● |
17-33 ● |
11-25 ● |
B1横浜 2勝3敗 |
22-18 〇 |
23-22 〇 |
- | 12-18 ● |
12-14 ● |
17-20 ● |
B2福島 3勝2敗 |
15-25 ● |
33-19 〇 |
18-12 〇 |
- | 15-23 ● |
27-15 〇 |
C1栃木 4勝1敗 |
16-13 〇 |
33-17 〇 |
14-12 〇 |
23-15 〇 |
- | 17-21 ● |
C2西宮 4勝1敗 |
34-22 〇 |
25-11 〇 |
20-17 〇 |
15-27 ● |
21-17 〇 |
- |
Class 7-12
A3信州 | A4下貝塚中 | B3新潟 | B4滋賀 | C3富山 | C4広島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3信州 2勝3敗 |
- | 26-13 〇 |
28-19 〇 |
15-31 ● |
22-28 ● |
18-24 ● |
A4下貝塚中 0勝5敗 |
13-26 ● |
- | 20-27 ● |
25-27 ● |
23-34 ● |
4-28 ● |
B3新潟 1勝4敗 |
19-28 ● |
27-20 〇 |
- | 28-33 ● |
23-27 ● |
12-15 ● |
B4滋賀 5勝0敗 |
31-15 〇 |
27-25 〇 |
33-28 〇 |
- | 32-17 〇 |
24-23 〇 |
C3富山 3勝2敗 |
28-22 〇 |
34-23 〇 |
27-23 〇 |
17-32 ● |
- | 14-25 ● |
C4広島 4勝1敗 |
24-18 〇 |
28-4 〇 |
15-12 〇 |
23-24 ● |
25-14 〇 |
- |
Class 13-18
A5島根 | A6奈良 | B5日の出中 | B6福栄中 | C5大阪 | C6市川第一 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A5島根 4勝1敗 |
- | 24-14 〇 |
25-11 〇 |
35-4 〇 |
30-31 ● |
45-6 〇 |
A奈良 1勝4敗 |
14-24 ● |
- | 16-21 ● |
13-15 ● |
8-22 ● |
18-13 〇 |
B5日の出中 3勝2敗 |
11-25 ● |
21-16 〇 |
- | 25-13 〇 |
15-25 ● |
31-11 〇 |
B6福栄中 2勝3敗 |
4-35 ● |
15-13 〇 |
13-25 ● |
- | 11-33 ● |
23-16 〇 |
C5大阪 5勝0敗 |
31-30 〇 |
22-8 〇 |
25-15 〇 |
33-11 〇 |
- | 38-4 〇 |
C6市川第一 0勝5敗 |
6-45 ● |
13-18 ● |
11-31 ● |
16-23 ● |
4-38 ● |
- |
group a
千葉 | 島根 | 奈良 | 信州 | 仙台 | 下貝塚中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉 5勝0敗 |
- | 36-21 〇 |
30-7 〇 |
40-17 〇 |
36-15 〇 |
28-13 〇 |
島根 1勝4敗 |
21-36 ● |
- | 19-16 〇 |
21-27 ● |
21-44 ● |
29-33 ● |
奈良 0勝5敗 |
7-30 ● |
16-19 ● |
- | 8-21 ● |
7-27 ● |
15-33 ● |
信州 3勝2敗 |
17-40 ● |
27-21 〇 |
21-8 〇 |
- | 30-35 ● |
23-19 〇 |
仙台 4勝1敗 |
15-36 ● |
44-21 〇 |
27-7 〇 |
35-30 〇 |
- | 26-22 〇 |
下貝塚中 2勝3敗 |
13-28 ● |
33-29 〇 |
33-15 〇 |
19-23 ● |
22-26 ● |
- |
group B
横浜 | 滋賀 | 新潟 | 福島 | 日の出中 | 福栄中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜 4勝1敗 |
- | 26-28 ● |
47-15 〇 |
28-15 〇 |
59-7 〇 |
47-15 〇 |
滋賀 3勝2敗 |
28-26 〇 |
- | 17-27 ● |
13-48 ● |
34-11 〇 |
40-12 〇 |
新潟 3勝2敗 |
15-47 ● |
27-17 〇 |
- | 12-29 ● |
44-19 〇 |
40-12 〇 |
福島 4勝1敗 |
15-28 ● |
48-13 〇 |
29-12 〇 |
- | 56-10 〇 |
32-8 〇 |
日の出中 1勝4敗 |
7-59 ● |
11-34 ● |
19-44 ● |
10-56 ● |
- | 25-8 〇 |
福栄中 0勝5敗 |
15-47 ● |
12-40 ● |
12-40 ● |
8-32 ● |
8-25 ● |
- |
group c
栃木 | 広島 | 西宮 | 富山 | 大阪 | 市川第一 | |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木 5勝0敗 |
- | 33-16 〇 |
26-20 〇 |
38-17 〇 |
27-3 〇 |
52-14 〇 |
広島 2勝3敗 |
16-33 ● |
- | 18-23 ● |
17-19 ● |
23-9 〇 |
49-10 〇 |
西宮 4勝1敗 |
20-26 ● |
23-18 〇 |
- | 37-31 〇 |
16-14 〇 |
40-9 〇 |
富山 3勝2敗 |
17-38 ● |
19-17 〇 |
31-37 ● |
- | 35-11 〇 |
35-16 〇 |
大阪 1勝4敗 |
3-27 ● |
9-23 ● |
14-16 ● |
11-35 ● |
- | 28-4 〇 |
市川第一 0勝5敗 |
14-52 ● |
10-49 ● |
9-40 ● |
16-35 ● |
4-28 ● |
- |
player
※出場選手は直前まで変更の可能性がございます。
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
0 | 志摩 圭亮 | シマ ケイスケ | 152 |
2 | 佐藤 翔太 | サトウ ショウタ | 176 |
4 | 神川 大地 | カミカワ タイチ | 178 |
15 | 柴田 知輝 | シバタ ハルキ | 183 |
16 | 設樂 拓己 | シダラ タクミ | 153 |
18 | 山田 虎汰 | ヤマダ コウタ | 176 |
20 | 綿貫 鳳勢 | ワタヌキ ホウセイ | 173 |
28 | 菅原 麗央 | スガワラ レオ | 172 |
29 | 宍倉 仁 | シシクラ ジン | 174 |
30 | 小豆畑 元紀 | アズハタ ゲンキ | 172 |
34 | 野々 隼斗 | ノノ ハヤト | 167 |
39 | 田中 蓮太 | タナカ レンタ | 185 |
60 | 森 龍志 | モリ タツシ | 172 |
72 | 井口 瑠大 | イグチ リュウダイ | 173 |
75 | 柴田 涼平 | シバタ リョウヘイ | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
00 | 赤井 翔稀 | アカイ ショウキ | 175 |
6 | 前田 舜樹 | マエタ ミツキ | 158 |
7 | 和田 真輝 | ワダ マサキ | 168 |
14 | 清水 真生 | シミズ マオ | 176 |
27 | 河本 夢司 | コウモト ユメジ | 176 |
30 | 浅野 真翔 | アサノ マナト | 153 |
60 | 野田 健斗 | ノダ ケント | 182 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 島谷 源次郎 | シマタニ ゲンジロウ | 182 |
5 | 前田 大那 | マエダ ダイナ | 164 |
6 | 堀川 楓真 | ホリカワ フウマ | 163 |
7 | 飯村 光希 | イイムラ ミツキ | 160 |
8 | 小林 怜史 | コバヤシ レイジ | 172 |
9 | 七海 熙 | ナナウミ テラス | 165 |
10 | 里 佑大 | サト ユウタ | 150 |
11 | 平山 智瑛 | ヒラヤマ トモアキ | 171 |
12 | 髙木 遼 | タカギ リョウ | 158 |
13 | 伊藤 智樹 | イトウ トモキ | 172 |
14 | 森山 悠 | モリヤマ ハル | 150 |
15 | 城内 周弥 | ジョウナイ シュウヤ | 168 |
16 | 大本 徹晴 | オオモト テッセイ | 157 |
17 | 梅澤 凜 | ウメザワ リン | 150 |
18 | 清水 元希 | シミズ ハルキ | 162 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 保倉 然 | ホクラ ゼン | 172 |
5 | 常盤 龍之介 | トキワ リュウノスケ | 165 |
6 | 清水 翔太 | シミズ ショウタ | 178 |
7 | 馬場 誠一郎 | ババ セイイチロウ | 180 |
8 | 藤田 将馬 | 藤田 将馬 | 172 |
9 | 田中 翔 | タナカ ショウ | 178 |
10 | 宮岡 凪 | ミヤオカ ナギ | 178 |
11 | 白戸 一悠 | シラト ヒユウ | 171 |
12 | 斎藤 億人 | サイトウ オクト | 171 |
14 | 東山 廉 | ヒガシヤマ レン | 165 |
14 | 大口 幸太 | オオグチ コウタ | 165 |
15 | 宮岡 楽 | ミヤオカ ガク | 168 |
16 | 小林 健二郎 | コバヤシ ケンジロウ | 165 |
17 | 保倉 柊 | ホクラ シュウ | 165 |
18 | 馬場 壮一郎 | ババ ソウイチロウ | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 阿部 龍志 | アベ リュウシ | 171 |
5 | 野田 雅喜 | ノダ マサキ | 182 |
6 | 児島 孝周 | コジマ ヨシチカ | 182 |
8 | 三浦 敦泰 | ミウラ アツヒロ | 183 |
9 | 加藤 弘剛 | カトウ ヒロタカ | 177 |
10 | 菊地 優 | キクチ ユウ | 180 |
11 | 溝部 竜之介 | ミゾベ リュウノスケ | 161 |
12 | 高橋 龍太 | タカハシ リュウタ | 160 |
13 | 佐々木 快吏 | ササキ カイリ | 175 |
14 | 稲荷田 凌羽 | イナリダ リョウ | 168 |
15 | 高橋 楽 | タカハシ ガク | 169 |
16 | 石森 健慎 | イシモリ ケンシン | 156 |
17 | 女川 渉 | オナガワ ショウ | 155 |
18 | 近藤 蒼 | コンドウ ソラ | 157 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 遠藤 巧磨 | エンドウ タクマ | 154 |
5 | 遠藤 佑真 | エンドウ ユウマ | 154 |
6 | 横幕 竜也 | ヨコマク リュウヤ | 168 |
7 | 畠山 仁 | ハタケヤマ ジン | 170 |
8 | 宗像 快賢 | ムナカタ ヤスタダ | 169 |
9 | 平澤 唯斗 | ヒラサワ ユイト | 175 |
10 | 鈴木 陸 | スズキ リク | 171 |
11 | 香取 旺介 | カトリ オウスケ | 164 |
12 | 髙野 誠也 | タカノ マサヤ | 173 |
13 | 髙木 颯太 | タカギ ソウタ | 163 |
14 | 帖地 達哉 | チョウジ タツヤ | 160 |
15 | 塚本 雄三 | ツカモト ユウゾウ | 157 |
16 | 谷島 光 | ヤジマ ヒカル | 160 |
17 | 村﨑 翔一 | ムラサキ ショウイチ | 156 |
18 | 髙橋 幸太郎 | タカハシ コウタロウ | 160 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
6 | 大野 海翔 | オオノ カイト | 175 |
7 | 山田 尊 | ヤマダ タケル | 163 |
8 | 進 翔太 | シン ショウタ | 185 |
9 | Max Murakami | マックス ムラカミ | 175 |
10 | 磯﨑 大護 | イソザキ ダイゴ | 174 |
11 | 濱田 叡思 | ハマダ サトシ | 178 |
14 | 濱田 眞平 | ハマダシンペイ | 173 |
20 | 伊藤 治輝 | イトウ ハルキ | 185 |
21 | 樋浦 彰真 | ヒウラ ショウマ | 175 |
23 | Mackay Jenkins | マッケイ ジェンキンス | 184 |
24 | ゴールドスティン カイ | ゴールドスティン カイ | 172 |
28 | Kaine Roberts | ケイン ロバーツ | 183 |
66 | 中山 翔 | ナカヤマ ショウ | 174 |
73 | 小原 翔馬 | オバラ ショウマ | 170 |
88 | 島田 美良 | シマダ ミラ | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 天野 龍太郎 | アマノ リュウタロウ | 173 |
5 | 西 大輝 | ニシ ヒロキ | 175 |
6 | 福田 涼馬 | フクダ リョウマ | 160 |
7 | 佐野 爽也人 | サノ サヤト | 165 |
8 | 入口 扇 | イリグチ セン | 166 |
9 | 上田 真平 | ウエダ シンペイ | 168 |
10 | 石迫 拓弥 | イシサコ タクミ | 171 |
11 | 橋本 陽也 | ハシモト ヒナリ | 172 |
12 | 三添 力丸 | ミゾエ リキマル | 172 |
13 | 渡部 留音 | ワタナベ ルネ | 172 |
14 | 磯野 員昌 | イソノ カズマサ | 173 |
15 | 辻川 唯輝 | ツジカワ ユイキ | 175 |
16 | 中川 ひかる | ナカガワ ヒカル | 176 |
17 | 福島 健剛 | フクシマ ケンゴ | 180 |
18 | 龍田 康平 | リョウダ コウヘイ | 180 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 石山 創一郎 | イシヤマ ソウイチロウ | 177 |
5 | 後藤 尊 | ゴトウ タケル | 178 |
6 | 松下 正寛 | マツシタ マサヒロ | 185 |
7 | 伊藤 正樹 | イトウ マサキ | 164 |
8 | 岡村 翼 | オカムラ ツバサ | 158 |
9 | 桑原 利典 | クワバラ トシノリ | 152 |
10 | 楡井 孝輔 | ニレイ コウスケ | 175 |
11 | 石山 天馬 | イシヤマ テンマ | 168 |
12 | 佐藤 永紀 | サトウ エイキ | 169 |
13 | 中田 悠 | ナカダ ユウ | 173 |
14 | 谷内 拓馬 | ヤチ タクマ | 173 |
15 | 五十嵐 晴彦 | イカラシ ハルヒコ | 167 |
16 | 堀江 康太 | ホリエ コウタ | 162 |
17 | 荒木 崇太郎 | アラキ シュウタロウ | 166 |
18 | 井村 七洋 | イムラ ナナミ | 156 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 佐藤 敢太 | サトウ カンタ | 168 |
5 | 高橋 克徳 | タカハシ ヨシノリ | 167 |
6 | 矢部 嵩之 | ヤベ タカユキ | 167 |
7 | 鈴木 陸 | スズキ リク | 167 |
8 | 高津 博斗 | タカツ ヒロト | 173 |
9 | 渡部 颯 | ワタナベ ソウ | 170 |
10 | 野木 太誠 | ノギ タイセイ | 168 |
11 | 上野 龍信 | ウエノ リュウシン | 165 |
12 | 富永 常心 | トミナガ ジョウシン | 165 |
13 | 遠藤 永渚 | エンドウ エース | 155 |
14 | 影山 輝月 | カゲヤマ カヅキ | 150 |
19 | 近藤 陸 | コンドウ リク | 182 |
20 | 宇佐見 博巳 | ウサミ ヒロミ | 180 |
21 | 渡辺 博喜 | ワタナベ ヒロキ | 183 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 早川 駿矢 | ハヤカワ シュンヤ | 171 |
5 | 三品 秀仁 | ミシナ シュウト | 168 |
6 | 坂井 祥剛 | サカイ ショウゴ | 166 |
7 | 榊原 吉紀 | サカキバラ ヨシキ | 163 |
8 | 宮道 怜史朗 | ミヤジ レイシロウ | 168 |
9 | 波根 諒平 | ハネ リョウヘイ | 177 |
10 | 小原 央士 | オハラ ヒロト | 163 |
11 | 野末 健太 | ノズエ ケンタ | 162 |
12 | 山本 康平 | ヤマモト コウヘイ | 154 |
13 | 山名 尚貴 | ヤマナ ショウキ | 166 |
14 | 宮川 生 | ミヤガワ イブキ | 169 |
15 | 酒井 新生 | サカイ ネオ | 166 |
17 | 竹中 行 | タケナカ アン | 164 |
25 | 岡部 英知 | オカベ ヒデトモ | 175 |
35 | 池本 晴人 | イケモト ハルト | 175 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 藤沢 光琉 | フジサワ ヒカル | 153 |
5 | 青木 充輝 | アオキ ミツキ | 168 |
6 | 野村 陽太 | ノムラ ヨウタ | 156 |
7 | 余瀬 晴大 | ヨセ ハルト | 168 |
8 | 馬場 千緑 | ババ ユキノリ | 163 |
9 | 堀田 遥希 | ホリタ ハルキ | 153 |
10 | 秋山 波瑠 | アキヤマ ハル | 169 |
11 | 奥村 翔 | オクムラ ショウ | 156 |
12 | 大石 海斗 | オオイシ カイト | 161 |
13 | 邨島 祐喜 | ムラシマ ユウキ | 154 |
14 | 由衛 創太 | ユエ ソウタ | 142 |
15 | 石川 慧真 | イシカワ ケイマ | 149 |
16 | 高橋 颯汰 | タカハシ ソウタ | 145 |
17 | 小池 邑人 | コイケ ユウリ | 160 |
18 | 櫻井 颯来 | サクライ ソラ | 133 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 永井 学翔 | ナガイ ガクト | 158 |
5 | 菊池 勇希 | キクチ ユウキ | 165 |
6 | 佐藤 慧 | サトウ ケイ | 170 |
7 | 今井 翔大 | イマイ ショウダイ | 171 |
8 | 横山 峻 | ヨコヤマ シュン | 171 |
9 | 茅原 遼 | カヤハラ リョウ | 174 |
10 | 石塚 大暉 | イシヅカ ヒロキ | 174 |
11 | 御堂地 香楽 | ミドウチ ガガク | 175 |
12 | 奥山 誠海 | オクヤマ マサミ | 180 |
13 | 萩原 敬大 | ハギワラ ケイタ | 180 |
14 | 橋本 滉生 | ハシモト コウセイ | 180 |
15 | 長谷川 凌大 | ハセガワ リョウタ | 182 |
16 | 大石 英昇 | オオイシ ヒデノリ | 185 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 乙馬 拓夢 | オツウマ タクム | 161 |
5 | 浜辺 健大 | ハマベ ケンダイ | 162 |
6 | 平山 憧磨 | ヒラヤマ ショウマ | 167 |
7 | 植野 滉貴 | ウエノ コウキ | 170 |
8 | 南川 康介 | ナンカワ コウスケ | 171 |
9 | 野宮 脩由 | ノミヤ シュウユ | 174 |
10 | 上野 太暉 | ウエノ タイキ | 175 |
11 | 大道 康喜 | ダイドウ コウキ | 177 |
12 | 石井 碧衣 | イシイ アオイ | 178 |
13 | 佐伯 真 | サエキ マコト | 178 |
14 | 畑本 翔 | ハタモト ショウ | 178 |
15 | 為平 晃希 | タメヒラ コウキ | 179 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 加藤 宜士 | カトウ マサト | 165 |
5 | 草野 心祐 | クサノ シュウ | 186 |
6 | 門田 直樹 | カドタ ナオキ | 172 |
7 | 根來 恭兵 | ネゴロ キョウヘイ | 172 |
8 | 勝田 浩太 | カツダ コウタ | 163 |
9 | 中林 立夢 | ナカバヤシ リズム | 190 |
10 | 島原 拓己 | シマバラ タクミ | 185 |
11 | 長谷川 啓太 | ハセガワ ケイタ | 178 |
12 | 本塩 おと | モトシオ オト | 171 |
13 | 光延 優佑 | ミツノブ ユウスケ | 162 |
14 | 森田 勇成 | モリタ ユウセイ | 177 |
15 | 岸田 大喜 | キシダ ダイキ | 175 |
16 | 高階 陽士 | タカハシ ハルト | 145 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
0 | 島田 佳弥 | シマダ ケイヤ | 169 |
1 | 江本 一真 | エモト カズマ | 177 |
2 | 小倉 大器 | オグラ タイキ | 170 |
3 | 杉垣 哲也 | スギガキ テツヤ | 160 |
4 | 岩本 兼伍 | イワモト ケンゴ | 170 |
5 | 市川 裕一 | イチカワ ユウイチ | 175 |
12 | 長森 友哉 | ナガモリ ユウヤ | 183 |
13 | 酒井 大和 | サカイ ヤマト | 170 |
23 | 林 蒼生 | ハヤシ ソウ | 170 |
25 | 高岸 龍生 | タカギシ リュウキ | 184 |
29 | 小林 磨央 | コバヤシ マヒロ | 173 |
30 | 箆伊 将也 | ヘライ マサヤ | 173 |
35 | 柴田 大貴 | シバタ ダイキ | 187 |
38 | 武部 真輝 | タケベ マサキ | 177 |
81 | 土肥 駿太 | ドイ ハヤタ | 176 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 宍倉 遼 | シシクラ リョウ | 170 |
5 | 野間 光 | ノマ ヒカル | 173 |
6 | 柳瀬 奏仁 | ヤナセ カナト | 168 |
7 | 武田 樹 | タケダ イツキ | 178 |
8 | 中本 達登 | ナカモト タツト | 167 |
9 | 宇和佐 柊生 | ウワサ シュウ | 160 |
10 | 齊藤 陽向 | サイトウ ヒナタ | 170 |
11 | 嶋田 翔一郎 | シマダ ショウイチロウ | 172 |
12 | 姫野 星名 | ヒメノ セナ | 165 |
13 | 渡部 仁 | ワタナベ ジン | 155 |
14 | 岩見 斗輝継 | イワミ トキツグ | 166 |
15 | 平尾 麟太朗 | ヒラオ リンタロウ | 167 |
16 | 寺前 志郎 | テラマエ シロウ | 170 |
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 田中 瑛太 | タナカ エイタ | 178 |
5 | 高本 光世登 | タカモト ヒヨト | 162 |
6 | 矢島 大暉 | ヤジマ タイキ | 153 |
7 | 栗原 崇 | クリハラ シュウ | 172 |
8 | 清水 嵩博 | シミズ タカヒロ | 161 |
9 | 湯口 健竜 | ユグチ タケル | 155 |
10 | 石井 真人 | イシイ マナト | 156 |
11 | 小林 巧 | コバヤシ タクミ | 162 |
12 | 成田 一輝 | ナリタ イッキ | 153 |
13 | 加々美 秀星 | カガミ シュウセイ | 144 |
14 | 桜井 奏志 | サクライ ソウシ | 147 |
15 | 井上 楓雅 | イノウエ フウガ | 160 |
16 | 清水 匠一 | シミズ ショウイチ | 160 |
17 | 吉山 颯太 | ヨシヤマ ソウタ | 144 |
18 | 大久 泰史 | オオヒサ タイシ | 158 |
Bracket
※試合開始時間につきましては、変更となる場合があります
clinic
1日目の試合終了後に、B.LEAGUE U15 FRIENDLY GAME 2018の開催を記念して、クリニックを開催いたします。
現在「AKATSUKI FIVE」男子日本代表チームのサポートコーチを務める鈴木良和さんをお呼びして、
『マンツーマンディフェンス』をテーマに120分のクリニックをしていただきます。
※申込不要。どなたでも無料でご参加いただけます。
goods
※数量限定のためなくなり次第終了となります。
※お会計は現金のみとなります。
U15 ドライTシャツ(黒)
MD/LG/XL/XXL
\4,000(税込)
U15 ドライTシャツ(白)
MD/LG/XL/XXL
¥4,000(税込)
U15 スポーツタオル \2,500(税込)
超お得な新春福袋も数量限定発売!その他B.LEAGUEグッズも取扱予定。
outline
趣旨 | B.LEAGUE U15チームと中学校チームにおけるU15年代の交流と育成を目的とする。 | ||
---|---|---|---|
主催 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 / 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ||
主管 | 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ||
後援・協力 | 浦安市バスケットボール協会 市川市バスケットボール協会 |
||
日程 | 2018年1月5日(金)~1月6日(土) | ||
会場 |
浦安市運動公園総合体育館 千葉県浦安市舞浜2番地27 047-355-1110 |
||
参加チーム | B.LEAGUE U15チーム(14チーム) | ||
招待チーム | 市川市立下貝塚中学校 浦安市立日の出中学校 市川市立福栄中学校 市川市立市川第一中学校 |
||
大会形式 | 予選リーグおよび順位決定リーグ戦(全てハーフゲーム 8分-1分-8分) | ||
表彰 | 各チームから1名、MIPを選出 |
QA