| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場試合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
| 1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 11156 | 4134 | 528 | 2360 | 1851 | 4348 | 245 | 422 | 522 | 15903.45 |
| 2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
| 3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7305 | 2532 | 1231 | 1010 | 2709 | 919 | 18 | 394 | 504 | 14082.48 |
| 4 | 安藤 誓哉 #3 PG | 横浜BC | 7007 | 2499 | 1039 | 970 | 1891 | 1434 | 5 | 390 | 524 | 15613.07 |
| 5 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6803 | 2718 | 258 | 1109 | 2017 | 5010 | 314 | 637 | 497 | 14105.52 |
| 6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 6215 | 2212 | 918 | 873 | 484 | 750 | 43 | 192 | 461 | 12017.17 |
| 7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5838 | 2133 | 262 | 1310 | 929 | 3050 | 375 | 414 | 457 | 11767.40 |
| 8 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5762 | 1801 | 905 | 1255 | 2145 | 1260 | 48 | 569 | 533 | 12835.78 |
| 9 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 5581 | 1887 | 845 | 962 | 1646 | 1398 | 36 | 386 | 296 | 9201.00 |
| 10 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5553 | 2020 | 721 | 792 | 1737 | 1151 | 155 | 460 | 468 | 11392.83 |
| 11 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
| 12 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5523 | 1970 | 723 | 860 | 1971 | 1298 | 29 | 703 | 530 | 13690.73 |
| 13 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 5463 | 2078 | 148 | 1159 | 411 | 3179 | 312 | 283 | 330 | 9189.93 |
| 14 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5451 | 2062 | 90 | 1237 | 490 | 3081 | 351 | 187 | 417 | 10432.05 |
| 15 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5279 | 1762 | 1012 | 743 | 1541 | 1021 | 20 | 365 | 520 | 12502.83 |
| 16 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5193 | 1982 | 719 | 510 | 891 | 4146 | 491 | 397 | 420 | 12184.03 |
| 17 | ジョシュア・スミス | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
| 18 | マイケル・パーカー #3 PF | 愛媛 | 5130 | 2234 | 160 | 502 | 697 | 3324 | 472 | 720 | 436 | 12004.15 |
| 19 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 5000 | 1896 | 8 | 1200 | 467 | 3810 | 218 | 302 | 337 | 9007.90 |
| 20 | ジョシュ・ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 4911 | 1741 | 424 | 1005 | 703 | 2436 | 313 | 175 | 291 | 9129.93 |
| 21 | メイヨ ニック #24 C/PF | 広島 | 4866 | 1830 | 478 | 728 | 844 | 1928 | 180 | 254 | 324 | 9313.32 |
2025.12.13時点
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | FG成功数 | 3PT成功数 | FT成功数 | アシスト | リバウンド | ブロック | スティール | 出場合 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGM | 3FGM | FTM | AS | RB | BS | ST | G | MIN | |||
| 1 | ダバンテ・ガードナー #54 C/PF | 三河 | 11156 | 4134 | 528 | 2360 | 1851 | 4348 | 245 | 422 | 522 | 15903.45 |
| 2 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 9552 | 3616 | 573 | 1747 | 1524 | 4500 | 165 | 423 | 434 | 13146.45 |
| 3 | 富樫 勇樹 #2 PG | 千葉J | 7305 | 2532 | 1231 | 1010 | 2709 | 919 | 18 | 394 | 504 | 14082.48 |
| 4 | 安藤 誓哉 #3 PG | 横浜BC | 7007 | 2499 | 1039 | 970 | 1891 | 1434 | 5 | 390 | 524 | 15613.07 |
| 5 | ライアン・ロシター #22 C/PF | A東京 | 6803 | 2718 | 258 | 1109 | 2017 | 5010 | 314 | 637 | 497 | 14105.52 |
| 6 | 金丸 晃輔 #14 SF | 佐賀 | 6215 | 2212 | 918 | 873 | 484 | 750 | 43 | 192 | 461 | 12017.17 |
| 7 | ギャビン・エドワーズ #33 PF | 宇都宮 | 5838 | 2133 | 262 | 1310 | 929 | 3050 | 375 | 414 | 457 | 11767.40 |
| 8 | 藤井 祐眞 #0 PG/SG | 群馬 | 5762 | 1801 | 905 | 1255 | 2145 | 1260 | 48 | 569 | 533 | 12835.78 |
| 9 | D.J・ニュービル #25 PG/SG | 宇都宮 | 5581 | 1887 | 845 | 962 | 1646 | 1398 | 36 | 386 | 296 | 9201.00 |
| 10 | 比江島 慎 #6 SG | 宇都宮 | 5553 | 2020 | 721 | 792 | 1737 | 1151 | 155 | 460 | 468 | 11392.83 |
| 11 | ジュリアン・マブンガ | 宇都宮 | 5548 | 1769 | 635 | 1375 | 1844 | 2046 | 162 | 255 | 303 | 9420.85 |
| 12 | ベンドラメ 礼生 #9 PG/SG | SR渋谷 | 5523 | 1970 | 723 | 860 | 1971 | 1298 | 29 | 703 | 530 | 13690.73 |
| 13 | セバスチャン・サイズ #11 C/PF | A東京 | 5463 | 2078 | 148 | 1159 | 411 | 3179 | 312 | 283 | 330 | 9189.93 |
| 14 | アレックス・カーク #53 C | 琉球 | 5451 | 2062 | 90 | 1237 | 490 | 3081 | 351 | 187 | 417 | 10432.05 |
| 15 | 岸本 隆一 #14 PG/SG | 琉球 | 5279 | 1762 | 1012 | 743 | 1541 | 1021 | 20 | 365 | 520 | 12502.83 |
| 16 | ジョシュ・ハレルソン #55 C/PF | 佐賀 | 5193 | 1982 | 719 | 510 | 891 | 4146 | 491 | 397 | 420 | 12184.03 |
| 17 | ジョシュア・スミス | 福岡 | 5144 | 1998 | 3 | 1145 | 736 | 3016 | 167 | 232 | 318 | 8425.47 |
| 18 | マイケル・パーカー #3 PF | 愛媛 | 5130 | 2234 | 160 | 502 | 697 | 3324 | 472 | 720 | 436 | 12004.15 |
| 19 | ジャック・クーリー #45 C | 琉球 | 5000 | 1896 | 8 | 1200 | 467 | 3810 | 218 | 302 | 337 | 9007.90 |
| 20 | ジョシュ・ホーキンソン #8 C/PF | SR渋谷 | 4911 | 1741 | 424 | 1005 | 703 | 2436 | 313 | 175 | 291 | 9129.93 |
| 21 | メイヨ ニック #24 C/PF | 広島 | 4866 | 1830 | 478 | 728 | 844 | 1928 | 180 | 254 | 324 | 9313.32 |
2025.12.13時点